En temps réel

Mis à jour le 25 avril à 18h50

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

11.7 °C

Min. 6.7°C
Max. 13.2°C

Humidité

74 %

Pluie 1h

-- mm

Jour 0.0 mm

Vent

17.4 km/h

Direction 270°

Rafales

25.7 km/h

Max. 29.0 km/h

Graphiques

-

Plabennec le 25 avril

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Plabennec le 25 avril

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h10 9.3°C --°C 90 1014.2 hPa 11.1km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
00h20 9.1°C --°C 90 1014.1 hPa 11.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
00h30 9.1°C --°C 90 1013.9 hPa 9.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
00h40 8.9°C --°C 90 1013.9 hPa 9.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
00h50 8.7°C --°C 90 1013.8 hPa 7.8km/h/16.1 -- mm -- W/m2
01h00 8.6°C --°C 90 1013.8 hPa 10.2km/h/16.1 -- mm -- W/m2
01h10 8.6°C --°C 90 1013.7 hPa 12.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
01h20 8.5°C --°C 90 1013.6 hPa 12.7km/h/16.1 -- mm -- W/m2
01h30 8.4°C --°C 90 1013.6 hPa 11.9km/h/16.1 -- mm -- W/m2
01h40 8.3°C --°C 90 1013.5 hPa 8.5km/h/16.1 -- mm -- W/m2
01h50 8.1°C --°C 90 1013.4 hPa 7.5km/h/16.1 -- mm -- W/m2
02h10 7.6°C --°C 91 1013.2 hPa 5.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
02h20 7.4°C --°C 91 1013.1 hPa 7.2km/h/16.1 -- mm -- W/m2
02h30 7.3°C --°C 91 1013.0 hPa 8.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
02h40 7.3°C --°C 92 1012.8 hPa 10.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
02h50 7.4°C --°C 92 1012.6 hPa 13.2km/h/14.5 -- mm -- W/m2
03h00 7.2°C --°C 92 1012.5 hPa 10.1km/h/14.5 -- mm -- W/m2
03h10 6.8°C --°C 92 1012.3 hPa 5.3km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
03h20 6.7°C --°C 92 1012.3 hPa 8.4km/h/14.5 -- mm -- W/m2
03h30 6.7°C --°C 92 1012.2 hPa 8.5km/h/14.5 -- mm -- W/m2
03h40 6.8°C --°C 92 1012.1 hPa 8.0km/h/14.5 -- mm -- W/m2
03h50 6.9°C --°C 93 1012.0 hPa 9.7km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h00 7.0°C --°C 93 1011.9 hPa 6.9km/h/12.9 -- mm -- W/m2
04h10 7.3°C --°C 93 1011.8 hPa 7.5km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
04h20 7.4°C --°C 93 1011.8 hPa 8.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
04h30 7.4°C --°C 92 1011.6 hPa 10.8km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h40 7.4°C --°C 92 1011.5 hPa 10.0km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h50 7.5°C --°C 92 1011.4 hPa 10.5km/h/16.1 -- mm -- W/m2
05h00 7.7°C --°C 91 1011.3 hPa 12.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
05h10 7.9°C --°C 91 1011.1 hPa 13.5km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
05h20 8.1°C --°C 90 1011.1 hPa 13.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
05h30 8.2°C --°C 90 1011.0 hPa 13.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
05h40 8.2°C --°C 89 1010.9 hPa 12.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
05h50 8.3°C --°C 89 1010.7 hPa 10.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h00 8.4°C --°C 89 1010.6 hPa 10.8km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h10 8.3°C --°C 89 1010.4 hPa 10.5km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
06h20 8.3°C --°C 89 1010.4 hPa 9.7km/h/16.1 -- mm -- W/m2
06h30 8.3°C --°C 89 1010.3 hPa 9.4km/h/16.1 -- mm -- W/m2
06h40 8.2°C --°C 89 1010.2 hPa 8.3km/h/14.5 -- mm -- W/m2
06h50 8.2°C --°C 89 1010.2 hPa 7.2km/h/14.5 -- mm -- W/m2
07h00 8.2°C --°C 89 1010.1 hPa 8.2km/h/12.9 -- mm -- W/m2
07h10 8.2°C --°C 89 1010.0 hPa 4.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
07h20 8.2°C --°C 89 1010.0 hPa 5.8km/h/11.3 -- mm -- W/m2
07h30 8.2°C --°C 89 1010.0 hPa 5.3km/h/11.3 -- mm -- W/m2
07h40 8.2°C --°C 89 1009.9 hPa 4.3km/h/11.3 -- mm -- W/m2
07h50 8.2°C --°C 89 1009.9 hPa 5.3km/h/11.3 -- mm -- W/m2
08h00 8.2°C --°C 89 1009.9 hPa 7.0km/h/9.7 -- mm -- W/m2
08h10 8.3°C --°C 89 1009.9 hPa 7.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
08h20 8.5°C --°C 89 1009.8 hPa 7.2km/h/9.7 -- mm -- W/m2
08h30 8.8°C --°C 89 1009.8 hPa 6.9km/h/11.3 -- mm -- W/m2
08h40 9.3°C --°C 88 1009.7 hPa 8.2km/h/14.5 -- mm -- W/m2
08h50 9.3°C --°C 86 1009.6 hPa 9.8km/h/16.1 -- mm -- W/m2
09h00 9.3°C --°C 86 1009.4 hPa 10.3km/h/16.1 -- mm -- W/m2
09h10 9.2°C --°C 86 1009.3 hPa 11.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
09h20 9.4°C --°C 86 1009.2 hPa 11.9km/h/19.3 -- mm -- W/m2
09h30 9.5°C --°C 86 1009.2 hPa 11.6km/h/19.3 -- mm -- W/m2
09h40 9.6°C --°C 86 1009.0 hPa 13.7km/h/19.3 -- mm -- W/m2
09h50 9.6°C --°C 85 1009.0 hPa 12.3km/h/19.3 -- mm -- W/m2
10h00 9.7°C --°C 85 1008.9 hPa 11.9km/h/19.3 -- mm -- W/m2
10h10 9.7°C --°C 85 1009.0 hPa 14.5km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
10h20 9.9°C --°C 84 1008.9 hPa 12.1km/h/20.9 -- mm -- W/m2
10h30 10.2°C --°C 83 1009.0 hPa 11.8km/h/20.9 -- mm -- W/m2
10h40 10.4°C --°C 82 1008.7 hPa 11.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
10h50 10.3°C --°C 81 1008.7 hPa 15.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
11h00 10.4°C --°C 81 1008.7 hPa 13.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
11h10 10.4°C --°C 81 1008.7 hPa 15.9km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
11h20 10.5°C --°C 81 1008.7 hPa 12.7km/h/22.5 -- mm -- W/m2
11h30 10.6°C --°C 80 1008.6 hPa 12.7km/h/22.5 -- mm -- W/m2
11h40 10.7°C --°C 79 1008.6 hPa 11.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
11h50 11.1°C --°C 77 1008.5 hPa 10.6km/h/20.9 -- mm -- W/m2
12h00 11.7°C --°C 77 1008.4 hPa 15.3km/h/25.7 -- mm -- W/m2
12h10 11.7°C --°C 77 1008.4 hPa 15.9km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
12h20 11.5°C --°C 76 1008.4 hPa 17.1km/h/25.7 -- mm -- W/m2
12h30 11.2°C --°C 77 1008.3 hPa 13.9km/h/25.7 -- mm -- W/m2
12h40 11.1°C --°C 78 1008.2 hPa 13.9km/h/25.7 -- mm -- W/m2
12h50 11.1°C --°C 78 1008.2 hPa 15.9km/h/25.7 -- mm -- W/m2
13h00 11.3°C --°C 77 1008.1 hPa 12.4km/h/24.1 -- mm -- W/m2
13h10 11.5°C --°C 76 1008.1 hPa 9.2km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
13h20 11.6°C --°C 76 1007.9 hPa 8.1km/h/22.5 -- mm -- W/m2
13h30 11.8°C --°C 75 1007.8 hPa 13.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
13h40 11.8°C --°C 75 1007.7 hPa 10.3km/h/22.5 -- mm -- W/m2
13h50 12.1°C --°C 77 1007.6 hPa 9.0km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h00 12.4°C --°C 73 1007.4 hPa 8.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h10 12.4°C --°C 73 1007.3 hPa 10.3km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
14h20 12.3°C --°C 73 1007.3 hPa 10.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h30 12.6°C --°C 71 1007.2 hPa 9.5km/h/20.9 -- mm -- W/m2
14h40 12.3°C --°C 71 1007.1 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
14h50 12.8°C --°C 72 1007.1 hPa 9.5km/h/20.9 -- mm -- W/m2
15h00 12.8°C --°C 71 1007.0 hPa 17.1km/h/27.4 -- mm -- W/m2
15h10 13.2°C --°C 69 1006.9 hPa 11.6km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
15h20 12.9°C --°C 70 1007.0 hPa 17.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
15h30 12.3°C --°C 72 1006.9 hPa 15.8km/h/29.0 -- mm -- W/m2
15h40 12.6°C --°C 72 1006.7 hPa 15.6km/h/29.0 -- mm -- W/m2
15h50 12.9°C --°C 69 1006.7 hPa 15.3km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h00 12.7°C --°C 70 1006.6 hPa 12.7km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h10 13.1°C --°C 68 1006.5 hPa 19.3km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
16h20 13.1°C --°C 68 1006.4 hPa 17.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h30 12.1°C --°C 68 1006.4 hPa 19.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h40 12.5°C --°C 68 1006.2 hPa 16.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h50 12.9°C --°C 66 1006.1 hPa 18.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h00 12.6°C --°C 65 1006.1 hPa 17.1km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h20 12.9°C --°C 70 1005.9 hPa 18.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h30 12.8°C --°C 72 1005.8 hPa 16.4km/h/27.4 -- mm -- W/m2
17h40 12.3°C --°C 73 1005.7 hPa 19.8km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h50 12.0°C --°C 74 1005.6 hPa 17.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
18h00 11.9°C --°C 74 1005.6 hPa 17.2km/h/29.0 -- mm -- W/m2
18h10 11.8°C --°C 73 1005.5 hPa 16.6km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
18h20 11.9°C --°C 74 1005.5 hPa 18.3km/h/29.0 -- mm -- W/m2
18h30 11.8°C --°C 74 1005.7 hPa 18.8km/h/29.0 -- mm -- W/m2
18h40 11.5°C --°C 75 1005.5 hPa 19.3km/h/25.7 -- mm -- W/m2
18h50 11.7°C --°C 74 1005.4 hPa 17.4km/h/25.7 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.