En temps réel

Mis à jour le 15 juin à 23h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.1 °C

Min. 16.1°C
Max. 22.8°C

Humidité

87 %

Pluie 1h

-- mm

Jour 0.0 mm

Vent

9.0 km/h

Direction 338°

Rafales

16.1 km/h

Max. 22.5 km/h

Graphiques

-

Plounéventer le 15 juin

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Plounéventer le 15 juin

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 18.4°C --°C 72 1014.9 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
00h10 18.4°C --°C 74 1014.9 hPa 6.7km/h/11.3 -- mm -- W/m2
00h20 18.3°C --°C 74 1014.9 hPa 5.8km/h/11.3 -- mm -- W/m2
00h30 18.5°C --°C 71 1014.7 hPa 5.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h40 19.8°C --°C 62 1014.7 hPa 6.9km/h/11.3 -- mm -- W/m2
00h50 19.5°C --°C 61 1014.6 hPa 5.6km/h/11.3 -- mm -- W/m2
01h00 19.2°C --°C 62 1014.4 hPa 5.3km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
01h10 18.7°C --°C 67 1014.4 hPa 4.6km/h/11.3 -- mm -- W/m2
01h20 18.8°C --°C 65 1014.3 hPa 6.2km/h/11.3 -- mm -- W/m2
01h30 19.0°C --°C 72 1014.3 hPa 3.7km/h/11.3 -- mm -- W/m2
01h40 18.1°C --°C 76 1014.3 hPa 2.1km/h/8.0 -- mm -- W/m2
01h50 17.6°C --°C 80 1014.1 hPa 0.2km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h00 17.3°C --°C 81 1014.1 hPa 1.4km/h/8.0 0.2 mm -- W/m2
02h10 17.2°C --°C 84 1014.0 hPa 4.5km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h20 16.8°C --°C 85 1013.9 hPa 5.9km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h30 16.7°C --°C 85 1014.0 hPa 1.4km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h40 16.6°C --°C 86 1013.9 hPa 3.5km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h50 16.1°C --°C 86 1014.0 hPa 4.5km/h/8.0 -- mm -- W/m2
03h00 16.4°C --°C 87 1013.9 hPa 5.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
03h10 16.6°C --°C 88 1013.9 hPa 6.4km/h/9.7 -- mm -- W/m2
03h20 16.7°C --°C 83 1013.6 hPa 6.6km/h/9.7 -- mm -- W/m2
03h30 16.7°C --°C 84 1013.6 hPa 4.5km/h/9.7 -- mm -- W/m2
03h40 16.7°C --°C 85 1013.6 hPa 5.0km/h/9.7 -- mm -- W/m2
03h50 17.9°C --°C 73 1013.5 hPa 8.5km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h00 18.4°C --°C 70 1013.5 hPa 6.9km/h/14.5 0.2 mm -- W/m2
04h10 18.1°C --°C 72 1013.4 hPa 5.0km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h20 18.2°C --°C 72 1013.3 hPa 6.9km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h30 18.1°C --°C 74 1013.3 hPa 7.7km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h40 17.9°C --°C 75 1013.3 hPa 7.5km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h50 17.8°C --°C 76 1013.1 hPa 5.1km/h/12.9 -- mm -- W/m2
05h00 17.6°C --°C 77 1013.1 hPa 4.5km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
05h10 17.3°C --°C 77 1013.2 hPa 5.1km/h/12.9 -- mm -- W/m2
05h20 17.7°C --°C 73 1013.2 hPa 5.9km/h/12.9 -- mm -- W/m2
05h30 17.8°C --°C 75 1013.3 hPa 4.8km/h/12.9 -- mm -- W/m2
05h40 16.9°C --°C 80 1013.4 hPa 5.0km/h/11.3 -- mm -- W/m2
05h50 16.6°C --°C 81 1013.5 hPa 4.2km/h/11.3 -- mm -- W/m2
06h00 16.6°C --°C 84 1013.2 hPa 5.1km/h/11.3 0.2 mm -- W/m2
06h10 16.8°C --°C 83 1013.7 hPa 6.2km/h/11.3 -- mm -- W/m2
06h20 17.1°C --°C 83 1013.5 hPa 5.9km/h/11.3 -- mm -- W/m2
06h30 17.2°C --°C 84 1013.1 hPa 5.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
06h40 16.9°C --°C 85 1013.1 hPa 5.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
06h50 16.9°C --°C 86 1013.1 hPa 4.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
07h00 16.6°C --°C 86 1013.2 hPa 5.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
07h10 16.4°C --°C 87 1013.1 hPa 5.0km/h/9.7 -- mm -- W/m2
07h20 16.4°C --°C 88 1013.1 hPa 4.2km/h/9.7 -- mm -- W/m2
07h30 16.5°C --°C 88 1013.1 hPa 4.3km/h/9.7 -- mm -- W/m2
07h40 17.0°C --°C 89 1013.1 hPa 1.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
07h50 17.3°C --°C 89 1013.2 hPa 2.4km/h/9.7 -- mm -- W/m2
08h00 17.2°C --°C 89 1013.3 hPa 2.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
08h10 17.5°C --°C 89 1013.3 hPa 2.4km/h/9.7 -- mm -- W/m2
08h20 17.7°C --°C 89 1013.3 hPa 3.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
08h30 17.9°C --°C 88 1013.2 hPa 3.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
08h40 18.5°C --°C 87 1013.3 hPa 3.7km/h/9.7 -- mm -- W/m2
08h50 18.4°C --°C 88 1013.4 hPa 4.6km/h/9.7 -- mm -- W/m2
09h00 18.5°C --°C 88 1013.4 hPa 4.5km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
09h10 18.4°C --°C 88 1013.3 hPa 5.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h20 17.7°C --°C 90 1013.2 hPa 3.2km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h30 17.9°C --°C 91 1013.0 hPa 4.6km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h40 18.0°C --°C 91 1013.1 hPa 3.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h50 18.2°C --°C 91 1013.2 hPa 3.8km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h00 18.4°C --°C 91 1012.9 hPa 2.1km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
10h10 18.9°C --°C 90 1013.3 hPa 4.3km/h/9.7 -- mm -- W/m2
10h20 18.7°C --°C 89 1013.4 hPa 10.0km/h/17.7 -- mm -- W/m2
10h30 18.3°C --°C 89 1013.4 hPa 10.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
10h40 18.0°C --°C 89 1013.4 hPa 8.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
10h50 18.1°C --°C 89 1013.6 hPa 7.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
11h00 17.7°C --°C 89 1013.7 hPa 10.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
11h10 17.3°C --°C 88 1013.9 hPa 10.5km/h/19.3 -- mm -- W/m2
11h20 17.7°C --°C 87 1013.7 hPa 9.2km/h/19.3 -- mm -- W/m2
11h30 18.1°C --°C 86 1013.7 hPa 10.2km/h/19.3 -- mm -- W/m2
11h40 18.7°C --°C 85 1013.8 hPa 9.7km/h/19.3 -- mm -- W/m2
11h50 18.4°C --°C 84 1013.9 hPa 10.0km/h/19.3 -- mm -- W/m2
12h00 18.8°C --°C 83 1014.0 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
12h10 18.8°C --°C 83 1014.0 hPa 5.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h20 20.1°C --°C 82 1014.0 hPa 8.0km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h30 19.4°C --°C 80 1014.1 hPa 8.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h40 19.9°C --°C 79 1014.0 hPa 8.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h50 19.5°C --°C 79 1014.2 hPa 8.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h00 19.5°C --°C 80 1014.2 hPa 6.7km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
13h10 19.6°C --°C 78 1014.2 hPa 8.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h20 19.6°C --°C 80 1014.3 hPa 8.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h30 20.2°C --°C 78 1014.3 hPa 7.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h40 21.2°C --°C 77 1014.2 hPa 6.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h50 20.4°C --°C 75 1014.0 hPa 8.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h00 21.1°C --°C 75 1014.0 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
14h10 21.1°C --°C 75 1014.0 hPa 6.6km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h20 21.5°C --°C 75 1014.0 hPa 7.6km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h30 21.8°C --°C 73 1014.0 hPa 7.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h40 21.9°C --°C 74 1013.9 hPa 7.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h50 21.9°C --°C 73 1013.9 hPa 9.5km/h/16.1 -- mm -- W/m2
15h00 22.0°C --°C 73 1013.8 hPa 9.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h10 21.9°C --°C 74 1013.6 hPa 7.9km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h20 22.3°C --°C 73 1013.6 hPa 8.0km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h30 22.7°C --°C 72 1013.5 hPa 8.7km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h40 22.8°C --°C 71 1013.6 hPa 8.2km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h50 22.5°C --°C 73 1013.6 hPa 7.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
16h00 22.4°C --°C 72 1013.7 hPa 11.1km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
16h10 22.1°C --°C 74 1013.8 hPa 12.2km/h/19.3 -- mm -- W/m2
16h20 22.1°C --°C 73 1013.7 hPa 12.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
16h30 21.9°C --°C 73 1013.6 hPa 10.3km/h/22.5 -- mm -- W/m2
16h40 21.4°C --°C 74 1013.5 hPa 11.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
16h50 21.3°C --°C 76 1013.6 hPa 12.7km/h/22.5 -- mm -- W/m2
17h00 21.9°C --°C 74 1013.5 hPa 12.1km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
17h10 21.1°C --°C 74 1013.7 hPa 13.2km/h/22.5 -- mm -- W/m2
17h20 20.8°C --°C 75 1013.7 hPa 13.4km/h/20.9 -- mm -- W/m2
17h30 20.4°C --°C 75 1013.7 hPa 13.2km/h/20.9 -- mm -- W/m2
17h40 20.0°C --°C 75 1013.7 hPa 14.3km/h/22.5 -- mm -- W/m2
17h50 19.8°C --°C 74 1013.7 hPa 11.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
18h00 19.4°C --°C 76 1013.9 hPa 10.8km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
18h10 19.6°C --°C 76 1013.8 hPa 10.1km/h/22.5 -- mm -- W/m2
18h20 20.0°C --°C 75 1013.8 hPa 8.7km/h/22.5 -- mm -- W/m2
18h30 19.8°C --°C 75 1013.5 hPa 10.8km/h/22.5 -- mm -- W/m2
18h40 20.1°C --°C 76 1013.7 hPa 10.6km/h/22.5 -- mm -- W/m2
18h50 19.2°C --°C 75 1013.7 hPa 13.1km/h/22.5 -- mm -- W/m2
19h00 18.6°C --°C 75 1013.7 hPa 13.9km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
19h10 17.8°C --°C 78 1013.9 hPa 12.1km/h/22.5 -- mm -- W/m2
19h20 19.1°C --°C 76 1013.9 hPa 11.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
19h30 19.1°C --°C 75 1014.0 hPa 11.1km/h/22.5 -- mm -- W/m2
19h40 18.8°C --°C 74 1013.8 hPa 11.1km/h/22.5 -- mm -- W/m2
19h50 18.3°C --°C 76 1013.9 hPa 13.1km/h/22.5 -- mm -- W/m2
20h00 17.7°C --°C 76 1014.0 hPa 12.1km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
20h10 17.1°C --°C 79 1014.2 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
20h20 16.7°C --°C 80 1014.2 hPa 8.2km/h/20.9 -- mm -- W/m2
20h30 16.4°C --°C 81 1014.4 hPa 11.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
20h40 16.1°C --°C 82 1014.4 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
20h50 15.8°C --°C 83 1014.5 hPa 8.7km/h/19.3 -- mm -- W/m2
21h00 15.6°C --°C 83 1014.7 hPa 11.5km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
21h10 15.4°C --°C 84 1014.6 hPa 12.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
21h20 15.3°C --°C 85 1014.7 hPa 10.5km/h/20.9 -- mm -- W/m2
21h30 15.1°C --°C 85 1014.7 hPa 10.0km/h/20.9 -- mm -- W/m2
21h40 15.1°C --°C 85 1014.7 hPa 8.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
21h50 14.8°C --°C 85 1014.7 hPa 9.5km/h/20.9 -- mm -- W/m2
22h00 14.7°C --°C 85 1014.9 hPa 8.9km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
22h10 14.6°C --°C 86 1014.7 hPa 8.8km/h/17.7 -- mm -- W/m2
22h20 14.5°C --°C 86 1014.9 hPa 9.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
22h30 14.5°C --°C 86 1014.9 hPa 7.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
22h40 14.4°C --°C 87 1014.9 hPa 8.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
22h50 14.3°C --°C 87 1014.9 hPa 7.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
23h00 14.2°C --°C 87 1015.1 hPa 6.9km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
23h10 14.1°C --°C 87 1015.4 hPa 9.0km/h/16.1 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.