En temps réel

Mis à jour le 4 août à 23h30

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

20.6 °C

Min. 15.2°C
Max. 29.2°C

Humidité

82 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

15.1 km/h

Direction 203°

Rafales

22.0 km/h

Max. 45.0 km/h

Graphiques

-

RENNES-ST JACQUES le 4 août

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

RENNES-ST JACQUES le 4 août

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 23.5°C --°C 50 1010.9 hPa 13.0km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
00h10 23.3°C --°C 51 1010.9 hPa 13.3km/h/17.3 0.0 mm 0.0 W/m2
00h20 22.9°C --°C 52 1010.8 hPa 12.4km/h/18.0 0.0 mm 0.0 W/m2
00h30 22.7°C --°C 52 1010.8 hPa 12.6km/h/18.0 0.0 mm 0.0 W/m2
00h40 22.5°C --°C 52 1010.9 hPa 11.9km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
00h50 22.3°C --°C 53 1010.8 hPa 12.2km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
01h00 21.9°C --°C 54 1010.9 hPa 11.0km/h/16.2 0.0 mm 0.0 W/m2
01h10 21.5°C --°C 55 1010.8 hPa 10.1km/h/13.0 0.0 mm 0.0 W/m2
01h20 21.3°C --°C 56 1010.7 hPa 10.6km/h/14.8 0.0 mm 0.0 W/m2
01h30 20.7°C --°C 58 1010.7 hPa 9.2km/h/13.0 0.0 mm 0.0 W/m2
01h40 20.4°C --°C 58 1010.8 hPa 9.0km/h/12.2 0.0 mm 0.0 W/m2
01h50 20.2°C --°C 59 1010.7 hPa 9.7km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
02h00 19.9°C --°C 60 1010.7 hPa 9.9km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
02h10 19.6°C --°C 61 1011.0 hPa 9.0km/h/11.9 0.0 mm 0.0 W/m2
02h20 19.4°C --°C 61 1011.0 hPa 9.4km/h/11.9 0.0 mm 0.0 W/m2
02h30 19.0°C --°C 63 1011.2 hPa 10.8km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
02h40 19.1°C --°C 62 1011.1 hPa 10.1km/h/11.9 0.0 mm 0.0 W/m2
02h50 19.1°C --°C 62 1011.2 hPa 11.2km/h/16.2 0.0 mm 0.0 W/m2
03h00 19.2°C --°C 62 1011.4 hPa 12.6km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
03h10 19.0°C --°C 62 1011.4 hPa 11.9km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
03h20 18.8°C --°C 63 1011.2 hPa 12.1km/h/18.0 0.0 mm 0.0 W/m2
03h30 18.4°C --°C 65 1011.2 hPa 10.6km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
03h40 18.1°C --°C 66 1011.4 hPa 11.2km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
03h50 17.8°C --°C 67 1011.5 hPa 9.2km/h/14.4 0.0 mm 0.0 W/m2
04h00 17.4°C --°C 68 1011.7 hPa 8.3km/h/10.1 0.0 mm 0.0 W/m2
04h10 17.2°C --°C 69 1011.9 hPa 7.2km/h/9.4 0.0 mm 0.0 W/m2
04h20 17.0°C --°C 70 1011.9 hPa 7.2km/h/10.4 0.0 mm 0.0 W/m2
04h30 16.8°C --°C 71 1011.9 hPa 9.0km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
04h40 17.0°C --°C 71 1012.0 hPa 10.8km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
04h50 17.0°C --°C 71 1012.0 hPa 9.9km/h/13.0 0.0 mm 0.0 W/m2
05h00 16.7°C --°C 73 1012.0 hPa 7.7km/h/10.4 0.0 mm 0.0 W/m2
05h10 16.5°C --°C 73 1012.0 hPa 7.6km/h/11.9 0.0 mm 0.0 W/m2
05h20 16.4°C --°C 75 1012.0 hPa 7.0km/h/11.9 0.0 mm 0.0 W/m2
05h30 16.2°C --°C 76 1012.1 hPa 4.9km/h/7.9 0.0 mm 0.0 W/m2
05h40 16.0°C --°C 76 1012.1 hPa 6.8km/h/10.1 0.0 mm 0.0 W/m2
05h50 15.9°C --°C 78 1012.1 hPa 5.9km/h/10.1 0.0 mm 0.0 W/m2
06h00 15.7°C --°C 79 1012.1 hPa 5.6km/h/6.8 0.0 mm 0.0 W/m2
06h10 15.5°C --°C 80 1012.0 hPa 6.8km/h/7.6 0.0 mm 0.0 W/m2
06h20 15.3°C --°C 83 1012.0 hPa 7.9km/h/10.8 0.0 mm 0.0 W/m2
06h30 15.4°C --°C 84 1012.1 hPa 6.7km/h/9.0 0.0 mm 0.0 W/m2
06h40 15.4°C --°C 84 1012.2 hPa 6.1km/h/7.9 0.0 mm 0.0 W/m2
06h50 15.3°C --°C 85 1012.4 hPa 5.6km/h/8.6 0.0 mm 0.0 W/m2
07h00 15.5°C --°C 88 1012.6 hPa 6.7km/h/9.0 0.0 mm 0.0 W/m2
07h10 16.1°C --°C 88 1012.6 hPa 5.8km/h/8.6 0.0 mm 0.0 W/m2
07h20 16.3°C --°C 87 1012.7 hPa 4.7km/h/7.6 0.0 mm 2.0 W/m2
07h30 16.5°C --°C 87 1012.7 hPa 5.2km/h/7.6 0.0 mm 38.0 W/m2
07h40 17.0°C --°C 87 1012.7 hPa 5.4km/h/7.2 0.0 mm 56.0 W/m2
07h50 17.6°C --°C 87 1012.7 hPa 5.8km/h/8.3 0.0 mm 75.5 W/m2
08h00 18.4°C --°C 85 1012.7 hPa 4.3km/h/7.6 0.0 mm 102.5 W/m2
08h10 18.7°C --°C 83 1012.5 hPa 5.8km/h/10.1 0.0 mm 124.0 W/m2
08h20 19.0°C --°C 83 1012.6 hPa 7.0km/h/10.8 0.0 mm 146.0 W/m2
08h30 19.4°C --°C 82 1012.7 hPa 7.9km/h/13.0 0.0 mm 141.5 W/m2
08h40 19.5°C --°C 82 1012.7 hPa 9.4km/h/16.6 0.0 mm 115.0 W/m2
08h50 20.5°C --°C 80 1012.7 hPa 8.8km/h/16.6 0.0 mm 226.0 W/m2
09h00 21.4°C --°C 78 1012.5 hPa 9.9km/h/16.6 0.0 mm 261.0 W/m2
09h10 21.8°C --°C 77 1012.6 hPa 11.2km/h/16.6 0.0 mm 288.0 W/m2
09h20 22.3°C --°C 76 1012.7 hPa 11.3km/h/18.7 0.0 mm 320.5 W/m2
09h30 22.5°C --°C 76 1012.8 hPa 14.9km/h/25.6 0.0 mm 342.5 W/m2
09h40 22.9°C --°C 74 1012.9 hPa 14.8km/h/21.6 0.0 mm 375.0 W/m2
09h50 23.3°C --°C 72 1012.8 hPa 12.2km/h/21.6 0.0 mm 391.0 W/m2
10h00 23.7°C --°C 72 1013.0 hPa 12.1km/h/22.3 0.0 mm 448.0 W/m2
10h10 23.9°C --°C 69 1013.2 hPa 14.4km/h/23.0 0.0 mm 260.0 W/m2
10h20 23.5°C --°C 71 1013.3 hPa 16.7km/h/27.4 0.0 mm 213.5 W/m2
10h30 23.7°C --°C 70 1013.4 hPa 17.8km/h/29.2 0.0 mm 322.5 W/m2
10h40 23.9°C --°C 69 1013.3 hPa 18.0km/h/27.4 0.0 mm 343.0 W/m2
10h50 24.5°C --°C 68 1013.3 hPa 16.0km/h/27.4 0.0 mm 414.0 W/m2
11h00 23.9°C --°C 70 1013.4 hPa 19.6km/h/29.2 0.0 mm 244.0 W/m2
11h10 23.9°C --°C 70 1013.4 hPa 14.8km/h/26.3 0.0 mm 195.0 W/m2
11h20 23.7°C --°C 71 1013.5 hPa 15.1km/h/25.9 0.0 mm 189.0 W/m2
11h30 22.7°C --°C 78 1013.7 hPa 18.7km/h/27.0 0.0 mm 154.5 W/m2
11h40 21.6°C --°C 88 1013.8 hPa 16.6km/h/27.0 0.0 mm 279.0 W/m2
11h50 22.9°C --°C 85 1013.7 hPa 14.8km/h/25.9 0.0 mm 639.5 W/m2
12h00 24.2°C --°C 78 1013.7 hPa 18.9km/h/29.9 0.0 mm 712.0 W/m2
12h10 24.7°C --°C 73 1013.7 hPa 18.7km/h/28.1 0.0 mm 472.0 W/m2
12h20 25.5°C --°C 67 1013.6 hPa 21.8km/h/37.8 0.0 mm 774.5 W/m2
12h30 25.7°C --°C 65 1013.5 hPa 20.0km/h/37.8 0.0 mm 603.5 W/m2
12h40 26.2°C --°C 64 1013.5 hPa 19.4km/h/29.2 0.0 mm 575.0 W/m2
12h50 25.6°C --°C 64 1013.5 hPa 14.8km/h/27.4 0.0 mm 318.5 W/m2
13h00 26.0°C --°C 63 1013.3 hPa 16.2km/h/25.6 0.0 mm 397.5 W/m2
13h10 25.3°C --°C 64 1013.4 hPa 15.1km/h/22.0 0.0 mm 207.0 W/m2
13h20 25.9°C --°C 62 1013.3 hPa 17.5km/h/31.0 0.0 mm 332.5 W/m2
13h30 26.0°C --°C 58 1013.3 hPa 22.9km/h/34.2 0.0 mm 380.5 W/m2
13h40 26.2°C --°C 57 1013.4 hPa 23.8km/h/33.1 0.0 mm 383.0 W/m2
13h50 26.4°C --°C 56 1013.4 hPa 26.6km/h/40.7 0.0 mm 420.0 W/m2
14h00 28.0°C --°C 51 1013.3 hPa 24.8km/h/38.5 0.0 mm 787.5 W/m2
14h10 28.1°C --°C 51 1013.4 hPa 24.1km/h/37.1 0.0 mm 914.0 W/m2
14h20 27.0°C --°C 50 1013.4 hPa 27.7km/h/41.4 0.0 mm 403.0 W/m2
14h30 28.3°C --°C 47 1013.3 hPa 24.5km/h/38.2 0.0 mm 786.5 W/m2
14h40 27.9°C --°C 47 1013.3 hPa 27.7km/h/44.6 0.0 mm 729.0 W/m2
14h50 28.1°C --°C 47 1013.3 hPa 25.2km/h/44.6 0.0 mm 506.5 W/m2
15h00 28.4°C --°C 47 1013.3 hPa 22.9km/h/34.6 0.0 mm 593.5 W/m2
15h10 28.4°C --°C 47 1013.3 hPa 22.7km/h/33.8 0.0 mm 468.0 W/m2
15h20 27.2°C --°C 50 1013.4 hPa 25.2km/h/36.7 0.0 mm 379.5 W/m2
15h30 27.0°C --°C 52 1013.5 hPa 25.9km/h/40.7 0.0 mm 388.0 W/m2
15h40 26.9°C --°C 53 1013.7 hPa 27.0km/h/37.8 0.0 mm 461.0 W/m2
15h50 27.1°C --°C 54 1013.7 hPa 29.0km/h/45.0 0.0 mm 578.5 W/m2
16h00 27.4°C --°C 52 1013.7 hPa 27.7km/h/44.3 0.0 mm 669.0 W/m2
16h10 27.6°C --°C 49 1013.7 hPa 26.3km/h/41.8 0.0 mm 790.0 W/m2
16h20 28.0°C --°C 46 1013.7 hPa 24.5km/h/38.9 0.0 mm 795.5 W/m2
16h30 28.2°C --°C 48 1013.6 hPa 24.3km/h/39.6 0.0 mm 759.5 W/m2
16h40 28.4°C --°C 47 1013.6 hPa 23.0km/h/36.4 0.0 mm 644.0 W/m2
16h50 28.2°C --°C 47 1013.6 hPa 23.8km/h/35.3 0.0 mm 734.0 W/m2
17h00 28.7°C --°C 46 1013.5 hPa 22.0km/h/40.7 0.0 mm 641.0 W/m2
17h10 28.4°C --°C 46 1013.6 hPa 24.5km/h/40.7 0.0 mm 708.0 W/m2
17h20 28.7°C --°C 45 1013.5 hPa 25.9km/h/38.5 0.0 mm 634.0 W/m2
17h30 28.4°C --°C 45 1013.5 hPa 27.2km/h/41.0 0.0 mm 628.5 W/m2
17h40 27.5°C --°C 47 1013.7 hPa 26.6km/h/37.4 0.0 mm 333.0 W/m2
17h50 28.2°C --°C 46 1013.7 hPa 26.3km/h/40.0 0.0 mm 567.5 W/m2
18h00 27.4°C --°C 48 1013.8 hPa 26.5km/h/40.0 0.0 mm 380.5 W/m2
18h10 27.7°C --°C 47 1013.7 hPa 25.6km/h/36.7 0.0 mm 507.0 W/m2
18h20 27.7°C --°C 46 1013.7 hPa 25.4km/h/37.1 0.0 mm 379.0 W/m2
18h30 27.4°C --°C 46 1013.8 hPa 25.4km/h/39.6 0.0 mm 364.0 W/m2
18h40 26.9°C --°C 47 1013.8 hPa 23.4km/h/42.8 0.0 mm 263.0 W/m2
18h50 26.7°C --°C 51 1013.8 hPa 23.6km/h/35.6 0.0 mm 240.5 W/m2
19h00 26.6°C --°C 51 1014.0 hPa 23.6km/h/38.2 0.0 mm 317.0 W/m2
19h10 26.1°C --°C 54 1014.0 hPa 25.6km/h/38.2 0.0 mm 221.0 W/m2
19h20 25.9°C --°C 55 1014.1 hPa 25.0km/h/39.2 0.0 mm 244.0 W/m2
19h30 25.7°C --°C 54 1014.2 hPa 26.5km/h/42.1 0.0 mm 224.0 W/m2
19h40 26.1°C --°C 53 1014.2 hPa 23.8km/h/36.7 0.0 mm 288.0 W/m2
19h50 25.9°C --°C 52 1014.3 hPa 24.5km/h/37.8 0.0 mm 250.0 W/m2
20h00 26.1°C --°C 52 1014.3 hPa 19.4km/h/39.2 0.0 mm 215.5 W/m2
20h10 25.6°C --°C 54 1014.6 hPa 24.5km/h/40.3 0.0 mm 191.0 W/m2
20h20 25.2°C --°C 55 1014.7 hPa 24.3km/h/40.7 0.0 mm 164.5 W/m2
20h30 24.7°C --°C 60 1014.7 hPa 23.0km/h/40.7 0.0 mm 125.0 W/m2
20h40 24.3°C --°C 63 1014.9 hPa 21.2km/h/34.9 0.0 mm 106.0 W/m2
20h50 23.9°C --°C 66 1015.0 hPa 21.2km/h/34.9 0.0 mm 84.0 W/m2
21h00 23.3°C --°C 68 1015.2 hPa 20.9km/h/31.0 0.0 mm 41.0 W/m2
21h10 23.1°C --°C 69 1015.2 hPa 17.6km/h/29.2 0.0 mm 32.0 W/m2
21h20 22.8°C --°C 69 1015.2 hPa 21.1km/h/33.1 0.0 mm 11.5 W/m2
21h30 22.4°C --°C 71 1015.3 hPa 20.2km/h/33.1 0.0 mm 0.0 W/m2
21h40 22.2°C --°C 72 1015.4 hPa 20.2km/h/28.8 0.0 mm 0.0 W/m2
21h50 21.9°C --°C 73 1015.5 hPa 17.5km/h/28.8 0.0 mm 0.0 W/m2
22h00 21.7°C --°C 75 1015.6 hPa 17.6km/h/27.4 0.0 mm 0.0 W/m2
22h10 21.5°C --°C 75 1015.7 hPa 18.0km/h/27.4 0.0 mm 0.0 W/m2
22h20 21.3°C --°C 76 1015.7 hPa 15.8km/h/23.8 0.0 mm 0.0 W/m2
22h30 21.2°C --°C 77 1015.8 hPa 15.1km/h/25.9 0.0 mm 0.0 W/m2
22h40 21.0°C --°C 77 1015.8 hPa 15.1km/h/25.9 0.0 mm 0.0 W/m2
22h50 20.9°C --°C 78 1015.9 hPa 13.5km/h/23.4 0.0 mm 0.0 W/m2
23h00 20.7°C --°C 79 1016.0 hPa 12.4km/h/19.4 0.0 mm 0.0 W/m2
23h10 20.6°C --°C 80 1016.0 hPa 13.0km/h/18.7 0.0 mm 0.0 W/m2
23h20 20.7°C --°C 81 1016.0 hPa 15.8km/h/22.3 0.0 mm 0.0 W/m2
23h30 20.6°C --°C 82 1016.1 hPa 15.1km/h/22.0 0.0 mm 0.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.