En temps réel
Informations
Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
3.7 °C
Min. 2.8°C
Max. 3.7°C
82 %
0.0 mm
Jour 0.0 mm
12.6 km/h
Direction 90°
17.6 km/h
Max. 25.2 km/h
Graphiques
-RENNES-ST JACQUES le 13 décembre
Tableau
-RENNES-ST JACQUES le 13 décembre
Heure | Température | Pt rosée | Humidité | Pression | Vent/Rafale | Pluie | Ray. solaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 3.3°C | --°C | 81 | 1026.8 hPa | 9.0km/h/14.0 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
00h10 | 3.3°C | --°C | 82 | 1026.8 hPa | 9.0km/h/15.5 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
00h20 | 3.3°C | --°C | 82 | 1026.8 hPa | 11.9km/h/19.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
00h30 | 3.3°C | --°C | 82 | 1026.7 hPa | 12.2km/h/19.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
00h40 | 3.2°C | --°C | 82 | 1026.7 hPa | 10.1km/h/18.0 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
00h50 | 3.2°C | --°C | 83 | 1026.6 hPa | 10.8km/h/16.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
01h00 | 3.1°C | --°C | 83 | 1026.5 hPa | 11.5km/h/18.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
01h10 | 3.1°C | --°C | 83 | 1026.3 hPa | 13.3km/h/20.5 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
01h20 | 3.0°C | --°C | 84 | 1026.2 hPa | 13.9km/h/19.8 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
01h30 | 3.0°C | --°C | 84 | 1026.1 hPa | 12.4km/h/18.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
01h40 | 3.0°C | --°C | 84 | 1026.1 hPa | 10.1km/h/18.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
01h50 | 2.9°C | --°C | 84 | 1026.0 hPa | 12.6km/h/23.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
02h00 | 2.9°C | --°C | 85 | 1026.0 hPa | 12.2km/h/21.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
02h10 | 2.9°C | --°C | 85 | 1026.0 hPa | 10.4km/h/18.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
02h20 | 2.9°C | --°C | 86 | 1026.0 hPa | 9.9km/h/19.8 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
02h30 | 2.8°C | --°C | 86 | 1025.9 hPa | 11.5km/h/19.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
02h40 | 2.8°C | --°C | 86 | 1025.9 hPa | 12.2km/h/19.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
02h50 | 2.8°C | --°C | 86 | 1025.9 hPa | 11.5km/h/16.6 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
03h00 | 2.8°C | --°C | 86 | 1025.8 hPa | 10.1km/h/14.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
03h10 | 2.8°C | --°C | 86 | 1025.7 hPa | 10.4km/h/17.6 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
03h20 | 2.8°C | --°C | 86 | 1025.7 hPa | 10.6km/h/17.6 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
03h30 | 2.8°C | --°C | 86 | 1025.6 hPa | 12.6km/h/22.3 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
03h40 | 2.8°C | --°C | 86 | 1025.6 hPa | 13.3km/h/22.3 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
03h50 | 2.9°C | --°C | 86 | 1025.6 hPa | 12.8km/h/21.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
04h00 | 2.9°C | --°C | 86 | 1025.5 hPa | 15.1km/h/25.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
04h10 | 2.9°C | --°C | 86 | 1025.3 hPa | 11.9km/h/21.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
04h20 | 2.8°C | --°C | 87 | 1025.2 hPa | 11.7km/h/21.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
04h30 | 2.8°C | --°C | 87 | 1025.1 hPa | 9.5km/h/16.6 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
04h40 | 2.9°C | --°C | 87 | 1025.0 hPa | 10.1km/h/16.6 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
04h50 | 2.9°C | --°C | 87 | 1024.9 hPa | 9.0km/h/16.6 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
05h00 | 2.8°C | --°C | 87 | 1024.9 hPa | 11.5km/h/19.1 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
05h10 | 2.9°C | --°C | 87 | 1024.9 hPa | 9.4km/h/16.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
05h20 | 2.9°C | --°C | 86 | 1024.9 hPa | 11.3km/h/21.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
05h30 | 2.9°C | --°C | 87 | 1024.8 hPa | 12.8km/h/20.5 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
05h40 | 2.8°C | --°C | 87 | 1024.7 hPa | 11.9km/h/18.7 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
05h50 | 2.8°C | --°C | 86 | 1024.6 hPa | 11.2km/h/20.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
06h00 | 2.8°C | --°C | 86 | 1024.5 hPa | 11.2km/h/18.0 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
06h10 | 2.9°C | --°C | 86 | 1024.5 hPa | 10.8km/h/17.3 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
06h20 | 2.8°C | --°C | 86 | 1024.4 hPa | 12.2km/h/21.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
06h30 | 2.8°C | --°C | 86 | 1024.4 hPa | 12.1km/h/21.2 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
06h40 | 2.9°C | --°C | 85 | 1024.4 hPa | 9.0km/h/15.5 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
06h50 | 2.9°C | --°C | 86 | 1024.4 hPa | 8.1km/h/13.3 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
07h00 | 2.9°C | --°C | 85 | 1024.5 hPa | 9.0km/h/14.0 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
07h10 | 2.9°C | --°C | 85 | 1024.5 hPa | 8.6km/h/15.5 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
07h20 | 3.0°C | --°C | 85 | 1024.6 hPa | 9.7km/h/16.9 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
07h30 | 3.0°C | --°C | 85 | 1024.6 hPa | 9.7km/h/14.8 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
07h40 | 3.0°C | --°C | 84 | 1024.6 hPa | 9.0km/h/15.8 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
07h50 | 3.1°C | --°C | 84 | 1024.6 hPa | 8.6km/h/15.8 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
08h00 | 3.1°C | --°C | 85 | 1024.7 hPa | 7.9km/h/13.7 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
08h10 | 3.1°C | --°C | 84 | 1024.7 hPa | 10.8km/h/15.1 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
08h20 | 3.1°C | --°C | 84 | 1024.8 hPa | 9.4km/h/14.4 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
08h30 | 3.2°C | --°C | 83 | 1024.7 hPa | 11.2km/h/18.7 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
08h40 | 3.2°C | --°C | 83 | 1024.7 hPa | 11.9km/h/18.7 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
08h50 | 3.3°C | --°C | 84 | 1024.8 hPa | 11.5km/h/16.9 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
09h00 | 3.3°C | --°C | 83 | 1024.8 hPa | 11.2km/h/16.9 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
09h10 | 3.3°C | --°C | 83 | 1024.8 hPa | 11.2km/h/16.9 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
09h20 | 3.3°C | --°C | 84 | 1024.8 hPa | 9.2km/h/14.8 | 0.0 mm | 0.0 W/m2 |
09h30 | 3.4°C | --°C | 83 | 1024.8 hPa | 8.5km/h/14.8 | 0.0 mm | 18.0 W/m2 |
09h40 | 3.6°C | --°C | 82 | 1024.8 hPa | 10.1km/h/15.1 | 0.0 mm | 33.0 W/m2 |
09h50 | 3.7°C | --°C | 82 | 1024.8 hPa | 10.1km/h/14.8 | 0.0 mm | 36.5 W/m2 |
10h00 | 3.7°C | --°C | 82 | 1024.9 hPa | 12.6km/h/17.6 | 0.0 mm | 34.0 W/m2 |
Stations météo les plus proches
Les réseaux de stations météo
Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.
Liste des réseaux
-
Météo Concept
5 stations
-
Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.
-
Association Météo Bretagne
62 stations
-
L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.
-
Paysan Breton
14 stations
-
L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.
-
Météo-France
16 stations
-
En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.
-
Université Rennes 2
1 station
-
Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.