En temps réel

Mis à jour le 17 juillet à 19h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

28.1 °C

Min. 16.9°C
Max. 28.8°C

Humidité

49 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

4.8 km/h

Direction

Rafales

8.0 km/h

Max. 17.7 km/h

Graphiques

-

Cesson-Sévigné le 17 juillet

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Cesson-Sévigné le 17 juillet

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 18.2°C --°C 91 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h10 18.2°C --°C 91 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h20 18.2°C --°C 90 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h30 18.2°C --°C 89 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h40 18.2°C --°C 89 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h50 18.2°C --°C 89 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h00 18.2°C --°C 89 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h10 18.1°C --°C 89 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h20 18.0°C --°C 89 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h30 18.0°C --°C 89 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h40 17.9°C --°C 89 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h50 17.9°C --°C 89 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h00 17.8°C --°C 90 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h10 17.9°C --°C 90 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h20 17.8°C --°C 90 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h30 17.8°C --°C 90 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h40 17.7°C --°C 90 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h50 17.6°C --°C 90 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h00 17.6°C --°C 90 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h10 17.5°C --°C 90 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h20 17.4°C --°C 90 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h30 17.4°C --°C 90 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h40 17.3°C --°C 91 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h50 17.3°C --°C 91 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h00 17.3°C --°C 91 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h10 17.3°C --°C 91 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h20 17.3°C --°C 91 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h30 17.1°C --°C 91 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h40 17.1°C --°C 91 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h50 16.9°C --°C 92 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h00 17.0°C --°C 92 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h10 17.0°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h20 17.0°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h30 17.0°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h40 16.9°C --°C 92 1018.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h50 16.9°C --°C 92 1018.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h00 17.0°C --°C 92 1018.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h10 16.9°C --°C 92 1018.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h20 17.0°C --°C 92 1018.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h30 17.1°C --°C 92 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 7 W/m2
06h40 17.1°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 10 W/m2
06h50 17.1°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 13 W/m2
07h00 17.1°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 21 W/m2
07h10 17.1°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 33 W/m2
07h20 17.2°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 37 W/m2
07h30 17.3°C --°C 92 1018.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 37 W/m2
07h40 17.3°C --°C 92 1018.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 31 W/m2
07h50 17.4°C --°C 92 1018.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 25 W/m2
08h00 17.4°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 29 W/m2
08h10 17.4°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 50 W/m2
08h20 17.6°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 65 W/m2
08h30 17.7°C --°C 92 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 63 W/m2
08h40 17.6°C --°C 91 1018.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 80 W/m2
08h50 17.7°C --°C 91 1018.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 98 W/m2
09h00 17.8°C --°C 91 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 121 W/m2
09h10 17.9°C --°C 91 1018.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 193 W/m2
09h20 18.2°C --°C 90 1018.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 253 W/m2
09h30 18.6°C --°C 89 1019.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 311 W/m2
09h40 19.2°C --°C 89 1019.1 hPa 0.0km/h/6.4 0.0 mm 392 W/m2
09h50 19.9°C --°C 87 1019.1 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 508 W/m2
10h00 20.1°C --°C 86 1019.3 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 503 W/m2
10h10 20.4°C --°C 85 1019.3 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 489 W/m2
10h20 20.6°C --°C 84 1019.3 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 471 W/m2
10h30 20.8°C --°C 83 1019.3 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 504 W/m2
10h40 21.0°C --°C 81 1019.3 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 496 W/m2
10h50 21.3°C --°C 80 1019.4 hPa 0.8km/h/8.0 0.0 mm 647 W/m2
11h00 21.7°C --°C 78 1019.5 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 531 W/m2
11h10 21.8°C --°C 78 1019.5 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 426 W/m2
11h20 21.9°C --°C 76 1019.6 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 423 W/m2
11h30 22.2°C --°C 76 1019.6 hPa 0.0km/h/6.4 0.0 mm 475 W/m2
11h40 22.4°C --°C 74 1019.6 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 431 W/m2
11h50 22.6°C --°C 75 1019.7 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 382 W/m2
12h00 22.8°C --°C 75 1019.7 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 355 W/m2
12h10 22.7°C --°C 75 1019.7 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 366 W/m2
12h20 22.8°C --°C 75 1019.8 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 410 W/m2
12h30 23.1°C --°C 75 1019.8 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 429 W/m2
12h40 23.3°C --°C 74 1019.8 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 455 W/m2
12h50 23.5°C --°C 73 1019.7 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 586 W/m2
13h00 23.9°C --°C 72 1019.7 hPa 0.0km/h/6.4 0.0 mm 771 W/m2
13h10 24.1°C --°C 71 1019.8 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 780 W/m2
13h20 24.5°C --°C 69 1019.8 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 842 W/m2
13h30 24.9°C --°C 67 1019.8 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 858 W/m2
13h40 25.4°C --°C 63 1019.8 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 863 W/m2
13h50 25.9°C --°C 62 1019.8 hPa 0.8km/h/8.0 0.0 mm 863 W/m2
14h00 26.0°C --°C 63 1019.8 hPa 0.8km/h/8.0 0.0 mm 864 W/m2
14h10 26.3°C --°C 60 1019.8 hPa 1.6km/h/11.3 0.0 mm 864 W/m2
14h20 26.5°C --°C 60 1019.8 hPa 0.8km/h/8.0 0.0 mm 862 W/m2
14h30 27.1°C --°C 60 1019.7 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 853 W/m2
14h40 27.4°C --°C 57 1019.7 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 857 W/m2
14h50 27.6°C --°C 54 1019.7 hPa 1.6km/h/12.9 0.0 mm 855 W/m2
15h00 27.6°C --°C 51 1019.7 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm 851 W/m2
15h10 27.7°C --°C 52 1019.6 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 841 W/m2
15h20 28.0°C --°C 51 1019.6 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm 830 W/m2
15h30 28.1°C --°C 50 1019.6 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 822 W/m2
15h40 27.9°C --°C 49 1019.6 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 815 W/m2
15h50 28.2°C --°C 48 1019.5 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 797 W/m2
16h00 28.1°C --°C 50 1019.5 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 781 W/m2
16h10 28.3°C --°C 53 1019.5 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 768 W/m2
16h20 28.6°C --°C 53 1019.5 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 754 W/m2
16h30 28.4°C --°C 51 1019.4 hPa 1.6km/h/12.9 0.0 mm 737 W/m2
16h40 28.5°C --°C 50 1019.4 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 721 W/m2
16h50 28.8°C --°C 51 1019.3 hPa 0.8km/h/17.7 0.0 mm 705 W/m2
17h00 28.4°C --°C 51 1019.3 hPa 1.6km/h/17.7 0.0 mm 688 W/m2
17h10 28.2°C --°C 49 1019.3 hPa 1.6km/h/12.9 0.0 mm 666 W/m2
17h20 28.4°C --°C 48 1019.3 hPa 1.6km/h/17.7 0.0 mm 643 W/m2
17h30 28.3°C --°C 46 1019.2 hPa 1.6km/h/11.3 0.0 mm 621 W/m2
17h40 28.3°C --°C 47 1019.2 hPa 1.6km/h/16.1 0.0 mm 598 W/m2
17h50 28.5°C --°C 47 1019.2 hPa 1.6km/h/12.9 0.0 mm 574 W/m2
18h00 28.3°C --°C 48 1019.2 hPa 2.4km/h/12.9 0.0 mm 547 W/m2
18h10 28.1°C --°C 49 1019.2 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 520 W/m2
18h20 28.1°C --°C 50 1019.2 hPa 1.6km/h/11.3 0.0 mm 497 W/m2
18h30 28.4°C --°C 50 1019.2 hPa 0.8km/h/9.7 0.0 mm 467 W/m2
18h40 28.4°C --°C 49 1019.3 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 441 W/m2
18h50 28.1°C --°C 50 1019.3 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 417 W/m2
19h00 28.1°C --°C 49 1019.4 hPa 4.8km/h/8.0 0.0 mm 413 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.