En temps réel

Mis à jour le 1 mai à 19h40

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

19.3 °C

Min. 14.7°C
Max. 22.9°C

Humidité

68 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

9.4 km/h

Direction

Rafales

16.9 km/h

Max. 24.8 km/h

Graphiques

-

FEINS SA - RADOME le 1 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

FEINS SA - RADOME le 1 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 16.7°C --°C 89 -- hPa 6.1km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
00h10 16.7°C --°C 88 -- hPa 7.2km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
00h20 16.6°C --°C 89 -- hPa 6.5km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
00h30 16.5°C --°C 89 -- hPa 5.9km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
00h40 16.5°C --°C 90 -- hPa 5.8km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
00h50 16.4°C --°C 92 -- hPa 5.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
01h00 16.3°C --°C 92 -- hPa 4.1km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
01h10 16.1°C --°C 92 -- hPa 4.3km/h/7.6 0.0 mm -- W/m2
01h20 16.0°C --°C 93 -- hPa 5.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
01h30 16.0°C --°C 93 -- hPa 7.4km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
01h40 15.9°C --°C 93 -- hPa 7.2km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
01h50 15.9°C --°C 93 -- hPa 5.4km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
02h00 15.7°C --°C 94 -- hPa 5.0km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
02h10 15.6°C --°C 94 -- hPa 6.5km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
02h20 15.3°C --°C 94 -- hPa 5.4km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
02h30 15.0°C --°C 94 -- hPa 2.7km/h/7.2 0.0 mm -- W/m2
02h40 14.7°C --°C 93 -- hPa 2.2km/h/5.0 0.0 mm -- W/m2
02h50 15.0°C --°C 96 -- hPa 4.0km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
03h00 15.3°C --°C 97 -- hPa 6.3km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
03h10 15.3°C --°C 96 -- hPa 4.0km/h/9.0 0.0 mm -- W/m2
03h20 15.3°C --°C 96 -- hPa 4.3km/h/9.0 0.0 mm -- W/m2
03h30 15.3°C --°C 96 -- hPa 4.3km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
03h40 15.3°C --°C 95 -- hPa 5.4km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
03h50 15.3°C --°C 95 -- hPa 8.3km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
04h00 15.3°C --°C 94 -- hPa 7.2km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
04h10 15.3°C --°C 94 -- hPa 7.9km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
04h20 15.3°C --°C 94 -- hPa 8.3km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
04h30 15.3°C --°C 94 -- hPa 6.3km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
04h40 15.3°C --°C 94 -- hPa 6.1km/h/10.1 0.0 mm -- W/m2
04h50 15.2°C --°C 94 -- hPa 8.6km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
05h00 15.2°C --°C 94 -- hPa 7.2km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
05h10 15.2°C --°C 94 -- hPa 7.2km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
05h20 15.2°C --°C 94 -- hPa 5.9km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
05h30 15.2°C --°C 94 -- hPa 6.7km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
05h40 15.1°C --°C 95 -- hPa 4.3km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
05h50 14.9°C --°C 94 -- hPa 2.9km/h/6.1 0.0 mm -- W/m2
06h00 14.7°C --°C 95 -- hPa 4.3km/h/8.3 0.0 mm -- W/m2
06h10 14.7°C --°C 96 -- hPa 5.4km/h/8.3 0.0 mm -- W/m2
06h20 14.7°C --°C 96 -- hPa 5.2km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
06h30 14.7°C --°C 96 -- hPa 4.5km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
06h40 14.7°C --°C 96 -- hPa 4.7km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
06h50 14.8°C --°C 96 -- hPa 2.9km/h/6.1 0.0 mm -- W/m2
07h00 14.7°C --°C 96 -- hPa 2.7km/h/5.4 0.0 mm -- W/m2
07h10 14.7°C --°C 96 -- hPa 4.0km/h/7.2 0.0 mm -- W/m2
07h20 14.8°C --°C 96 -- hPa 5.2km/h/8.3 0.0 mm -- W/m2
07h30 14.8°C --°C 96 -- hPa 4.7km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
07h40 14.9°C --°C 96 -- hPa 4.0km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
07h50 14.9°C --°C 95 -- hPa 5.4km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
08h00 14.9°C --°C 95 -- hPa 6.8km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
08h10 14.9°C --°C 95 -- hPa 5.8km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
08h20 14.9°C --°C 94 -- hPa 5.8km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
08h30 14.9°C --°C 95 -- hPa 6.7km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
08h40 14.9°C --°C 94 -- hPa 7.9km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
08h50 15.0°C --°C 94 -- hPa 7.9km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
09h00 15.0°C --°C 92 -- hPa 6.5km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
09h10 15.2°C --°C 91 -- hPa 6.8km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
09h20 15.4°C --°C 91 -- hPa 7.2km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
09h30 15.5°C --°C 88 -- hPa 8.5km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
09h40 15.5°C --°C 86 -- hPa 7.2km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
09h50 15.7°C --°C 86 -- hPa 4.5km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
10h00 15.7°C --°C 85 -- hPa 5.4km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
10h10 15.7°C --°C 84 -- hPa 6.1km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
10h20 15.7°C --°C 84 -- hPa 5.9km/h/10.8 0.0 mm -- W/m2
10h30 15.7°C --°C 85 -- hPa 6.1km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
10h40 15.5°C --°C 85 -- hPa 7.9km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
10h50 15.4°C --°C 86 -- hPa 7.9km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
11h00 15.3°C --°C 86 -- hPa 7.7km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
11h10 15.5°C --°C 85 -- hPa 6.5km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
11h20 15.9°C --°C 84 -- hPa 5.4km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
11h30 16.2°C --°C 81 -- hPa 4.5km/h/9.4 0.0 mm -- W/m2
11h40 16.4°C --°C 80 -- hPa 4.0km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
11h50 17.1°C --°C 79 -- hPa 5.4km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
12h00 17.9°C --°C 74 -- hPa 5.9km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
12h10 18.1°C --°C 70 -- hPa 9.4km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
12h20 17.6°C --°C 72 -- hPa 10.6km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
12h30 17.7°C --°C 72 -- hPa 10.1km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
12h40 18.0°C --°C 70 -- hPa 7.9km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
12h50 18.5°C --°C 68 -- hPa 10.3km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
13h00 19.9°C --°C 60 -- hPa 9.9km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
13h10 19.3°C --°C 62 -- hPa 11.2km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
13h20 19.6°C --°C 61 -- hPa 9.0km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
13h30 20.0°C --°C 59 -- hPa 12.8km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
13h40 19.6°C --°C 59 -- hPa 11.5km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
13h50 19.5°C --°C 62 -- hPa 7.9km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
14h00 19.3°C --°C 60 -- hPa 9.0km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
14h10 20.5°C --°C 59 -- hPa 9.0km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
14h20 20.5°C --°C 57 -- hPa 11.7km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
14h30 20.6°C --°C 54 -- hPa 9.7km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
14h40 20.4°C --°C 56 -- hPa 10.1km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
14h50 21.2°C --°C 55 -- hPa 9.0km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
15h00 21.3°C --°C 51 -- hPa 10.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
15h10 21.5°C --°C 50 -- hPa 9.7km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
15h20 21.0°C --°C 46 -- hPa 10.8km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
15h30 21.2°C --°C 48 -- hPa 6.5km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
15h40 21.3°C --°C 49 -- hPa 6.1km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
15h50 21.0°C --°C 50 -- hPa 7.0km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
16h00 21.4°C --°C 51 -- hPa 9.7km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
16h10 20.9°C --°C 51 -- hPa 9.7km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
16h20 21.3°C --°C 50 -- hPa 7.9km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
16h30 21.8°C --°C 50 -- hPa 5.0km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
16h40 21.7°C --°C 50 -- hPa 7.9km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
16h50 22.0°C --°C 49 -- hPa 4.0km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
17h00 22.4°C --°C 48 -- hPa 5.2km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
17h10 22.1°C --°C 45 -- hPa 6.8km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
17h20 22.5°C --°C 45 -- hPa 5.2km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
17h30 22.7°C --°C 45 -- hPa 6.1km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
17h40 22.1°C --°C 46 -- hPa 9.0km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
17h50 21.9°C --°C 47 -- hPa 7.0km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
18h00 22.3°C --°C 45 -- hPa 5.6km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
18h10 22.5°C --°C 45 -- hPa 7.2km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
18h20 22.2°C --°C 44 -- hPa 8.6km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
18h30 22.5°C --°C 46 -- hPa 5.4km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
18h40 22.9°C --°C 45 -- hPa 4.3km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
18h50 21.6°C --°C 55 -- hPa 8.6km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
19h00 20.2°C --°C 65 -- hPa 8.1km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
19h10 19.8°C --°C 67 -- hPa 7.2km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
19h20 19.8°C --°C 68 -- hPa 7.6km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
19h30 19.4°C --°C 69 -- hPa 10.3km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
19h40 19.3°C --°C 68 -- hPa 9.4km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.