En temps réel

Mis à jour le 15 juin à 22h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.4 °C

Min. 14.5°C
Max. 18.9°C

Humidité

88 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

9.9 km/h

Direction 338°

Rafales

17.6 km/h

Max. 26.3 km/h

Graphiques

-

PLOUDALMÉZEAU le 15 juin

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

PLOUDALMÉZEAU le 15 juin

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 17.7°C --°C 77 1015.3 hPa 5.0km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
00h10 17.9°C --°C 79 1015.3 hPa 5.4km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
00h20 17.7°C --°C 80 1015.3 hPa 4.1km/h/8.3 0.0 mm -- W/m2
00h30 17.5°C --°C 79 1015.2 hPa 4.1km/h/6.1 0.0 mm -- W/m2
00h40 17.9°C --°C 74 1015.0 hPa 4.3km/h/6.1 0.0 mm -- W/m2
00h50 18.0°C --°C 69 1015.0 hPa 4.9km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
01h00 17.7°C --°C 71 1014.8 hPa 5.4km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
01h10 18.5°C --°C 63 1014.7 hPa 7.6km/h/10.4 0.0 mm -- W/m2
01h20 19.2°C --°C 60 1014.7 hPa 6.8km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
01h30 20.1°C --°C 56 1014.6 hPa 6.5km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
01h40 20.2°C --°C 54 1014.5 hPa 7.2km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
01h50 20.3°C --°C 54 1014.4 hPa 7.0km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
02h00 20.1°C --°C 56 1014.3 hPa 8.1km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
02h10 19.7°C --°C 58 1014.3 hPa 8.3km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
02h20 19.7°C --°C 60 1014.2 hPa 8.3km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
02h30 19.4°C --°C 63 1014.3 hPa 9.7km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
02h40 19.1°C --°C 66 1014.2 hPa 9.7km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
02h50 18.9°C --°C 69 1014.2 hPa 10.8km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
03h00 18.7°C --°C 72 1014.0 hPa 8.8km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
03h10 18.8°C --°C 73 1014.0 hPa 7.6km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
03h20 18.6°C --°C 74 1014.0 hPa 7.2km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
03h30 18.4°C --°C 75 1014.0 hPa 6.7km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
03h40 18.3°C --°C 76 1014.0 hPa 7.2km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
03h50 18.2°C --°C 78 1014.0 hPa 7.4km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
04h00 17.9°C --°C 80 1013.9 hPa 7.0km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
04h10 17.8°C --°C 81 1013.8 hPa 7.2km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
04h20 17.7°C --°C 83 1013.8 hPa 7.6km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
04h30 17.4°C --°C 85 1013.8 hPa 7.2km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
04h40 17.1°C --°C 86 1013.8 hPa 7.6km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
04h50 16.9°C --°C 88 1013.9 hPa 8.1km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
05h00 16.8°C --°C 89 1014.0 hPa 9.5km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
05h10 16.7°C --°C 90 1014.1 hPa 10.1km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
05h20 16.7°C --°C 93 1014.0 hPa 12.6km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 16.4°C --°C 95 1014.2 hPa 14.8km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
05h40 16.0°C --°C 96 1014.0 hPa 11.9km/h/20.5 0.4 mm -- W/m2
05h50 15.7°C --°C 97 1014.2 hPa 11.7km/h/21.2 1.0 mm -- W/m2
06h00 15.5°C --°C 99 1014.3 hPa 11.3km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
06h10 15.5°C --°C 99 1014.3 hPa 9.4km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
06h20 15.4°C --°C 100 1014.2 hPa 8.8km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
06h30 15.3°C --°C 100 1014.1 hPa 9.5km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
06h40 15.1°C --°C 100 1014.1 hPa 12.2km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
06h50 15.0°C --°C 100 1014.0 hPa 12.6km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
07h00 14.9°C --°C 100 1014.0 hPa 14.4km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
07h10 14.9°C --°C 100 1013.9 hPa 11.9km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
07h20 14.8°C --°C 100 1014.0 hPa 13.9km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
07h30 14.7°C --°C 100 1014.0 hPa 14.6km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
07h40 14.6°C --°C 100 1014.2 hPa 12.6km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
07h50 14.5°C --°C 100 1014.2 hPa 13.0km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
08h00 14.6°C --°C 100 1014.1 hPa 10.3km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
08h10 14.5°C --°C 100 1014.0 hPa 10.4km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
08h20 14.6°C --°C 100 1014.0 hPa 10.8km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
08h30 14.5°C --°C 100 1014.0 hPa 11.7km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
08h40 14.7°C --°C 100 1014.1 hPa 11.5km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
08h50 14.8°C --°C 100 1014.2 hPa 10.8km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
09h00 14.7°C --°C 100 1013.8 hPa 8.5km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
09h10 14.8°C --°C 100 1013.8 hPa 9.4km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
09h20 14.6°C --°C 100 1014.1 hPa 10.8km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
09h30 14.6°C --°C 100 1014.2 hPa 10.6km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
09h40 14.9°C --°C 100 1014.4 hPa 9.7km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
09h50 14.8°C --°C 100 1014.5 hPa 12.8km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
10h00 15.0°C --°C 100 1014.5 hPa 12.6km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
10h10 14.9°C --°C 100 1014.5 hPa 13.3km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
10h20 15.0°C --°C 100 1014.6 hPa 11.9km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
10h30 14.8°C --°C 100 1014.7 hPa 14.2km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
10h40 15.0°C --°C 100 1014.7 hPa 11.9km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
10h50 15.0°C --°C 100 1014.7 hPa 13.1km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
11h00 15.0°C --°C 100 1014.7 hPa 14.2km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
11h10 15.1°C --°C 99 1014.7 hPa 14.8km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
11h20 15.4°C --°C 98 1014.7 hPa 12.8km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
11h30 15.5°C --°C 96 1014.8 hPa 12.2km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
11h40 15.6°C --°C 94 1014.9 hPa 13.3km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
11h50 15.9°C --°C 93 1014.8 hPa 13.0km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
12h00 16.1°C --°C 92 1014.7 hPa 12.2km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
12h10 16.1°C --°C 90 1014.8 hPa 13.3km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
12h20 16.4°C --°C 90 1015.0 hPa 13.9km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
12h30 16.4°C --°C 89 1015.0 hPa 13.3km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
12h40 16.5°C --°C 89 1015.1 hPa 12.6km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
12h50 16.4°C --°C 89 1015.2 hPa 14.4km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
13h00 16.4°C --°C 88 1015.2 hPa 14.2km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
13h10 16.6°C --°C 86 1015.2 hPa 14.0km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
13h20 16.7°C --°C 85 1015.0 hPa 13.7km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
13h30 16.9°C --°C 84 1015.0 hPa 11.9km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
13h40 17.1°C --°C 84 1015.0 hPa 12.6km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
13h50 16.9°C --°C 85 1015.0 hPa 11.2km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
14h00 16.9°C --°C 85 1015.0 hPa 10.8km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
14h10 17.0°C --°C 84 1015.0 hPa 11.9km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
14h20 17.2°C --°C 82 1015.0 hPa 11.9km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
14h30 17.0°C --°C 83 1015.0 hPa 14.2km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
14h40 17.2°C --°C 81 1014.9 hPa 11.5km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
14h50 17.1°C --°C 82 1014.9 hPa 9.9km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
15h00 17.6°C --°C 80 1014.9 hPa 8.8km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
15h10 17.9°C --°C 79 1014.9 hPa 9.7km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
15h20 17.7°C --°C 78 1014.9 hPa 12.4km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
15h30 17.7°C --°C 77 1015.0 hPa 13.0km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
15h40 17.8°C --°C 75 1015.0 hPa 12.6km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
15h50 18.4°C --°C 75 1015.0 hPa 13.0km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
16h00 18.4°C --°C 73 1014.9 hPa 14.2km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
16h10 17.8°C --°C 75 1014.9 hPa 14.4km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
16h20 17.5°C --°C 77 1015.0 hPa 14.2km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
16h30 17.9°C --°C 75 1014.8 hPa 14.2km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
16h40 18.2°C --°C 72 1014.8 hPa 15.8km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
16h50 17.7°C --°C 74 1014.9 hPa 14.6km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
17h00 17.8°C --°C 74 1014.8 hPa 15.1km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
17h10 17.6°C --°C 74 1014.9 hPa 14.4km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
17h20 17.3°C --°C 76 1014.8 hPa 13.1km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
17h30 16.7°C --°C 78 1014.8 hPa 14.8km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
17h40 16.6°C --°C 80 1014.9 hPa 14.8km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
17h50 17.2°C --°C 78 1014.8 hPa 13.5km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
18h00 17.7°C --°C 74 1014.8 hPa 13.1km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
18h10 17.5°C --°C 76 1014.8 hPa 14.0km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
18h20 17.1°C --°C 76 1014.9 hPa 13.7km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
18h30 17.1°C --°C 76 1014.9 hPa 12.2km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
18h40 16.6°C --°C 78 1014.9 hPa 13.7km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
18h50 16.8°C --°C 79 1014.8 hPa 13.3km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
19h00 16.9°C --°C 78 1014.8 hPa 13.1km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
19h10 16.6°C --°C 79 1014.9 hPa 13.3km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
19h20 16.3°C --°C 80 1015.0 hPa 13.3km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
19h30 15.9°C --°C 82 1015.0 hPa 13.3km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
19h40 15.6°C --°C 82 1015.0 hPa 13.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
19h50 15.4°C --°C 83 1015.0 hPa 13.9km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
20h00 15.5°C --°C 83 1015.0 hPa 13.5km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
20h10 15.5°C --°C 83 1015.1 hPa 14.8km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
20h20 15.2°C --°C 85 1015.2 hPa 13.5km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
20h30 15.1°C --°C 87 1015.2 hPa 13.0km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
20h40 15.1°C --°C 85 1015.3 hPa 11.9km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
20h50 15.0°C --°C 87 1015.3 hPa 12.8km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
21h00 14.9°C --°C 87 1015.4 hPa 13.0km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
21h10 14.9°C --°C 86 1015.4 hPa 12.6km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
21h20 14.8°C --°C 86 1015.5 hPa 12.8km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
21h30 14.7°C --°C 86 1015.5 hPa 13.0km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
21h40 14.5°C --°C 86 1015.5 hPa 12.2km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
21h50 14.5°C --°C 87 1015.6 hPa 11.3km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
22h00 14.4°C --°C 88 1015.7 hPa 9.9km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.