En temps réel

Mis à jour le 14 juillet à 22h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

18.4 °C

Min. 14.8°C
Max. 24.2°C

Humidité

68 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

0.0 km/h

Direction --°

Rafales

0.0 km/h

Max. 37.0 km/h

Graphiques

-

Le Hinglé le 14 juillet

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Le Hinglé le 14 juillet

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 18.5°C --°C 81 1011.5 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
00h10 18.5°C --°C 81 1011.6 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
00h20 18.4°C --°C 80 1011.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h30 18.3°C --°C 80 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h40 18.0°C --°C 81 1011.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h50 17.7°C --°C 81 1012.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 17.5°C --°C 81 1012.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h10 17.2°C --°C 82 1012.1 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
01h20 17.0°C --°C 81 1012.1 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
01h30 16.9°C --°C 81 1012.2 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
01h40 16.7°C --°C 81 1012.4 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
01h50 16.5°C --°C 81 1012.5 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
02h00 16.4°C --°C 81 1012.5 hPa 4.0km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
02h10 16.4°C --°C 82 1012.7 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
02h20 16.4°C --°C 81 1012.8 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
02h30 16.3°C --°C 82 1012.9 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
02h40 16.1°C --°C 83 1012.9 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
02h50 16.2°C --°C 84 1013.0 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h00 16.3°C --°C 84 1013.0 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
03h10 16.3°C --°C 84 1012.9 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h20 16.2°C --°C 84 1012.9 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
03h30 16.1°C --°C 85 1012.8 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
03h40 16.1°C --°C 85 1012.8 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h50 16.0°C --°C 86 1012.8 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
04h00 15.9°C --°C 86 1012.9 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
04h10 15.8°C --°C 87 1012.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h20 15.8°C --°C 87 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h30 15.8°C --°C 88 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h40 15.8°C --°C 88 1012.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
04h50 15.6°C --°C 88 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h00 15.4°C --°C 88 1012.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h10 15.1°C --°C 88 1013.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h20 14.9°C --°C 88 1013.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 14.8°C --°C 89 1013.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h40 14.9°C --°C 90 1013.3 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
05h50 15.1°C --°C 90 1013.4 hPa 0.0km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
06h00 15.4°C --°C 91 1013.4 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
06h10 15.5°C --°C 90 1013.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
06h20 15.5°C --°C 90 1013.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h30 15.4°C --°C 90 1013.8 hPa 0.0km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
06h40 15.6°C --°C 91 1013.9 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
06h50 15.8°C --°C 91 1014.1 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
07h00 16.0°C --°C 91 1014.2 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
07h10 16.0°C --°C 91 1014.3 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
07h20 16.0°C --°C 90 1014.3 hPa 4.0km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
07h30 16.0°C --°C 90 1014.4 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
07h40 15.9°C --°C 89 1014.4 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
07h50 16.0°C --°C 88 1014.4 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
08h00 16.3°C --°C 86 1014.5 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
08h10 16.9°C --°C 83 1014.6 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
08h20 17.5°C --°C 81 1014.7 hPa 8.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
08h30 17.9°C --°C 79 1014.8 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
08h40 18.3°C --°C 78 1014.8 hPa 10.5km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
08h50 18.6°C --°C 76 1014.8 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
09h00 19.0°C --°C 75 1015.0 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
09h10 19.4°C --°C 74 1015.0 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
09h20 19.6°C --°C 73 1015.1 hPa 12.1km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
09h30 19.9°C --°C 72 1015.0 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
09h40 20.2°C --°C 72 1015.0 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
09h50 20.6°C --°C 70 1015.0 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
10h00 20.8°C --°C 69 1015.1 hPa 11.3km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
10h10 20.6°C --°C 69 1015.1 hPa 11.3km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
10h20 20.6°C --°C 69 1015.1 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
10h30 20.5°C --°C 69 1015.1 hPa 13.7km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
10h40 20.3°C --°C 69 1015.1 hPa 14.5km/h/32.2 0.0 mm -- W/m2
10h50 20.8°C --°C 69 1015.2 hPa 12.9km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
11h00 22.0°C --°C 66 1015.2 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
11h10 22.5°C --°C 63 1015.2 hPa 12.9km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
11h20 23.0°C --°C 63 1015.1 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
11h30 23.8°C --°C 62 1015.3 hPa 9.7km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
11h40 23.6°C --°C 61 1015.3 hPa 14.5km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
11h50 23.1°C --°C 63 1015.4 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
12h00 23.0°C --°C 62 1015.3 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
12h10 22.8°C --°C 62 1015.3 hPa 10.5km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
12h20 22.5°C --°C 62 1015.3 hPa 12.1km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
12h30 22.4°C --°C 62 1015.5 hPa 16.9km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
12h40 22.1°C --°C 63 1015.7 hPa 16.1km/h/37.0 0.0 mm -- W/m2
12h50 21.9°C --°C 67 1015.9 hPa 18.5km/h/32.2 0.0 mm -- W/m2
13h00 21.6°C --°C 69 1016.1 hPa 18.5km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
13h10 21.4°C --°C 71 1016.2 hPa 15.3km/h/32.2 0.0 mm -- W/m2
13h20 21.3°C --°C 71 1016.3 hPa 17.7km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
13h30 21.4°C --°C 70 1016.2 hPa 12.9km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
13h40 21.5°C --°C 69 1016.2 hPa 14.5km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
13h50 21.3°C --°C 69 1016.2 hPa 13.7km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
14h00 21.1°C --°C 70 1016.3 hPa 13.7km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
14h10 20.5°C --°C 74 1016.3 hPa 9.7km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
14h20 20.1°C --°C 73 1016.3 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
14h30 20.1°C --°C 73 1016.4 hPa 7.2km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h40 20.5°C --°C 73 1016.5 hPa 6.4km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h50 20.9°C --°C 71 1016.4 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
15h00 20.8°C --°C 72 1016.4 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h10 20.6°C --°C 73 1016.4 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
15h20 20.6°C --°C 73 1016.4 hPa 2.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
15h30 20.9°C --°C 74 1016.4 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
15h40 21.5°C --°C 72 1016.4 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
15h50 22.2°C --°C 70 1016.3 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
16h00 22.8°C --°C 67 1016.2 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
16h10 23.7°C --°C 62 1016.1 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
16h20 23.9°C --°C 58 1016.1 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
16h30 23.7°C --°C 58 1016.1 hPa 12.1km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
16h40 22.9°C --°C 59 1016.1 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
16h50 22.7°C --°C 60 1016.0 hPa 10.5km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h00 22.8°C --°C 60 1016.0 hPa 10.5km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h10 22.9°C --°C 59 1016.0 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h20 23.1°C --°C 59 1016.0 hPa 8.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h30 23.4°C --°C 60 1016.0 hPa 10.5km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h40 23.9°C --°C 59 1016.0 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h50 23.9°C --°C 57 1015.9 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
18h00 23.5°C --°C 57 1015.8 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
18h10 23.4°C --°C 59 1015.8 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
18h20 23.2°C --°C 59 1015.9 hPa 5.6km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
18h30 22.2°C --°C 62 1016.0 hPa 11.3km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
18h40 21.1°C --°C 63 1016.0 hPa 12.9km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
18h50 20.8°C --°C 62 1016.1 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
19h00 21.0°C --°C 61 1016.1 hPa 9.7km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
19h10 20.8°C --°C 61 1016.1 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
19h20 20.6°C --°C 60 1016.3 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
19h30 20.6°C --°C 60 1016.3 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
19h40 20.8°C --°C 60 1016.2 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
19h50 20.9°C --°C 61 1016.4 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
20h00 20.7°C --°C 60 1016.4 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
20h10 20.4°C --°C 61 1016.5 hPa 4.0km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
20h20 20.0°C --°C 62 1016.6 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
20h30 19.9°C --°C 62 1016.7 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
20h40 19.9°C --°C 62 1016.7 hPa 1.6km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
20h50 19.9°C --°C 62 1016.7 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
21h00 19.9°C --°C 62 1016.8 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
21h10 19.8°C --°C 62 1016.7 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
21h20 19.7°C --°C 63 1016.8 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
21h30 19.6°C --°C 64 1017.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
21h40 19.3°C --°C 65 1017.0 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
21h50 19.0°C --°C 67 1017.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
22h00 18.7°C --°C 68 1017.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
22h10 18.4°C --°C 68 1017.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.