En temps réel

Mis à jour le 15 juin à 23h40

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

11.4 °C

Min. 8.9°C
Max. 22.4°C

Humidité

88 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

0.0 km/h

Direction --°

Rafales

0.0 km/h

Max. 16.1 km/h

Graphiques

-

Landujan le 15 juin

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Landujan le 15 juin

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 12.9°C --°C 87 1021.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h10 12.8°C --°C 88 1021.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h20 12.6°C --°C 90 1021.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h30 12.6°C --°C 91 1021.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h40 12.6°C --°C 91 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h50 12.6°C --°C 91 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h00 12.4°C --°C 91 1021.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
01h10 12.1°C --°C 91 1021.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
01h20 12.0°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h30 12.0°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h40 12.1°C --°C 92 1021.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h50 12.0°C --°C 92 1021.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h00 11.8°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h10 11.6°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
02h20 11.4°C --°C 92 1021.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
02h30 11.2°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h40 11.0°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h50 10.8°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h00 10.5°C --°C 92 1021.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h10 10.3°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h20 10.0°C --°C 92 1021.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h30 9.8°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h40 9.6°C --°C 92 1021.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
03h50 9.5°C --°C 93 1021.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
04h00 9.3°C --°C 93 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h10 9.2°C --°C 93 1021.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h20 9.0°C --°C 93 1021.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
04h30 9.0°C --°C 93 1021.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h40 9.0°C --°C 93 1021.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h50 9.0°C --°C 94 1021.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
05h00 9.3°C --°C 94 1021.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
05h10 9.5°C --°C 94 1021.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
05h20 9.4°C --°C 94 1021.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
05h30 9.4°C --°C 95 1021.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h40 9.6°C --°C 95 1022.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h50 9.6°C --°C 95 1022.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h00 9.6°C --°C 94 1022.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
06h10 9.5°C --°C 94 1022.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
06h20 9.5°C --°C 94 1022.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 6 W/m2
06h30 9.5°C --°C 94 1022.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 10 W/m2
06h40 9.4°C --°C 94 1022.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 14 W/m2
06h50 9.4°C --°C 94 1022.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 16 W/m2
07h00 9.4°C --°C 95 1023.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 25 W/m2
07h10 9.6°C --°C 95 1023.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 33 W/m2
07h20 10.1°C --°C 96 1023.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 54 W/m2
07h30 10.8°C --°C 96 1023.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.2 mm 97 W/m2
07h40 11.8°C --°C 96 1023.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 124 W/m2
07h50 12.7°C --°C 97 1023.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 148 W/m2
08h00 13.5°C --°C 96 1023.6 hPa 0.8km/h/1.6 0.0 mm 178 W/m2
08h10 14.3°C --°C 93 1023.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 202 W/m2
08h20 14.8°C --°C 93 1023.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 231 W/m2
08h30 15.0°C --°C 92 1023.6 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 253 W/m2
08h40 15.2°C --°C 91 1023.7 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 276 W/m2
08h50 15.7°C --°C 90 1023.7 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 290 W/m2
09h00 16.3°C --°C 88 1023.7 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 265 W/m2
09h10 16.4°C --°C 86 1023.7 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 317 W/m2
09h20 16.9°C --°C 83 1023.8 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 250 W/m2
09h30 17.4°C --°C 83 1023.9 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 399 W/m2
09h40 17.9°C --°C 81 1023.9 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 480 W/m2
09h50 18.3°C --°C 77 1024.1 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 291 W/m2
10h00 18.3°C --°C 77 1024.2 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 436 W/m2
10h10 18.9°C --°C 76 1024.2 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 583 W/m2
10h20 19.2°C --°C 71 1024.3 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 324 W/m2
10h30 18.5°C --°C 72 1024.4 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 389 W/m2
10h40 19.2°C --°C 71 1024.4 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 702 W/m2
10h50 20.6°C --°C 72 1024.5 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 751 W/m2
11h00 20.8°C --°C 67 1024.6 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 389 W/m2
11h10 20.8°C --°C 70 1024.6 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 750 W/m2
11h20 21.1°C --°C 64 1024.6 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 768 W/m2
11h30 20.8°C --°C 63 1024.6 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 700 W/m2
11h40 20.3°C --°C 64 1024.6 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 227 W/m2
11h50 19.8°C --°C 68 1024.7 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 454 W/m2
12h00 20.6°C --°C 68 1024.8 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 791 W/m2
12h10 21.1°C --°C 61 1024.8 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 817 W/m2
12h20 21.9°C --°C 64 1024.9 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 918 W/m2
12h30 22.3°C --°C 61 1024.9 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 260 W/m2
12h40 21.6°C --°C 59 1025.0 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 190 W/m2
12h50 21.6°C --°C 62 1025.0 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 918 W/m2
13h00 21.8°C --°C 60 1025.0 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 436 W/m2
13h10 21.4°C --°C 61 1025.0 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 234 W/m2
13h20 20.9°C --°C 65 1025.1 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 244 W/m2
13h30 21.1°C --°C 65 1025.0 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 865 W/m2
13h40 21.7°C --°C 63 1024.9 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 446 W/m2
13h50 21.7°C --°C 60 1024.9 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 260 W/m2
14h00 20.8°C --°C 63 1024.9 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 286 W/m2
14h10 21.3°C --°C 65 1024.9 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 969 W/m2
14h20 22.3°C --°C 63 1024.9 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 492 W/m2
14h30 22.3°C --°C 59 1024.9 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 299 W/m2
14h40 21.9°C --°C 61 1024.9 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 226 W/m2
14h50 21.3°C --°C 62 1024.9 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 327 W/m2
15h00 21.3°C --°C 65 1024.8 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 1035 W/m2
15h10 21.5°C --°C 63 1024.7 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm 912 W/m2
15h20 21.3°C --°C 62 1024.7 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 631 W/m2
15h30 20.8°C --°C 63 1024.6 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 311 W/m2
15h40 20.8°C --°C 68 1024.6 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 316 W/m2
15h50 21.8°C --°C 64 1024.6 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm 955 W/m2
16h00 21.8°C --°C 64 1024.6 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 214 W/m2
16h10 21.2°C --°C 62 1024.6 hPa 2.4km/h/12.9 0.0 mm 216 W/m2
16h20 21.3°C --°C 69 1024.7 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 627 W/m2
16h30 22.0°C --°C 62 1024.7 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 790 W/m2
16h40 21.9°C --°C 64 1024.7 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 604 W/m2
16h50 21.8°C --°C 62 1024.7 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 533 W/m2
17h00 20.8°C --°C 63 1024.7 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 215 W/m2
17h10 21.0°C --°C 67 1024.6 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 347 W/m2
17h20 21.8°C --°C 65 1024.6 hPa 4.0km/h/16.1 0.0 mm 748 W/m2
17h30 22.0°C --°C 63 1024.6 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 379 W/m2
17h40 21.5°C --°C 63 1024.7 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 219 W/m2
17h50 20.9°C --°C 64 1024.7 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 194 W/m2
18h00 20.8°C --°C 65 1024.7 hPa 2.4km/h/12.9 0.0 mm 213 W/m2
18h10 20.4°C --°C 66 1024.9 hPa 4.0km/h/16.1 0.0 mm 190 W/m2
18h20 20.1°C --°C 65 1024.9 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm 336 W/m2
18h30 20.3°C --°C 65 1024.9 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 474 W/m2
18h40 20.5°C --°C 66 1025.0 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm 451 W/m2
18h50 20.8°C --°C 65 1025.1 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 420 W/m2
19h00 21.1°C --°C 64 1025.1 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 393 W/m2
19h10 21.0°C --°C 61 1025.1 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 361 W/m2
19h20 20.8°C --°C 61 1025.2 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 348 W/m2
19h30 20.6°C --°C 64 1025.3 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 304 W/m2
19h40 20.5°C --°C 64 1025.5 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 291 W/m2
19h50 20.2°C --°C 64 1025.5 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 254 W/m2
20h00 19.7°C --°C 64 1025.7 hPa 2.4km/h/14.5 0.0 mm 226 W/m2
20h10 18.9°C --°C 64 1025.8 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm 138 W/m2
20h20 18.3°C --°C 65 1025.9 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 62 W/m2
20h30 17.8°C --°C 68 1026.0 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 54 W/m2
20h40 17.4°C --°C 69 1026.1 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 53 W/m2
20h50 17.1°C --°C 71 1026.2 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 50 W/m2
21h00 16.9°C --°C 71 1026.2 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 42 W/m2
21h10 16.6°C --°C 69 1026.3 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 42 W/m2
21h20 16.3°C --°C 72 1026.5 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 39 W/m2
21h30 16.0°C --°C 72 1026.6 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm 34 W/m2
21h40 15.7°C --°C 74 1026.7 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 28 W/m2
21h50 15.4°C --°C 75 1026.8 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 21 W/m2
22h00 15.1°C --°C 77 1026.9 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 15 W/m2
22h10 14.7°C --°C 78 1027.0 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 8 W/m2
22h20 14.4°C --°C 80 1027.2 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 2 W/m2
22h30 14.0°C --°C 81 1027.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
22h40 13.8°C --°C 82 1027.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
22h50 13.3°C --°C 83 1027.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
23h00 12.9°C --°C 84 1027.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
23h10 12.5°C --°C 86 1027.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
23h20 12.2°C --°C 86 1027.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
23h30 11.7°C --°C 87 1027.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
23h40 11.4°C --°C 88 1027.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.