En temps réel

Mis à jour le 1 juin à 22h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

16.3 °C

Min. 10.2°C
Max. 19.0°C

Humidité

99 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 7.3 mm

Vent

15.8 km/h

Direction 225°

Rafales

28.1 km/h

Max. 33.5 km/h

Graphiques

-

QUIMPER le 1 juin

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

QUIMPER le 1 juin

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 12.6°C --°C 95 1022.1 hPa 8.6km/h/11.2 0.0 mm 0 W/m2
00h10 12.7°C --°C 95 1022.1 hPa 7.9km/h/11.2 0.0 mm 0 W/m2
00h20 12.3°C --°C 95 1022.0 hPa 7.0km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
00h30 12.2°C --°C 96 1022.0 hPa 7.4km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
00h40 12.0°C --°C 96 1022.0 hPa 7.2km/h/9.4 0.0 mm 0 W/m2
00h50 11.9°C --°C 96 1022.0 hPa 6.1km/h/9.0 0.0 mm 0 W/m2
01h00 11.9°C --°C 97 1022.0 hPa 5.8km/h/8.6 0.0 mm 0 W/m2
01h10 12.2°C --°C 98 1022.0 hPa 5.8km/h/7.9 0.0 mm 0 W/m2
01h20 12.3°C --°C 98 1021.9 hPa 6.5km/h/10.1 0.0 mm 0 W/m2
01h30 12.3°C --°C 98 1021.8 hPa 5.8km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
01h40 12.2°C --°C 98 1021.7 hPa 3.2km/h/6.1 0.0 mm 0 W/m2
01h50 12.0°C --°C 97 1021.7 hPa 2.5km/h/4.3 0.0 mm 0 W/m2
02h00 11.8°C --°C 97 1021.5 hPa 2.5km/h/4.7 0.0 mm 0 W/m2
02h10 11.6°C --°C 97 1021.4 hPa 1.8km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
02h20 11.7°C --°C 98 1021.3 hPa 0.0km/h/3.6 0.0 mm 0 W/m2
02h30 11.7°C --°C 98 1021.2 hPa 2.3km/h/3.6 0.0 mm 0 W/m2
02h40 11.6°C --°C 99 1021.1 hPa 1.8km/h/2.5 0.0 mm 0 W/m2
02h50 11.6°C --°C 99 1021.0 hPa 2.3km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
03h00 11.5°C --°C 99 1021.0 hPa 0.9km/h/2.9 0.0 mm 0 W/m2
03h10 11.4°C --°C 99 1020.9 hPa 1.8km/h/2.5 0.0 mm 0 W/m2
03h20 11.5°C --°C 99 1020.9 hPa 0.0km/h/2.5 0.0 mm 0 W/m2
03h30 11.2°C --°C 99 1020.9 hPa 1.8km/h/2.5 0.0 mm 0 W/m2
03h40 11.3°C --°C 99 1020.8 hPa 0.0km/h/1.8 0.0 mm 0 W/m2
03h50 10.9°C --°C 99 1020.8 hPa 0.0km/h/1.8 0.0 mm 0 W/m2
04h00 10.9°C --°C 99 1020.8 hPa 0.0km/h/2.5 0.0 mm 0 W/m2
04h10 10.9°C --°C 99 1020.7 hPa 0.0km/h/2.5 0.0 mm 0 W/m2
04h20 10.6°C --°C 99 1020.5 hPa 2.9km/h/5.0 0.0 mm 0 W/m2
04h30 10.4°C --°C 99 1020.5 hPa 2.7km/h/4.3 0.0 mm 0 W/m2
04h40 10.5°C --°C 99 1020.4 hPa 2.9km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
04h50 10.6°C --°C 100 1020.3 hPa 2.7km/h/4.0 0.0 mm 0 W/m2
05h00 10.7°C --°C 100 1020.3 hPa 1.1km/h/4.0 0.0 mm 0 W/m2
05h10 10.8°C --°C 100 1020.2 hPa 1.8km/h/2.9 0.0 mm 0 W/m2
05h20 10.8°C --°C 100 1020.1 hPa 2.7km/h/3.6 0.0 mm 0 W/m2
05h30 11.2°C --°C 100 1020.0 hPa 2.2km/h/4.3 0.0 mm 0 W/m2
05h40 10.9°C --°C 100 1019.9 hPa 3.6km/h/5.0 0.0 mm 0 W/m2
05h50 10.9°C --°C 100 1019.9 hPa 3.2km/h/4.7 0.0 mm 0 W/m2
06h00 10.7°C --°C 100 1019.8 hPa 2.7km/h/4.0 0.0 mm 0 W/m2
06h10 10.6°C --°C 100 1019.7 hPa 1.8km/h/2.9 0.2 mm 0 W/m2
06h20 10.5°C --°C 100 1019.7 hPa 2.3km/h/3.6 0.0 mm 0 W/m2
06h30 10.5°C --°C 100 1019.8 hPa 2.3km/h/3.6 0.0 mm 0 W/m2
06h40 10.6°C --°C 100 1019.8 hPa 2.9km/h/4.0 0.0 mm 0 W/m2
06h50 10.8°C --°C 100 1019.8 hPa 3.2km/h/4.7 0.0 mm 0 W/m2
07h00 10.9°C --°C 100 1019.8 hPa 3.6km/h/5.4 0.0 mm 4 W/m2
07h10 11.1°C --°C 100 1019.8 hPa 1.8km/h/4.3 0.0 mm 11 W/m2
07h20 11.3°C --°C 100 1019.7 hPa 0.0km/h/3.6 0.0 mm 12 W/m2
07h30 11.5°C --°C 100 1019.7 hPa 0.0km/h/2.9 0.0 mm 8 W/m2
07h40 11.9°C --°C 100 1019.8 hPa 1.8km/h/7.6 0.0 mm 33 W/m2
07h50 12.3°C --°C 100 1019.8 hPa 3.1km/h/7.6 0.0 mm 57 W/m2
08h00 12.7°C --°C 100 1019.8 hPa 2.0km/h/4.3 0.0 mm 108 W/m2
08h10 13.1°C --°C 100 1019.8 hPa 3.2km/h/5.0 0.0 mm 124 W/m2
08h20 13.2°C --°C 100 1019.7 hPa 2.9km/h/6.5 0.0 mm 47 W/m2
08h30 13.2°C --°C 100 1019.5 hPa 3.8km/h/6.5 0.0 mm 83 W/m2
08h40 13.7°C --°C 100 1019.6 hPa 2.9km/h/5.0 0.0 mm 145 W/m2
08h50 13.7°C --°C 100 1019.4 hPa 3.8km/h/7.6 0.0 mm 82 W/m2
09h00 13.8°C --°C 100 1019.4 hPa 3.4km/h/7.6 0.0 mm 78 W/m2
09h10 14.1°C --°C 100 1019.4 hPa 3.6km/h/7.9 0.0 mm 104 W/m2
09h20 14.4°C --°C 100 1019.3 hPa 5.9km/h/10.1 0.0 mm 185 W/m2
09h30 15.5°C --°C 98 1019.2 hPa 7.0km/h/14.0 0.0 mm 436 W/m2
09h40 16.3°C --°C 92 1019.2 hPa 9.0km/h/16.9 0.0 mm 513 W/m2
09h50 17.0°C --°C 88 1019.2 hPa 10.1km/h/22.0 0.0 mm 494 W/m2
10h00 17.0°C --°C 82 1019.2 hPa 14.0km/h/24.1 0.0 mm 285 W/m2
10h10 17.1°C --°C 80 1019.1 hPa 11.2km/h/24.8 0.0 mm 204 W/m2
10h20 17.2°C --°C 80 1019.2 hPa 13.7km/h/24.8 0.0 mm 222 W/m2
10h30 17.4°C --°C 78 1019.0 hPa 13.0km/h/24.5 0.0 mm 299 W/m2
10h40 17.6°C --°C 78 1019.0 hPa 15.5km/h/24.5 0.0 mm 264 W/m2
10h50 17.4°C --°C 78 1019.0 hPa 13.1km/h/23.0 0.0 mm 244 W/m2
11h00 17.4°C --°C 77 1019.0 hPa 14.6km/h/25.2 0.0 mm 231 W/m2
11h10 17.4°C --°C 78 1018.9 hPa 14.8km/h/24.1 0.0 mm 227 W/m2
11h20 17.4°C --°C 78 1018.8 hPa 14.2km/h/24.1 0.0 mm 253 W/m2
11h30 17.5°C --°C 77 1018.7 hPa 15.3km/h/25.2 0.0 mm 293 W/m2
11h40 17.5°C --°C 78 1018.7 hPa 15.8km/h/25.2 0.0 mm 254 W/m2
11h50 17.4°C --°C 79 1018.7 hPa 14.8km/h/24.8 0.0 mm 237 W/m2
12h00 17.4°C --°C 79 1018.5 hPa 16.0km/h/27.4 0.0 mm 263 W/m2
12h10 17.5°C --°C 79 1018.4 hPa 17.3km/h/27.4 0.0 mm 264 W/m2
12h20 17.4°C --°C 80 1018.4 hPa 17.3km/h/26.6 0.0 mm 228 W/m2
12h30 17.3°C --°C 79 1018.4 hPa 16.0km/h/25.2 0.0 mm 254 W/m2
12h40 17.8°C --°C 78 1018.1 hPa 16.2km/h/25.2 0.0 mm 393 W/m2
12h50 18.1°C --°C 77 1018.0 hPa 14.8km/h/22.0 0.0 mm 347 W/m2
13h00 18.3°C --°C 76 1017.9 hPa 15.8km/h/26.6 0.0 mm 340 W/m2
13h10 18.0°C --°C 75 1017.9 hPa 16.2km/h/26.6 0.0 mm 317 W/m2
13h20 18.2°C --°C 74 1017.9 hPa 15.5km/h/30.2 0.0 mm 326 W/m2
13h30 18.4°C --°C 74 1017.8 hPa 17.5km/h/30.2 0.0 mm 376 W/m2
13h40 18.8°C --°C 72 1017.7 hPa 17.3km/h/26.3 0.0 mm 517 W/m2
13h50 18.9°C --°C 71 1017.7 hPa 16.2km/h/28.8 0.0 mm 516 W/m2
14h00 18.8°C --°C 72 1017.5 hPa 18.0km/h/28.8 0.0 mm 367 W/m2
14h10 18.6°C --°C 72 1017.5 hPa 16.2km/h/24.1 0.0 mm 313 W/m2
14h20 18.5°C --°C 75 1017.4 hPa 16.9km/h/28.1 0.0 mm 365 W/m2
14h30 18.7°C --°C 75 1017.2 hPa 18.5km/h/29.9 0.0 mm 451 W/m2
14h40 18.8°C --°C 74 1017.1 hPa 19.1km/h/28.4 0.0 mm 412 W/m2
14h50 18.5°C --°C 77 1017.1 hPa 19.3km/h/28.8 0.0 mm 257 W/m2
15h00 18.4°C --°C 77 1017.0 hPa 18.4km/h/28.8 0.0 mm 273 W/m2
15h10 18.4°C --°C 76 1017.0 hPa 18.0km/h/27.0 0.0 mm 310 W/m2
15h20 18.3°C --°C 77 1017.0 hPa 19.8km/h/30.6 0.0 mm 285 W/m2
15h30 18.2°C --°C 79 1017.0 hPa 20.7km/h/32.0 0.0 mm 267 W/m2
15h40 17.8°C --°C 81 1016.9 hPa 21.6km/h/30.6 0.0 mm 285 W/m2
15h50 17.6°C --°C 82 1016.8 hPa 18.7km/h/29.5 0.0 mm 198 W/m2
16h00 17.6°C --°C 83 1016.7 hPa 18.4km/h/29.9 0.0 mm 150 W/m2
16h10 17.5°C --°C 83 1016.6 hPa 17.3km/h/24.1 0.0 mm 126 W/m2
16h20 17.4°C --°C 84 1016.5 hPa 16.9km/h/26.6 0.0 mm 138 W/m2
16h30 17.0°C --°C 88 1016.3 hPa 17.8km/h/31.0 0.0 mm 168 W/m2
16h40 17.0°C --°C 88 1016.2 hPa 15.8km/h/26.3 0.0 mm 141 W/m2
16h50 16.9°C --°C 91 1016.0 hPa 16.2km/h/28.1 0.0 mm 144 W/m2
17h00 17.0°C --°C 89 1015.7 hPa 12.8km/h/23.0 0.0 mm 157 W/m2
17h10 17.3°C --°C 87 1015.6 hPa 14.8km/h/28.1 0.0 mm 156 W/m2
17h20 17.3°C --°C 87 1015.5 hPa 18.4km/h/32.0 0.0 mm 120 W/m2
17h30 17.2°C --°C 87 1015.5 hPa 18.0km/h/33.5 0.0 mm 95 W/m2
17h40 17.1°C --°C 87 1015.6 hPa 18.4km/h/30.6 0.0 mm 59 W/m2
17h50 16.7°C --°C 91 1015.7 hPa 20.7km/h/31.3 0.4 mm 80 W/m2
18h00 16.4°C --°C 94 1015.6 hPa 17.5km/h/29.2 0.0 mm 50 W/m2
18h10 16.2°C --°C 95 1015.6 hPa 16.6km/h/23.8 0.0 mm 51 W/m2
18h20 16.1°C --°C 96 1015.5 hPa 14.9km/h/25.6 0.0 mm 41 W/m2
18h30 16.1°C --°C 97 1015.2 hPa 14.4km/h/26.6 0.8 mm 66 W/m2
18h40 16.2°C --°C 98 1015.1 hPa 15.8km/h/23.8 0.6 mm 72 W/m2
18h50 16.2°C --°C 98 1015.0 hPa 16.0km/h/24.5 0.2 mm 65 W/m2
19h00 16.2°C --°C 98 1014.7 hPa 17.3km/h/30.6 0.0 mm 45 W/m2
19h10 16.3°C --°C 98 1014.5 hPa 18.0km/h/29.9 0.2 mm 107 W/m2
19h20 16.3°C --°C 98 1014.5 hPa 19.1km/h/26.3 0.0 mm 84 W/m2
19h30 16.2°C --°C 98 1014.3 hPa 16.9km/h/26.6 0.4 mm 47 W/m2
19h40 16.2°C --°C 98 1014.0 hPa 16.9km/h/26.6 0.0 mm 43 W/m2
19h50 16.2°C --°C 98 1014.0 hPa 16.0km/h/24.8 0.0 mm 37 W/m2
20h00 16.2°C --°C 98 1013.8 hPa 16.6km/h/29.5 0.0 mm 31 W/m2
20h10 16.2°C --°C 98 1013.8 hPa 17.6km/h/30.2 0.0 mm 0 W/m2
20h20 16.2°C --°C 99 1013.8 hPa 15.5km/h/26.3 0.2 mm 0 W/m2
20h30 16.2°C --°C 99 1013.8 hPa 16.2km/h/25.6 0.8 mm 0 W/m2
20h40 16.2°C --°C 99 1013.7 hPa 13.7km/h/21.2 0.2 mm 0 W/m2
20h50 16.2°C --°C 99 1013.6 hPa 15.1km/h/26.6 0.6 mm 0 W/m2
21h00 16.2°C --°C 99 1013.3 hPa 15.8km/h/28.8 1.0 mm 0 W/m2
21h10 16.2°C --°C 99 1013.2 hPa 15.8km/h/29.9 0.2 mm 0 W/m2
21h20 16.3°C --°C 100 1013.2 hPa 18.4km/h/33.1 0.9 mm 0 W/m2
21h30 16.3°C --°C 100 1013.2 hPa 16.6km/h/27.7 0.6 mm 0 W/m2
21h40 16.2°C --°C 99 1013.0 hPa 16.6km/h/27.7 0.2 mm 0 W/m2
21h50 16.3°C --°C 99 1012.8 hPa 13.1km/h/26.6 0.0 mm 0 W/m2
22h00 16.3°C --°C 99 1012.7 hPa 14.4km/h/28.8 0.0 mm 0 W/m2
22h10 16.3°C --°C 99 1012.6 hPa 16.6km/h/28.8 0.0 mm 0 W/m2
22h20 16.3°C --°C 99 1012.6 hPa 15.8km/h/28.1 0.0 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.