En temps réel

Mis à jour le 1 mai à 23h40

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.0 °C

Min. 4.8°C
Max. 15.2°C

Humidité

88 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

0.0 km/h

Direction --°

Rafales

0.0 km/h

Max. 22.5 km/h

Graphiques

-

Plonéour-Lanvern le 1 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Plonéour-Lanvern le 1 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 6.3°C --°C 92 1008.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h10 6.3°C --°C 93 1008.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h20 6.5°C --°C 93 1008.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h30 6.6°C --°C 93 1008.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h40 6.5°C --°C 93 1008.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h50 6.6°C --°C 93 1008.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h00 6.7°C --°C 94 1008.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h10 6.9°C --°C 93 1008.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h20 6.8°C --°C 93 1008.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h30 6.9°C --°C 94 1008.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h40 7.1°C --°C 94 1008.1 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
01h50 7.4°C --°C 94 1008.1 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
02h00 7.4°C --°C 94 1008.1 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
02h10 7.2°C --°C 93 1008.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h20 7.1°C --°C 93 1007.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h30 6.9°C --°C 93 1007.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h40 6.8°C --°C 94 1008.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h50 6.7°C --°C 94 1007.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h00 6.6°C --°C 94 1007.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h10 6.6°C --°C 94 1007.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h20 6.5°C --°C 94 1007.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h30 6.4°C --°C 93 1007.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h40 6.1°C --°C 94 1007.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h50 5.9°C --°C 94 1007.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h00 5.7°C --°C 94 1007.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h10 5.6°C --°C 94 1007.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h20 5.5°C --°C 94 1007.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h30 5.3°C --°C 94 1007.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h40 5.2°C --°C 94 1007.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h50 5.1°C --°C 94 1007.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h00 5.0°C --°C 94 1007.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h10 4.9°C --°C 94 1007.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h20 4.9°C --°C 94 1007.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h30 4.8°C --°C 94 1007.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h40 4.8°C --°C 94 1007.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h50 4.9°C --°C 94 1007.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h00 4.9°C --°C 95 1007.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h10 4.9°C --°C 95 1007.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h20 5.0°C --°C 95 1007.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h30 5.0°C --°C 95 1006.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h40 5.0°C --°C 95 1006.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h50 4.9°C --°C 95 1007.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
07h00 4.9°C --°C 95 1007.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
07h10 5.1°C --°C 95 1007.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 2 W/m2
07h20 5.2°C --°C 95 1007.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 9 W/m2
07h30 5.2°C --°C 95 1007.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 19 W/m2
07h40 5.3°C --°C 95 1007.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 32 W/m2
07h50 5.4°C --°C 95 1007.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 49 W/m2
08h00 5.7°C --°C 95 1007.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 47 W/m2
08h10 6.0°C --°C 95 1007.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 58 W/m2
08h20 6.2°C --°C 96 1007.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 76 W/m2
08h30 6.6°C --°C 96 1007.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 92 W/m2
08h40 7.1°C --°C 96 1007.5 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 114 W/m2
08h50 7.4°C --°C 96 1007.6 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 147 W/m2
09h00 7.9°C --°C 96 1007.8 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 163 W/m2
09h10 8.6°C --°C 96 1007.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 191 W/m2
09h20 9.3°C --°C 96 1008.0 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 312 W/m2
09h30 9.7°C --°C 96 1007.8 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 197 W/m2
09h40 10.2°C --°C 96 1007.9 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 260 W/m2
09h50 10.4°C --°C 95 1007.9 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 242 W/m2
10h00 10.8°C --°C 95 1008.0 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 283 W/m2
10h10 11.2°C --°C 94 1007.9 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 399 W/m2
10h20 11.4°C --°C 92 1007.9 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 251 W/m2
10h30 11.7°C --°C 90 1007.9 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 341 W/m2
10h40 12.2°C --°C 88 1008.0 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 438 W/m2
10h50 13.1°C --°C 85 1008.1 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 638 W/m2
11h00 13.4°C --°C 79 1008.3 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 543 W/m2
11h10 13.6°C --°C 77 1008.2 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 612 W/m2
11h20 13.8°C --°C 76 1008.2 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm 570 W/m2
11h30 13.7°C --°C 74 1008.1 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm 441 W/m2
11h40 13.7°C --°C 75 1008.0 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 532 W/m2
11h50 13.8°C --°C 73 1008.1 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 684 W/m2
12h00 13.9°C --°C 72 1008.0 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 690 W/m2
12h10 14.2°C --°C 72 1008.0 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm 745 W/m2
12h20 14.4°C --°C 71 1008.0 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 622 W/m2
12h30 14.3°C --°C 71 1008.0 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 397 W/m2
12h40 14.4°C --°C 69 1008.0 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 875 W/m2
12h50 14.4°C --°C 70 1007.8 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm 546 W/m2
13h00 14.4°C --°C 71 1007.8 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm 415 W/m2
13h10 14.3°C --°C 69 1007.9 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm 404 W/m2
13h20 14.1°C --°C 70 1008.1 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 516 W/m2
13h30 14.3°C --°C 70 1007.9 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 392 W/m2
13h40 14.6°C --°C 71 1008.0 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 573 W/m2
13h50 14.4°C --°C 71 1008.0 hPa 6.4km/h/22.5 0.0 mm 887 W/m2
14h00 14.6°C --°C 70 1008.0 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 806 W/m2
14h10 14.5°C --°C 69 1007.9 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm 581 W/m2
14h20 15.1°C --°C 70 1007.9 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 1055 W/m2
14h30 14.9°C --°C 70 1007.9 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 503 W/m2
14h40 14.6°C --°C 70 1007.9 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm 604 W/m2
14h50 14.5°C --°C 69 1008.0 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 495 W/m2
15h00 14.7°C --°C 70 1007.9 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 545 W/m2
15h10 14.9°C --°C 69 1007.9 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 1081 W/m2
15h20 14.9°C --°C 67 1007.9 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 556 W/m2
15h30 14.7°C --°C 70 1007.9 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 528 W/m2
15h40 14.6°C --°C 71 1007.9 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 458 W/m2
15h50 14.5°C --°C 73 1008.0 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm 417 W/m2
16h00 14.1°C --°C 73 1007.9 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 333 W/m2
16h10 14.1°C --°C 74 1007.9 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm 673 W/m2
16h20 14.1°C --°C 74 1007.9 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 504 W/m2
16h30 14.0°C --°C 72 1007.9 hPa 5.6km/h/11.3 0.0 mm 430 W/m2
16h40 13.9°C --°C 74 1007.7 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm 389 W/m2
16h50 13.9°C --°C 73 1007.8 hPa 6.4km/h/11.3 0.0 mm 399 W/m2
17h00 13.8°C --°C 72 1007.7 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 445 W/m2
17h10 14.0°C --°C 70 1007.8 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 498 W/m2
17h20 14.1°C --°C 70 1007.7 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm 413 W/m2
17h30 14.1°C --°C 73 1007.7 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 453 W/m2
17h40 13.9°C --°C 74 1007.7 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm 551 W/m2
17h50 13.9°C --°C 74 1007.8 hPa 8.8km/h/17.7 0.0 mm 361 W/m2
18h00 13.9°C --°C 75 1007.8 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm 573 W/m2
18h10 13.8°C --°C 74 1007.8 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 374 W/m2
18h20 13.6°C --°C 73 1007.9 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 303 W/m2
18h30 13.7°C --°C 73 1008.0 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 255 W/m2
18h40 13.5°C --°C 75 1008.1 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 283 W/m2
18h50 13.4°C --°C 76 1008.0 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 279 W/m2
19h00 13.6°C --°C 76 1008.0 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm 298 W/m2
19h10 13.4°C --°C 76 1008.1 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 210 W/m2
19h20 13.2°C --°C 77 1008.0 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 168 W/m2
19h30 12.9°C --°C 77 1008.0 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 174 W/m2
19h40 12.8°C --°C 77 1008.1 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 164 W/m2
19h50 12.8°C --°C 76 1008.2 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 154 W/m2
20h00 12.8°C --°C 76 1008.1 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 120 W/m2
20h10 12.7°C --°C 78 1008.2 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 107 W/m2
20h20 12.6°C --°C 78 1008.2 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 97 W/m2
20h30 12.5°C --°C 78 1008.2 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 72 W/m2
20h40 12.4°C --°C 79 1008.3 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 56 W/m2
20h50 12.2°C --°C 79 1008.4 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 43 W/m2
21h00 11.9°C --°C 79 1008.4 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 30 W/m2
21h10 11.8°C --°C 79 1008.4 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 23 W/m2
21h20 11.6°C --°C 80 1008.4 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 14 W/m2
21h30 11.4°C --°C 81 1008.6 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 8 W/m2
21h40 11.2°C --°C 82 1008.7 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 3 W/m2
21h50 11.0°C --°C 82 1008.8 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
22h00 10.8°C --°C 83 1008.8 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
22h10 10.7°C --°C 84 1008.8 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
22h20 10.5°C --°C 84 1008.8 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
22h30 10.4°C --°C 85 1008.8 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
22h40 10.2°C --°C 86 1008.9 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
22h50 10.1°C --°C 86 1009.0 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
23h00 9.9°C --°C 86 1009.0 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
23h10 9.7°C --°C 86 1009.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
23h20 9.5°C --°C 87 1009.0 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
23h30 9.3°C --°C 87 1009.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
23h40 9.0°C --°C 88 1009.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.