En temps réel

Mis à jour le 20 juin à 0h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

16.6 °C

Min. 13.9°C
Max. 24.5°C

Humidité

89 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

0.8 km/h

Direction 293°

Rafales

4.8 km/h

Max. 20.9 km/h

Graphiques

-

Le Hinglé le 23 juin

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Le Hinglé le 23 juin

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 17.5°C --°C 87 1011.7 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
00h10 17.3°C --°C 88 1011.7 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
00h20 17.2°C --°C 88 1011.7 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
00h30 17.0°C --°C 89 1011.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h40 16.9°C --°C 89 1011.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h50 16.8°C --°C 89 1011.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 16.6°C --°C 90 1011.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h10 16.5°C --°C 90 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h20 16.4°C --°C 91 1011.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h30 16.2°C --°C 91 1011.6 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
01h40 16.1°C --°C 91 1011.5 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
01h50 16.0°C --°C 91 1011.5 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
02h00 15.7°C --°C 92 1011.4 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
02h10 15.5°C --°C 92 1011.4 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h20 15.4°C --°C 93 1011.4 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
02h30 15.3°C --°C 93 1011.4 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h40 15.2°C --°C 93 1011.4 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
02h50 15.1°C --°C 94 1011.4 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h00 15.1°C --°C 94 1011.3 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h10 15.1°C --°C 94 1011.3 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
03h20 15.0°C --°C 94 1011.2 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h30 15.0°C --°C 94 1011.2 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
03h40 14.9°C --°C 94 1011.2 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
03h50 14.8°C --°C 94 1011.3 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
04h00 14.8°C --°C 95 1011.2 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
04h10 14.8°C --°C 95 1011.1 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
04h20 14.8°C --°C 94 1011.1 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
04h30 14.7°C --°C 95 1011.1 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
04h40 14.6°C --°C 95 1011.1 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
04h50 14.6°C --°C 95 1011.1 hPa 0.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h00 14.6°C --°C 95 1011.1 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
05h10 14.6°C --°C 95 1011.0 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
05h20 14.4°C --°C 95 1011.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 14.3°C --°C 95 1011.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h40 14.3°C --°C 95 1010.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
05h50 14.1°C --°C 95 1010.8 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
06h00 14.1°C --°C 95 1010.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
06h10 14.1°C --°C 95 1011.0 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
06h20 14.1°C --°C 95 1010.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h30 14.0°C --°C 95 1011.1 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
06h40 13.9°C --°C 95 1011.2 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
06h50 13.9°C --°C 95 1011.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h00 13.9°C --°C 95 1011.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h10 14.0°C --°C 96 1011.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h20 14.1°C --°C 96 1011.3 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
07h30 14.1°C --°C 96 1011.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h40 14.2°C --°C 96 1011.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h50 14.3°C --°C 96 1011.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
08h00 14.4°C --°C 96 1011.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
08h10 14.4°C --°C 96 1011.3 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
08h20 14.5°C --°C 96 1011.2 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
08h30 14.5°C --°C 96 1011.3 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
08h40 14.6°C --°C 96 1011.3 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
08h50 14.6°C --°C 96 1011.3 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
09h00 14.8°C --°C 96 1011.4 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
09h10 15.1°C --°C 96 1011.4 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
09h20 15.4°C --°C 96 1011.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
09h30 15.5°C --°C 95 1011.6 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
09h40 15.8°C --°C 95 1011.7 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
09h50 16.2°C --°C 95 1011.8 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
10h00 16.4°C --°C 94 1011.9 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
10h10 16.8°C --°C 93 1011.8 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
10h20 17.2°C --°C 92 1012.0 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
10h30 17.7°C --°C 90 1012.0 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
10h40 18.3°C --°C 89 1012.1 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
10h50 19.2°C --°C 87 1012.2 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
11h00 19.9°C --°C 84 1012.3 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
11h10 20.5°C --°C 83 1012.4 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
11h20 20.9°C --°C 81 1012.4 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
11h30 21.0°C --°C 81 1012.4 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
11h40 21.4°C --°C 80 1012.4 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
11h50 22.3°C --°C 79 1012.3 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h00 22.9°C --°C 77 1012.1 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
12h10 23.4°C --°C 76 1011.9 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h20 23.5°C --°C 75 1011.9 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
12h30 23.7°C --°C 75 1011.8 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h40 23.6°C --°C 74 1011.6 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
12h50 23.4°C --°C 75 1011.8 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
13h00 23.6°C --°C 76 1012.0 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
13h10 24.1°C --°C 76 1012.0 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
13h20 24.1°C --°C 74 1012.2 hPa 5.6km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
13h30 23.6°C --°C 76 1012.2 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
13h40 23.3°C --°C 76 1012.2 hPa 9.7km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
13h50 23.3°C --°C 77 1012.3 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
14h00 22.6°C --°C 77 1012.4 hPa 8.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
14h10 21.5°C --°C 79 1012.4 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
14h20 20.6°C --°C 81 1012.5 hPa 9.7km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
14h30 20.2°C --°C 82 1012.6 hPa 8.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
14h40 20.3°C --°C 83 1012.5 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
14h50 20.7°C --°C 83 1012.5 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
15h00 21.4°C --°C 81 1012.4 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
15h10 22.1°C --°C 80 1012.3 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
15h20 22.7°C --°C 79 1012.2 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
15h30 23.1°C --°C 78 1012.1 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
15h40 23.5°C --°C 76 1012.0 hPa 6.4km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
15h50 23.9°C --°C 77 1011.9 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
16h00 24.2°C --°C 75 1011.9 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
16h10 24.3°C --°C 75 1011.9 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
16h20 24.4°C --°C 74 1011.9 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
16h30 24.4°C --°C 75 1011.9 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
16h40 24.4°C --°C 73 1012.0 hPa 8.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
16h50 24.3°C --°C 74 1011.9 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h00 24.3°C --°C 74 1011.9 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h10 24.3°C --°C 74 1011.9 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
17h20 24.4°C --°C 74 1011.9 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h30 24.4°C --°C 74 1011.9 hPa 8.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
17h40 24.3°C --°C 74 1011.9 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h50 24.4°C --°C 74 1011.9 hPa 8.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
18h00 24.3°C --°C 73 1011.9 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
18h10 24.3°C --°C 73 1011.9 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
18h20 24.4°C --°C 73 1011.8 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
18h30 24.3°C --°C 73 1011.7 hPa 8.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
18h40 24.4°C --°C 74 1011.6 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
18h50 24.4°C --°C 73 1011.6 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
19h00 24.3°C --°C 73 1011.5 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
19h10 24.3°C --°C 73 1011.6 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
19h20 24.0°C --°C 73 1011.7 hPa 9.7km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
19h30 23.8°C --°C 74 1011.8 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
19h40 23.6°C --°C 74 1011.8 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
19h50 23.6°C --°C 74 1011.8 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
20h00 23.6°C --°C 73 1011.8 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
20h10 23.4°C --°C 74 1011.9 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
20h20 23.3°C --°C 74 1012.0 hPa 6.4km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
20h30 23.4°C --°C 74 1012.0 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
20h40 23.2°C --°C 73 1012.2 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
20h50 22.9°C --°C 73 1012.1 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
21h00 22.5°C --°C 74 1012.3 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
21h10 21.7°C --°C 75 1012.4 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
21h20 21.1°C --°C 75 1012.6 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
21h30 20.6°C --°C 75 1012.7 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
21h40 20.3°C --°C 75 1012.8 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
21h50 20.0°C --°C 76 1013.0 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
22h00 19.7°C --°C 77 1013.1 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
22h10 19.5°C --°C 78 1013.3 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
22h20 19.2°C --°C 79 1013.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
22h30 18.9°C --°C 80 1013.5 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
22h40 18.6°C --°C 81 1013.7 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
22h50 18.3°C --°C 82 1013.8 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
23h00 18.0°C --°C 83 1013.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
23h10 17.7°C --°C 84 1014.0 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
23h20 17.5°C --°C 86 1014.1 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
23h30 17.3°C --°C 87 1014.0 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
23h40 17.2°C --°C 87 1014.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
23h50 16.9°C --°C 88 1013.9 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
00h00 16.8°C --°C 89 1014.0 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
00h10 16.6°C --°C 89 1014.0 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.