En temps réel

Mis à jour le 26 août à 22h30

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

20.3 °C

Min. 15.9°C
Max. 26.9°C

Humidité

86 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 1.0 mm

Vent

0.0 km/h

Direction 23°

Rafales

3.2 km/h

Max. 11.3 km/h

Graphiques

-

Cesson-Sévigné le 26 août

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Cesson-Sévigné le 26 août

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 19.4°C --°C 84 1015.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h10 19.4°C --°C 85 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h20 19.3°C --°C 85 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h30 19.3°C --°C 85 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h40 19.3°C --°C 85 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h50 19.2°C --°C 85 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h00 19.2°C --°C 86 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h10 19.1°C --°C 86 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h20 19.0°C --°C 86 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h30 19.0°C --°C 86 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h40 18.9°C --°C 86 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h50 18.9°C --°C 86 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h00 18.8°C --°C 87 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h10 18.8°C --°C 87 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h20 18.6°C --°C 87 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h30 18.4°C --°C 87 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h40 18.3°C --°C 87 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h50 18.1°C --°C 88 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h00 17.9°C --°C 88 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h10 17.7°C --°C 89 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h20 17.6°C --°C 89 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h30 17.4°C --°C 89 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h40 17.3°C --°C 90 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h50 17.2°C --°C 90 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h00 17.1°C --°C 90 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h10 16.9°C --°C 90 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h20 16.7°C --°C 91 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h30 16.6°C --°C 91 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h40 16.4°C --°C 91 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h50 16.3°C --°C 91 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h00 16.2°C --°C 91 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h10 16.1°C --°C 92 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h20 16.0°C --°C 92 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h30 16.2°C --°C 93 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h40 16.2°C --°C 92 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h50 16.2°C --°C 93 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h00 16.3°C --°C 93 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h10 16.4°C --°C 93 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h20 16.4°C --°C 93 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h30 16.5°C --°C 93 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h40 16.7°C --°C 94 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h50 16.8°C --°C 93 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
07h00 17.1°C --°C 94 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
07h10 17.2°C --°C 94 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
07h20 17.3°C --°C 94 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
07h30 17.5°C --°C 94 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 1 W/m2
07h40 17.6°C --°C 94 1016.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 5 W/m2
07h50 17.7°C --°C 94 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 9 W/m2
08h00 17.7°C --°C 94 1016.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 14 W/m2
08h10 17.8°C --°C 94 1016.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 29 W/m2
08h20 18.0°C --°C 94 1016.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 31 W/m2
08h30 18.1°C --°C 94 1016.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 36 W/m2
08h40 18.2°C --°C 94 1016.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 38 W/m2
08h50 18.2°C --°C 94 1016.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 34 W/m2
09h00 18.3°C --°C 94 1016.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 57 W/m2
09h10 18.3°C --°C 94 1016.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 51 W/m2
09h20 18.3°C --°C 94 1016.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 65 W/m2
09h30 18.4°C --°C 94 1016.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 95 W/m2
09h40 18.5°C --°C 94 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 119 W/m2
09h50 18.6°C --°C 94 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 80 W/m2
10h00 18.7°C --°C 94 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 104 W/m2
10h10 18.9°C --°C 94 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 150 W/m2
10h20 19.2°C --°C 93 1016.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 244 W/m2
10h30 19.5°C --°C 93 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 171 W/m2
10h40 19.8°C --°C 92 1016.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 247 W/m2
10h50 20.3°C --°C 91 1016.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 160 W/m2
11h00 20.5°C --°C 89 1016.3 hPa 0.0km/h/3.2 0.2 mm 160 W/m2
11h10 20.8°C --°C 88 1016.2 hPa 0.0km/h/11.3 0.0 mm 233 W/m2
11h20 21.1°C --°C 86 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 247 W/m2
11h30 21.5°C --°C 85 1016.1 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 261 W/m2
11h40 21.7°C --°C 84 1016.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 276 W/m2
11h50 22.1°C --°C 83 1016.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 273 W/m2
12h00 22.5°C --°C 81 1015.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 281 W/m2
12h10 22.7°C --°C 80 1015.7 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 255 W/m2
12h20 23.2°C --°C 78 1015.5 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 482 W/m2
12h30 23.8°C --°C 77 1015.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 574 W/m2
12h40 24.1°C --°C 74 1015.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 296 W/m2
12h50 24.7°C --°C 73 1015.1 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 681 W/m2
13h00 25.3°C --°C 70 1015.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 451 W/m2
13h10 25.5°C --°C 69 1014.8 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 441 W/m2
13h20 25.8°C --°C 68 1014.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 716 W/m2
13h30 26.1°C --°C 65 1014.6 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 636 W/m2
13h40 26.4°C --°C 65 1014.6 hPa 0.0km/h/8.0 0.0 mm 517 W/m2
13h50 26.6°C --°C 64 1014.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 377 W/m2
14h00 26.6°C --°C 64 1014.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 383 W/m2
14h10 26.8°C --°C 63 1014.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 499 W/m2
14h20 26.9°C --°C 62 1014.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 300 W/m2
14h30 26.6°C --°C 62 1013.9 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 278 W/m2
14h40 26.3°C --°C 62 1013.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 162 W/m2
14h50 26.0°C --°C 63 1013.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 142 W/m2
15h00 25.5°C --°C 65 1013.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 108 W/m2
15h10 25.3°C --°C 66 1013.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 162 W/m2
15h20 25.3°C --°C 66 1013.2 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 351 W/m2
15h30 25.8°C --°C 65 1013.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 279 W/m2
15h40 26.0°C --°C 63 1013.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 170 W/m2
15h50 25.9°C --°C 63 1013.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 231 W/m2
16h00 26.1°C --°C 61 1013.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 172 W/m2
16h10 25.9°C --°C 61 1013.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 101 W/m2
16h20 25.7°C --°C 60 1013.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 188 W/m2
16h30 25.7°C --°C 61 1012.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 192 W/m2
16h40 25.6°C --°C 62 1012.4 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 56 W/m2
16h50 25.2°C --°C 66 1012.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 41 W/m2
17h00 24.2°C --°C 72 1012.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 53 W/m2
17h10 23.3°C --°C 74 1012.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 46 W/m2
17h20 22.9°C --°C 75 1012.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 102 W/m2
17h30 22.6°C --°C 76 1012.1 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 148 W/m2
17h40 22.8°C --°C 76 1011.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 209 W/m2
17h50 23.1°C --°C 74 1011.9 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 244 W/m2
18h00 23.3°C --°C 72 1011.9 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm 123 W/m2
18h10 23.1°C --°C 73 1011.8 hPa 0.0km/h/6.4 0.0 mm 115 W/m2
18h20 23.1°C --°C 73 1011.7 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 173 W/m2
18h30 23.3°C --°C 73 1011.8 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 160 W/m2
18h40 23.4°C --°C 72 1011.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 123 W/m2
18h50 23.4°C --°C 72 1011.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 155 W/m2
19h00 23.5°C --°C 72 1011.7 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 144 W/m2
19h10 23.5°C --°C 72 1011.5 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 144 W/m2
19h20 23.6°C --°C 72 1011.1 hPa 0.0km/h/6.4 0.0 mm 144 W/m2
19h30 23.8°C --°C 72 1010.8 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 190 W/m2
19h40 23.7°C --°C 72 1010.5 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 190 W/m2
19h50 23.7°C --°C 72 1010.2 hPa 0.8km/h/11.3 0.0 mm 190 W/m2
20h00 23.6°C --°C 73 1010.3 hPa 0.8km/h/8.0 0.0 mm 46 W/m2
20h10 23.4°C --°C 73 1010.4 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 59 W/m2
20h20 23.4°C --°C 73 1010.2 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 63 W/m2
20h30 23.4°C --°C 74 1010.2 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 39 W/m2
20h40 23.3°C --°C 74 1010.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 14 W/m2
20h50 23.2°C --°C 74 1010.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 14 W/m2
21h00 23.2°C --°C 74 1011.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
21h10 --°C --°C -- 1011.2 hPa --km/h/-- 0.0 mm -- W/m2
21h20 21.3°C --°C 85 1011.2 hPa 0.0km/h/6.4 0.8 mm 0 W/m2
21h30 21.1°C --°C 86 1011.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
21h40 20.9°C --°C 87 1010.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
21h50 20.6°C --°C 87 1010.6 hPa 0.0km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
22h00 20.4°C --°C 87 1010.3 hPa 0.0km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
22h10 20.2°C --°C 86 1010.1 hPa 0.0km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
22h20 20.3°C --°C 86 1010.0 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
22h30 20.3°C --°C 86 1010.0 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.