Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.8 °C

Min. -0.5 °C
Max. 15.7 °C

Humidité

72 %

Min. 40 %
Max. 100 %

Pression

1014.6 hPa

Min. 998.1 hPa
Max. 1029.7 hPa

Pluie

226.3 mm

Max 1J. 34.1 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 77.4 km/h

Ensoleillement

96h20

Max 1J. 8h10
Max ray. 519 W/m2

Graphiques

-

QUIMPER le 19 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

QUIMPER en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 5.5°C 8.6°C 11.6°C 76% 98% 1011.2 hPa 0.8 mm 6.5km/h/23.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 800, 0, 0]‰ 91 min 190 W/m2
02/11 3.8°C 9.5°C 15.1°C 53% 98% 1025.6 hPa 0.0 mm 4.7km/h/19.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 438 min 519 W/m2
03/11 3.7°C 9.2°C 14.6°C 67% 100% 1022.9 hPa 2.8 mm 14.4km/h/44.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 346 min 418 W/m2
04/11 10.9°C 11.4°C 11.9°C 85% 98% 1006.9 hPa 22.8 mm 18.7km/h/46.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 416, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 69 W/m2
05/11 8.8°C 10.8°C 12.7°C 90% 99% 999.7 hPa 6.6 mm 6.8km/h/34.2 [0, 0, 0, 0, 166, 333, 0, 166, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 133 W/m2
06/11 11.6°C 13.2°C 14.7°C 69% 99% 997.1 hPa 21.2 mm 20.5km/h/76.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 631, 315, 52, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 131 min 367 W/m2
07/11 8.8°C 11.1°C 13.3°C 70% 98% 1001.5 hPa 7.7 mm 20.9km/h/72.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 150, 250, 50, 200, 100, 0, 0]‰ 150 min 290 W/m2
08/11 4.7°C 9.1°C 13.5°C 75% 96% 1010.0 hPa 3.6 mm 20.2km/h/55.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 416, 375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 85 min 221 W/m2
09/11 7.9°C 11.0°C 14.1°C 75% 98% 1002.6 hPa 34.1 mm 23.8km/h/77.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 565, 0, 43, 130, 173, 0, 0, 0]‰ 43 min 148 W/m2
10/11 9.4°C 11.9°C 14.3°C 81% 96% 997.0 hPa 15.5 mm 13.7km/h/50.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 227, 500, 181, 90, 0, 0, 0, 0]‰ 156 min 275 W/m2
11/11 9.1°C 11.8°C 14.4°C 68% 96% 1002.8 hPa 0.6 mm 13.7km/h/47.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 470, 529, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 182 min 280 W/m2
12/11 7.3°C 11.2°C 15.1°C 67% 99% 1013.1 hPa 0.0 mm 12.6km/h/42.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 769, 230, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 437 min 384 W/m2
13/11 8.7°C 12.2°C 15.7°C 62% 97% 1024.8 hPa 1.0 mm 11.5km/h/31.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 473, 157, 263, 105, 0, 0, 0, 0]‰ 375 min 322 W/m2
14/11 10.3°C 11.6°C 12.8°C 93% 98% 1021.2 hPa 0.0 mm 12.6km/h/33.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 318, 590, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 29 min 107 W/m2
15/11 11.1°C 12.4°C 13.6°C 91% 99% 1018.4 hPa 0.0 mm 10.4km/h/32.0 [0, 0, 0, 0, 0, 176, 823, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 86 W/m2
16/11 10.1°C 12.0°C 13.9°C 92% 99% 1020.4 hPa 0.0 mm 9.7km/h/27.7 [0, 0, 0, 0, 133, 400, 333, 133, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 1 min 104 W/m2
17/11 8.0°C 11.4°C 14.8°C 72% 99% 1018.7 hPa 0.0 mm 11.5km/h/30.6 [0, 0, 0, 0, 545, 363, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 337 min 364 W/m2
18/11 2.7°C 7.6°C 12.4°C 55% 90% 1017.2 hPa 0.0 mm 19.4km/h/41.8 [0, 0, 41, 625, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 490 min 368 W/m2
19/11 1.8°C 5.4°C 9.0°C 40% 85% 1012.6 hPa 0.0 mm 17.6km/h/51.1 [0, 43, 86, 695, 173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 425 min 352 W/m2
20/11 -0.5°C 3.9°C 8.2°C 55% 90% 1005.3 hPa 0.2 mm 3.2km/h/17.6 [0, 666, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 232 min 350 W/m2
21/11 1.2°C 5.6°C 9.9°C 66% 98% 1008.9 hPa 6.1 mm 8.3km/h/32.8 [0, 0, 0, 0, 166, 750, 0, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 130 min 280 W/m2
22/11 1.9°C 5.4°C 8.8°C 77% 98% 1011.0 hPa 26.7 mm 12.6km/h/32.4 [0, 0, 0, 0, 285, 428, 285, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 33 min 139 W/m2
23/11 7.1°C 9.7°C 12.3°C 75% 99% 1007.8 hPa 4.7 mm 9.7km/h/36.7 [0, 0, 0, 0, 250, 166, 166, 83, 166, 0, 166, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 34 min 212 W/m2
24/11 2.8°C 7.6°C 12.4°C 66% 100% 1007.8 hPa 0.0 mm 4.7km/h/20.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 333, 333, 0, 0, 0, 0]‰ 377 min 296 W/m2
25/11 3.1°C 7.3°C 11.5°C 66% 99% 1007.1 hPa 0.0 mm 8.3km/h/23.4 [700, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200]‰ 448 min 338 W/m2
26/11 3.2°C 7.9°C 12.5°C 64% 98% 1014.6 hPa 0.4 mm 5.8km/h/19.4 [0, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 166, 0, 166]‰ 333 min 334 W/m2
27/11 4.2°C 8.7°C 13.2°C 88% 98% 1013.3 hPa 32.5 mm 23.4km/h/68.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 450, 400, 50, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 28 W/m2
28/11 12.4°C 13.0°C 13.6°C 86% 98% 1011.2 hPa 24.3 mm 30.2km/h/61.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 791, 166, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 23 W/m2
29/11 11.2°C 12.8°C 14.3°C 75% 98% 1006.5 hPa 1.2 mm 28.1km/h/71.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 125, 416, 208, 0, 0, 0, 0]‰ 158 min 186 W/m2
30/11 8.7°C 10.8°C 12.8°C 67% 94% 1013.7 hPa 13.5 mm 14.4km/h/44.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 250, 600, 50, 0, 0]‰ 319 min 281 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.