Climatologie de Janvier 2015 à Saint-Nazaire - Montoir
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Janvier 2015 à Saint-Nazaire - Montoir
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.1 | 12.5 | 4.2 | 0 | 5.7 | 13 | sse | |
2 | 4.2 | 13.6 | 8.9 | 1.4 | 7.9 | 27.8 | oso | |
3 | 5.4 | 14.2 | 9.8 | 1 | 15.5 | 59.2 | oso | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 18.5 | o | |
5 | 0 | 6.8 | 5 | 0 | 5.9 | 18.5 | ese | |
6 | 5.5 | 12.2 | 8.9 | 0.2 | 9 | 29.6 | sse | |
7 | -2.3 | 12.2 | 5 | 0 | 7.7 | 31.5 | n | |
8 | 7.4 | 13.2 | 10.3 | 8 | 20.4 | 87 | so | |
9 | 6.7 | 13.7 | 10.2 | 1 | 30.4 | 62.9 | o | |
10 | 11.8 | 13.3 | 12.6 | 1.4 | 27.1 | 59.2 | o | |
11 | 5.7 | 11.1 | 8.4 | 0 | 16.1 | 42.6 | ono | |
12 | 9.1 | 12.9 | 11 | 0.2 | 27.7 | 50 | so | |
13 | 9.5 | 12.9 | 11.2 | 13 | 29.9 | 72.2 | o | |
14 | 7 | 12.4 | 9.7 | 9 | 28.8 | 75.9 | o | |
15 | 7.2 | 12.1 | 9.7 | 8.2 | 30.9 | 90.7 | sso | |
16 | 3.4 | 9.4 | 6.4 | 3 | 10.1 | 46.3 | ono | |
17 | -2.6 | 9.2 | 3.3 | 1 | 11 | 35.2 | s | |
18 | 2.3 | 5.9 | 4.1 | 19.2 | 12.1 | 35.2 | n | |
19 | 0.4 | 7.1 | 3.8 | 0 | 8.9 | 35.2 | n | |
20 | -0.3 | 5.2 | 2.5 | 3 | 14.4 | 31.5 | se | |
21 | 1.6 | 4.2 | 2.9 | 5 | 12.8 | 27.8 | se | |
22 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0 | 8.4 | 22.2 | nne | |
23 | -2.7 | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 5.4 | 16.7 | nno | |
24 | 0 | 10.4 | 5.2 | 0.2 | 14.2 | 48.1 | n | |
25 | -1.9 | 8.8 | 3.5 | 0 | 4 | 18.5 | no | |
26 | 5.2 | 12.1 | 8.7 | 0.2 | 12.2 | 35.2 | o | |
27 | 4.8 | 10.8 | 7.8 | 0 | 9 | 24.1 | ono | |
28 | 4.5 | 12.3 | 8.4 | 3 | 20.6 | 59.2 | o | |
29 | 7.2 | 10.6 | 8.9 | 9 | 23.8 | 66.6 | o | |
30 | 3.7 | 10.1 | 6.9 | 0.8 | 19.8 | 72.2 | ono | |
31 | 2.6 | 8.8 | 5.7 | 1.2 | 18.7 | 57.4 | ono | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 3.3°C (-0.4°C) |
10°C (+0.8°C) |
6.7°C (+0.2°C) |
89.6 mm (+16%) |
15.2 km/h | 90.7 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010