Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.2 °C

Min. 1.2 °C
Max. 16.3 °C

Humidité

72 %

Min. 58 %
Max. 100 %

Pression

1007.7 hPa

Min. 991.9 hPa
Max. 1019.1 hPa

Pluie

267.2 mm

Max 1J. 31.2 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 76.3 km/h

Ensoleillement

71h55

Max 1J. 6h22
Max ray. 426 W/m2

Graphiques

-

QUIMPER le 19 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

QUIMPER en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 13.5°C 14.9°C 16.3°C 87% 100% 1003.1 hPa 13.1 mm 26.3km/h/59.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 41, 250, 375, 291, 0, 0, 0]‰ 4 min 93 W/m2
02/11 9.5°C 11.7°C 13.9°C 59% 99% 990.9 hPa 29.7 mm 27.0km/h/70.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 41, 41, 41, 41, 208, 583, 0, 0, 0]‰ 116 min 275 W/m2
03/11 9.4°C 11.2°C 13.0°C 73% 98% 988.0 hPa 5.6 mm 26.3km/h/67.3 [43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 86, 347, 217, 130, 130]‰ 70 min 213 W/m2
04/11 9.0°C 10.9°C 12.8°C 69% 96% 989.7 hPa 12.1 mm 25.9km/h/76.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 347, 652, 0, 0, 0]‰ 138 min 298 W/m2
05/11 7.4°C 10.4°C 13.4°C 67% 94% 1001.1 hPa 0.6 mm 21.6km/h/57.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 181, 681]‰ 245 min 352 W/m2
06/11 7.6°C 10.1°C 12.6°C 69% 99% 1005.9 hPa 10.5 mm 15.5km/h/59.4 [55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 55, 55, 222, 0, 0, 333, 111]‰ 29 min 267 W/m2
07/11 4.8°C 7.8°C 10.8°C 62% 95% 998.2 hPa 3.4 mm 16.6km/h/65.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 142, 190, 238, 190, 95]‰ 169 min 348 W/m2
08/11 6.2°C 8.7°C 11.2°C 70% 96% 1008.7 hPa 0.0 mm 15.5km/h/44.3 [238, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 714]‰ 236 min 318 W/m2
09/11 2.7°C 6.9°C 11.0°C 67% 100% 1009.9 hPa 10.1 mm 18.4km/h/70.9 [66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 0, 0, 0, 133, 533, 133]‰ 92 min 250 W/m2
10/11 6.7°C 8.5°C 10.3°C 70% 99% 1012.4 hPa 1.4 mm 17.6km/h/59.8 [111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 277, 555]‰ 133 min 221 W/m2
11/11 6.3°C 8.8°C 11.2°C 58% 98% 1012.0 hPa 3.8 mm 23.4km/h/61.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 86, 43, 434, 86, 260]‰ 382 min 333 W/m2
12/11 6.2°C 8.7°C 11.1°C 60% 93% 1009.1 hPa 0.6 mm 16.2km/h/51.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 571, 380, 0]‰ 303 min 317 W/m2
13/11 2.9°C 6.6°C 10.2°C 71% 97% 1002.5 hPa 14.3 mm 13.7km/h/57.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 150, 150, 300, 250, 100, 0]‰ 109 min 223 W/m2
14/11 1.2°C 5.2°C 9.1°C 66% 99% 996.2 hPa 0.0 mm 11.2km/h/38.5 [71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 357, 214, 142, 142]‰ 230 min 322 W/m2
15/11 2.0°C 5.8°C 9.6°C 72% 98% 1004.6 hPa 0.2 mm 14.8km/h/41.4 [400, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 400]‰ 378 min 363 W/m2
16/11 5.7°C 8.5°C 11.2°C 64% 92% 1007.1 hPa 0.6 mm 16.2km/h/47.9 [526, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 263, 210]‰ 262 min 313 W/m2
17/11 4.4°C 7.7°C 10.9°C 66% 98% 1011.1 hPa 0.0 mm 6.1km/h/22.3 [750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250]‰ 50 min 279 W/m2
18/11 4.7°C 8.1°C 11.4°C 72% 100% 1017.5 hPa 0.0 mm 7.2km/h/20.2 [166, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 500]‰ 206 min 313 W/m2
19/11 2.3°C 7.5°C 12.6°C 64% 100% 1014.5 hPa 0.4 mm 13.0km/h/48.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 109 min 340 W/m2
20/11 5.0°C 6.7°C 8.4°C 69% 99% 1005.2 hPa 18.3 mm 18.0km/h/49.3 [0, 0, 0, 0, 0, 565, 217, 217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 2 min 141 W/m2
21/11 6.6°C 9.0°C 11.3°C 72% 100% 997.4 hPa 7.9 mm 7.9km/h/57.6 [0, 0, 0, 0, 0, 222, 0, 111, 111, 111, 222, 222, 0, 0, 0, 0]‰ 147 min 231 W/m2
22/11 3.6°C 7.7°C 11.8°C 77% 99% 986.7 hPa 28.5 mm 14.8km/h/46.1 [0, 0, 0, 0, 368, 105, 52, 105, 315, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 11 min 120 W/m2
23/11 7.6°C 9.4°C 11.1°C 72% 100% 992.2 hPa 4.0 mm 18.7km/h/56.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 100, 250, 350, 200]‰ 63 min 263 W/m2
24/11 7.6°C 10.2°C 12.8°C 77% 99% 1003.3 hPa 15.3 mm 18.0km/h/52.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 476, 47, 47, 0, 47, 142, 190, 47]‰ 78 min 179 W/m2
25/11 10.6°C 12.0°C 13.4°C 87% 99% 1003.0 hPa 11.2 mm 13.3km/h/38.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 150, 200, 250, 300, 0, 0, 0]‰ 109 min 259 W/m2
26/11 9.6°C 12.0°C 14.4°C 76% 99% 994.3 hPa 17.9 mm 25.2km/h/69.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 375, 375, 166, 83, 0, 0, 0, 0]‰ 75 min 267 W/m2
27/11 9.4°C 11.1°C 12.7°C 81% 95% 993.4 hPa 19.5 mm 29.2km/h/74.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 166, 791, 0, 0, 0]‰ 105 min 204 W/m2
28/11 9.9°C 11.3°C 12.6°C 83% 97% 1003.1 hPa 7.0 mm 22.0km/h/53.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0]‰ 100 min 178 W/m2
29/11 6.9°C 10.3°C 13.6°C 76% 100% 1015.8 hPa 0.0 mm 7.6km/h/23.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 200, 100, 100]‰ 318 min 426 W/m2
30/11 5.1°C 8.7°C 12.2°C 89% 100% 1011.1 hPa 31.2 mm 13.7km/h/51.5 [0, 0, 58, 58, 176, 235, 352, 58, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 46 min 213 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.