Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

10.6 °C

Min. 3.2 °C
Max. 17.1 °C

Humidité

75 %

Min. 58 %
Max. 100 %

Pression

1009.8 hPa

Min. 993.9 hPa
Max. 1023.8 hPa

Pluie

216.6 mm

Max 1J. 25.8 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 21.9 km/h

Ensoleillement

61h02

Max 1J. 7h13
Max ray. 0 W/m2

Graphiques

-

QUIMPER le 19 mars

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

QUIMPER en mars 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 10.7°C 13.9°C 17.1°C 58% 100% 1017.9 hPa 12.5 mm 4.1km/h/13.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 368, 368, 105, 52, 52, 0, 0]‰ 433 min -- W/m2
02/11 10.7°C 12.9°C 15.0°C 74% 98% 1008.8 hPa 19.1 mm 5.2km/h/16.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 208, 541, 0, 0, 0, 0]‰ 38 min -- W/m2
03/11 7.4°C 10.0°C 12.6°C 58% 98% 995.4 hPa 6.7 mm 3.6km/h/17.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 294, 58, 352, 235, 0, 0]‰ 132 min -- W/m2
04/11 5.7°C 9.6°C 13.5°C 64% 99% 997.7 hPa 1.2 mm 3.3km/h/13.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 111, 444, 277]‰ 212 min -- W/m2
05/11 7.3°C 10.4°C 13.5°C 64% 96% 1008.5 hPa 1.2 mm 3.6km/h/11.5 [50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 400, 450]‰ 271 min -- W/m2
06/11 4.6°C 9.8°C 15.0°C 78% 99% 1005.0 hPa 16.8 mm 4.3km/h/15.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 562, 375, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min -- W/m2
07/11 8.6°C 11.4°C 14.2°C 65% 96% 1002.1 hPa 8.6 mm 6.7km/h/21.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 125, 166, 625, 0, 0, 0]‰ 236 min 0 W/m2
08/11 8.2°C 11.0°C 13.7°C 80% 98% 1002.2 hPa 10.1 mm 3.1km/h/13.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 0, 400, 333, 200, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min -- W/m2
09/11 3.9°C 8.6°C 13.2°C 73% 100% 1006.3 hPa 2.0 mm 1.1km/h/7.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 0, 714, 142, 0, 0]‰ 274 min -- W/m2
10/11 3.7°C 9.2°C 14.6°C 65% 100% 1002.0 hPa 16.7 mm 5.1km/h/18.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 937, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 121 min -- W/m2
11/11 10.8°C 12.5°C 14.1°C 82% 99% 990.4 hPa 13.3 mm 3.9km/h/14.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 652, 260, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 98 min -- W/m2
12/11 8.1°C 11.1°C 14.0°C 71% 95% 998.5 hPa 6.8 mm 3.5km/h/13.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 260, 260, 86, 347, 43, 0, 0, 0]‰ 245 min -- W/m2
13/11 9.2°C 12.6°C 16.0°C 72% 97% 997.6 hPa 12.1 mm 7.3km/h/21.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 416, 375, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 59 min -- W/m2
14/11 8.3°C 11.2°C 14.1°C 66% 100% 997.7 hPa 5.4 mm 3.1km/h/14.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 611, 0, 166, 166, 0, 0, 0, 0]‰ 160 min -- W/m2
15/11 5.4°C 9.0°C 12.6°C 78% 100% 996.4 hPa 5.1 mm 1.4km/h/9.9 [0, 0, 0, 0, 166, 0, 0, 166, 333, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 140 min -- W/m2
16/11 4.9°C 8.9°C 12.8°C 78% 100% 998.0 hPa 3.8 mm 1.7km/h/8.2 [200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 500, 100, 0]‰ 119 min -- W/m2
17/11 5.9°C 8.8°C 11.6°C 79% 100% 1003.4 hPa 10.1 mm 4.1km/h/10.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 545, 318, 136]‰ 0 min -- W/m2
18/11 7.4°C 10.9°C 14.3°C 67% 99% 1007.2 hPa 3.4 mm 2.0km/h/6.7 [0, 0, 0, 0, 76, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 384, 230, 76]‰ 363 min -- W/m2
19/11 6.1°C 9.2°C 12.2°C 95% 100% 1014.1 hPa 10.5 mm 2.7km/h/7.9 [0, 50, 0, 200, 200, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50]‰ 0 min -- W/m2
20/11 9.2°C 11.4°C 13.5°C 67% 97% 1018.1 hPa 0.0 mm 3.3km/h/7.9 [0, 0, 41, 500, 458, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 74 min -- W/m2
21/11 7.7°C 11.0°C 14.3°C 93% 100% 1013.2 hPa 11.9 mm 2.7km/h/9.5 [0, 0, 0, 0, 450, 200, 150, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min -- W/m2
22/11 12.2°C 13.6°C 15.0°C 80% 100% 1012.8 hPa 25.8 mm 2.6km/h/7.7 [55, 277, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 388, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 111]‰ 0 min -- W/m2
23/11 8.9°C 9.5°C 10.0°C 90% 98% 1017.2 hPa 9.1 mm 4.7km/h/13.3 [625, 291, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41]‰ 0 min -- W/m2
24/11 6.6°C 8.3°C 10.0°C 79% 97% 1022.4 hPa 0.4 mm 4.0km/h/10.0 [125, 583, 291, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 1 min -- W/m2
25/11 8.7°C 9.7°C 10.7°C 92% 99% 1016.4 hPa 1.6 mm 1.1km/h/4.4 [0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min -- W/m2
26/11 8.1°C 9.5°C 10.8°C 84% 99% 1011.0 hPa 1.4 mm 3.1km/h/9.7 [105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 578, 210]‰ 2 min -- W/m2
27/11 3.2°C 7.6°C 12.0°C 86% 100% 998.5 hPa 1.0 mm 3.7km/h/11.2 [0, 58, 58, 58, 235, 588, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 64 min -- W/m2
28/11 9.9°C 12.7°C 15.4°C 72% 92% 993.0 hPa 0.0 mm 4.5km/h/11.5 [0, 0, 0, 333, 583, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 291 min -- W/m2
29/11 8.6°C 12.6°C 16.6°C 69% 96% 1006.2 hPa 0.0 mm 2.8km/h/5.4 [0, 375, 375, 208, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 329 min -- W/m2
30/11 9.4°C 10.8°C 12.2°C 79% 99% 1013.4 hPa 0.0 mm 4.2km/h/11.0 [291, 666, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.