En temps réel

Mis à jour le 19 octobre à 0h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.2 °C

Min. 9.5°C
Max. 15.7°C

Humidité

76 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

7.9 km/h

Direction 113°

Rafales

20.5 km/h

Max. 44.6 km/h

Graphiques

-

PLOUMANAC'H le 19 octobre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

PLOUMANAC'H le 19 octobre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 12.5°C --°C 74 1022.2 hPa 8.6km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
00h10 12.5°C --°C 74 1022.3 hPa 9.7km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
00h20 12.4°C --°C 75 1022.3 hPa 8.6km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
00h30 12.2°C --°C 76 1022.5 hPa 6.8km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
00h40 11.9°C --°C 76 1022.5 hPa 6.8km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
00h50 11.9°C --°C 75 1022.4 hPa 9.0km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
01h00 11.8°C --°C 75 1022.4 hPa 11.0km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
01h10 11.6°C --°C 74 1022.5 hPa 10.4km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
01h20 11.5°C --°C 74 1022.5 hPa 11.0km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
01h30 11.4°C --°C 75 1022.2 hPa 14.0km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
01h40 11.4°C --°C 74 1022.1 hPa 13.7km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
01h50 11.4°C --°C 74 1022.0 hPa 14.0km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
02h00 11.4°C --°C 75 1022.0 hPa 13.3km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
02h10 11.5°C --°C 73 1022.0 hPa 14.0km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
02h20 11.6°C --°C 73 1022.0 hPa 14.0km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
02h30 11.5°C --°C 73 1022.1 hPa 11.0km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
02h40 11.4°C --°C 74 1022.1 hPa 11.2km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
02h50 11.4°C --°C 75 1022.0 hPa 11.5km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
03h00 11.3°C --°C 75 1022.2 hPa 9.4km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
03h10 11.3°C --°C 74 1022.1 hPa 10.4km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
03h20 11.3°C --°C 76 1022.1 hPa 11.5km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
03h30 11.3°C --°C 75 1021.9 hPa 14.6km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
03h40 11.2°C --°C 75 1021.8 hPa 15.8km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
03h50 11.1°C --°C 77 1021.7 hPa 14.0km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
04h00 11.0°C --°C 77 1021.5 hPa 15.1km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
04h10 11.0°C --°C 77 1021.3 hPa 15.5km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
04h20 10.9°C --°C 78 1021.2 hPa 13.9km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
04h30 10.9°C --°C 78 1021.0 hPa 15.7km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
04h40 10.9°C --°C 77 1020.9 hPa 16.6km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
04h50 11.0°C --°C 77 1020.7 hPa 17.5km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
05h00 11.0°C --°C 77 1020.8 hPa 18.5km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
05h10 11.0°C --°C 77 1020.9 hPa 18.7km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
05h20 10.9°C --°C 77 1020.7 hPa 18.4km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 10.9°C --°C 78 1020.5 hPa 19.8km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
05h40 10.9°C --°C 78 1020.4 hPa 20.9km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
05h50 10.9°C --°C 79 1020.7 hPa 18.4km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
06h00 10.8°C --°C 80 1020.8 hPa 15.8km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
06h10 10.8°C --°C 79 1020.6 hPa 19.8km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
06h20 10.7°C --°C 79 1020.6 hPa 20.2km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
06h30 10.6°C --°C 80 1020.6 hPa 21.4km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
06h40 10.6°C --°C 81 1020.6 hPa 19.8km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
06h50 10.6°C --°C 80 1020.7 hPa 16.6km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
07h00 10.4°C --°C 80 1020.8 hPa 13.9km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
07h10 10.4°C --°C 79 1020.9 hPa 15.5km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
07h20 10.4°C --°C 79 1020.9 hPa 15.7km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
07h30 10.3°C --°C 79 1020.8 hPa 17.5km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
07h40 10.1°C --°C 79 1020.7 hPa 16.2km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
07h50 10.0°C --°C 80 1020.7 hPa 14.9km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
08h00 9.9°C --°C 80 1020.5 hPa 15.5km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
08h10 9.9°C --°C 80 1020.4 hPa 16.6km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
08h20 9.9°C --°C 80 1020.5 hPa 16.7km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
08h30 9.8°C --°C 80 1020.5 hPa 15.3km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
08h40 9.8°C --°C 80 1020.4 hPa 15.5km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
08h50 9.8°C --°C 80 1020.4 hPa 17.3km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
09h00 9.7°C --°C 81 1020.7 hPa 15.3km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
09h10 9.7°C --°C 81 1020.8 hPa 14.8km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
09h20 9.7°C --°C 81 1020.6 hPa 17.1km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
09h30 9.6°C --°C 82 1020.5 hPa 17.3km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
09h40 9.6°C --°C 82 1020.4 hPa 14.4km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
09h50 9.5°C --°C 83 1020.4 hPa 14.4km/h/28.4 0.0 mm -- W/m2
10h00 9.7°C --°C 83 1020.4 hPa 15.5km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
10h10 9.8°C --°C 82 1020.3 hPa 17.3km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
10h20 9.9°C --°C 82 1020.2 hPa 17.3km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
10h30 10.0°C --°C 81 1020.2 hPa 19.1km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
10h40 10.1°C --°C 81 1020.2 hPa 17.6km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
10h50 10.2°C --°C 81 1020.1 hPa 14.4km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
11h00 10.4°C --°C 81 1020.0 hPa 16.7km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
11h10 10.5°C --°C 81 1020.0 hPa 13.3km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
11h20 10.6°C --°C 82 1020.0 hPa 14.4km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
11h30 10.8°C --°C 81 1019.8 hPa 15.8km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
11h40 10.9°C --°C 80 1019.3 hPa 18.0km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
11h50 11.0°C --°C 81 1019.2 hPa 18.7km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
12h00 11.4°C --°C 79 1019.3 hPa 16.7km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
12h10 11.7°C --°C 79 1019.2 hPa 19.1km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
12h20 11.7°C --°C 79 1019.1 hPa 18.0km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
12h30 12.0°C --°C 79 1018.7 hPa 18.0km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
12h40 12.2°C --°C 77 1018.6 hPa 20.5km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
12h50 12.4°C --°C 77 1018.7 hPa 19.3km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
13h00 12.9°C --°C 76 1018.7 hPa 16.6km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
13h10 13.2°C --°C 75 1018.6 hPa 14.4km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
13h20 13.5°C --°C 75 1018.5 hPa 13.0km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
13h30 14.0°C --°C 72 1018.7 hPa 9.7km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
13h40 14.3°C --°C 71 1018.7 hPa 9.0km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
13h50 14.5°C --°C 71 1018.6 hPa 8.3km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
14h00 14.8°C --°C 70 1018.3 hPa 10.4km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
14h10 14.6°C --°C 68 1018.2 hPa 9.4km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
14h20 14.8°C --°C 70 1018.2 hPa 8.1km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
14h30 14.9°C --°C 70 1018.0 hPa 6.8km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
14h40 15.3°C --°C 64 1017.9 hPa 7.2km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
14h50 15.5°C --°C 61 1017.8 hPa 7.7km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
15h00 15.7°C --°C 60 1017.5 hPa 10.1km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
15h10 15.7°C --°C 58 1017.3 hPa 12.2km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
15h20 15.7°C --°C 62 1017.1 hPa 11.9km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
15h30 15.7°C --°C 65 1017.0 hPa 10.1km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
15h40 15.5°C --°C 65 1016.8 hPa 11.9km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
15h50 15.4°C --°C 68 1016.5 hPa 13.7km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
16h00 15.2°C --°C 71 1016.5 hPa 13.7km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
16h10 15.2°C --°C 69 1016.6 hPa 11.9km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
16h20 15.4°C --°C 67 1016.6 hPa 11.5km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
16h30 15.4°C --°C 66 1016.6 hPa 9.4km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
16h40 15.4°C --°C 64 1016.4 hPa 9.7km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
16h50 15.4°C --°C 65 1016.3 hPa 9.2km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
17h00 15.4°C --°C 65 1016.2 hPa 9.4km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
17h10 15.4°C --°C 64 1016.2 hPa 11.5km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
17h20 15.4°C --°C 65 1016.1 hPa 10.4km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
17h30 15.4°C --°C 66 1016.2 hPa 7.9km/h/15.1 0.0 mm -- W/m2
17h40 15.4°C --°C 64 1016.0 hPa 7.9km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
17h50 15.4°C --°C 64 1015.8 hPa 8.1km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
18h00 15.4°C --°C 64 1015.8 hPa 8.3km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
18h10 15.3°C --°C 63 1015.8 hPa 6.1km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
18h20 15.2°C --°C 64 1015.8 hPa 6.5km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
18h30 15.0°C --°C 65 1015.7 hPa 7.0km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
18h40 14.8°C --°C 65 1015.5 hPa 7.2km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
18h50 14.7°C --°C 67 1015.5 hPa 7.4km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
19h00 14.6°C --°C 67 1015.5 hPa 8.3km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
19h10 14.5°C --°C 68 1015.6 hPa 6.5km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
19h20 14.4°C --°C 69 1015.7 hPa 5.2km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
19h30 14.3°C --°C 70 1015.3 hPa 7.0km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
19h40 14.2°C --°C 70 1015.2 hPa 9.7km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
19h50 14.3°C --°C 70 1015.2 hPa 10.6km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
20h00 14.2°C --°C 70 1015.2 hPa 10.8km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
20h10 14.2°C --°C 70 1015.1 hPa 10.4km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
20h20 14.2°C --°C 71 1015.1 hPa 11.2km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
20h30 14.2°C --°C 71 1015.2 hPa 10.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
20h40 14.1°C --°C 71 1015.0 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
20h50 14.1°C --°C 72 1014.9 hPa 11.0km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
21h00 14.1°C --°C 72 1014.8 hPa 11.7km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
21h10 14.1°C --°C 72 1014.9 hPa 12.6km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
21h20 14.0°C --°C 73 1014.8 hPa 12.4km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
21h30 13.9°C --°C 73 1014.7 hPa 12.1km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
21h40 13.8°C --°C 74 1014.5 hPa 11.5km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
21h50 13.8°C --°C 74 1014.5 hPa 11.5km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
22h00 13.7°C --°C 75 1014.5 hPa 11.5km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
22h10 13.8°C --°C 75 1014.3 hPa 12.6km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
22h20 13.8°C --°C 75 1014.2 hPa 12.8km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
22h30 14.0°C --°C 75 1014.1 hPa 13.7km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2
22h40 14.1°C --°C 75 1013.9 hPa 12.2km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
22h50 14.3°C --°C 75 1013.9 hPa 12.6km/h/25.2 0.0 mm -- W/m2
23h00 14.3°C --°C 75 1013.6 hPa 13.9km/h/28.4 0.0 mm -- W/m2
23h10 14.3°C --°C 75 1013.6 hPa 13.3km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
23h20 14.4°C --°C 75 1013.4 hPa 14.0km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
23h30 14.6°C --°C 75 1013.2 hPa 13.5km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
23h40 14.6°C --°C 74 1013.1 hPa 12.6km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
23h50 14.5°C --°C 75 1012.8 hPa 11.7km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
00h00 14.3°C --°C 76 1012.5 hPa 10.4km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
00h10 14.2°C --°C 76 1012.6 hPa 7.9km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.