En temps réel

Mis à jour le 15 septembre à 23h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

13.7 °C

Min. 13.4°C
Max. 17.8°C

Humidité

85 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.2 mm

Vent

7.2 km/h

Direction 225°

Rafales

16.1 km/h

Max. 40.2 km/h

Graphiques

-

Quemperven le 15 septembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Quemperven le 15 septembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 16.5°C --°C 83 1009.2 hPa 11.3km/h/25.7 0.0 mm 0 W/m2
00h10 16.4°C --°C 84 1009.2 hPa 10.5km/h/25.7 0.0 mm 0 W/m2
00h20 16.3°C --°C 84 1009.3 hPa 10.5km/h/25.7 0.0 mm 0 W/m2
00h30 16.1°C --°C 83 1009.4 hPa 12.9km/h/29.0 0.0 mm 0 W/m2
00h40 16.0°C --°C 82 1009.6 hPa 13.7km/h/27.4 0.0 mm 0 W/m2
00h50 15.8°C --°C 83 1009.5 hPa 11.3km/h/27.4 0.0 mm 0 W/m2
01h00 15.6°C --°C 83 1009.6 hPa 9.7km/h/25.7 0.0 mm 0 W/m2
01h10 15.6°C --°C 83 1009.5 hPa 11.3km/h/30.6 0.0 mm 0 W/m2
01h20 15.7°C --°C 83 1009.7 hPa 12.9km/h/29.0 0.0 mm 0 W/m2
01h30 15.6°C --°C 83 1009.7 hPa 11.3km/h/25.7 0.0 mm 0 W/m2
01h40 15.6°C --°C 82 1009.8 hPa 12.9km/h/32.2 0.0 mm 0 W/m2
01h50 15.4°C --°C 83 1009.9 hPa 9.7km/h/27.4 0.0 mm 0 W/m2
02h00 15.3°C --°C 84 1010.0 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
02h10 15.2°C --°C 85 1010.3 hPa 11.3km/h/27.4 0.2 mm 0 W/m2
02h20 14.8°C --°C 86 1010.4 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
02h30 14.7°C --°C 87 1010.7 hPa 9.7km/h/22.5 0.2 mm 0 W/m2
02h40 14.3°C --°C 87 1010.6 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
02h50 14.2°C --°C 87 1010.7 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
03h00 14.3°C --°C 86 1010.7 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
03h10 14.3°C --°C 86 1010.8 hPa 9.7km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
03h20 14.3°C --°C 85 1010.7 hPa 10.5km/h/27.4 0.0 mm 0 W/m2
03h30 14.3°C --°C 85 1010.8 hPa 8.8km/h/25.7 0.2 mm 0 W/m2
03h40 14.2°C --°C 85 1010.7 hPa 8.8km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
03h50 14.1°C --°C 85 1010.8 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
04h00 14.1°C --°C 85 1010.9 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
04h10 14.1°C --°C 84 1011.0 hPa 8.0km/h/25.7 0.0 mm 0 W/m2
04h20 14.1°C --°C 84 1011.1 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
04h30 14.1°C --°C 84 1011.2 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm 0 W/m2
04h40 14.1°C --°C 84 1011.1 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
04h50 14.1°C --°C 84 1011.1 hPa 8.0km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
05h00 14.2°C --°C 83 1011.2 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm 0 W/m2
05h10 14.1°C --°C 83 1011.3 hPa 8.0km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
05h20 14.0°C --°C 83 1011.3 hPa 7.2km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
05h30 13.9°C --°C 83 1011.2 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
05h40 13.8°C --°C 84 1011.2 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
05h50 13.8°C --°C 84 1011.1 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
06h00 13.7°C --°C 84 1011.1 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
06h10 13.6°C --°C 85 1011.2 hPa 5.6km/h/20.9 0.0 mm 0 W/m2
06h20 13.5°C --°C 85 1011.2 hPa 4.0km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
06h30 13.4°C --°C 85 1011.3 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
06h40 13.4°C --°C 85 1011.5 hPa 4.8km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
06h50 13.5°C --°C 85 1011.5 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
07h00 13.6°C --°C 85 1011.6 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
07h10 13.6°C --°C 85 1011.5 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
07h20 13.5°C --°C 85 1011.6 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 0 W/m2
07h30 13.4°C --°C 85 1011.6 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
07h40 13.4°C --°C 85 1011.7 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
07h50 13.5°C --°C 85 1011.8 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
08h00 13.6°C --°C 85 1011.8 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 2 W/m2
08h10 13.7°C --°C 84 1011.8 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm 8 W/m2
08h20 13.7°C --°C 83 1011.9 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm 12 W/m2
08h30 13.7°C --°C 83 1012.0 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 26 W/m2
08h40 13.9°C --°C 82 1012.1 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 29 W/m2
08h50 14.0°C --°C 82 1012.3 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 47 W/m2
09h00 14.1°C --°C 82 1012.4 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 39 W/m2
09h10 14.2°C --°C 82 1012.6 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm 47 W/m2
09h20 14.3°C --°C 82 1012.7 hPa 7.2km/h/22.5 0.0 mm 99 W/m2
09h30 14.5°C --°C 82 1012.7 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 121 W/m2
09h40 14.7°C --°C 82 1012.8 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 182 W/m2
09h50 14.9°C --°C 82 1012.8 hPa 12.1km/h/29.0 0.0 mm 129 W/m2
10h00 15.0°C --°C 82 1012.9 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm 114 W/m2
10h10 15.1°C --°C 82 1013.0 hPa 9.7km/h/25.7 0.0 mm 155 W/m2
10h20 15.2°C --°C 82 1013.1 hPa 10.5km/h/19.3 0.0 mm 110 W/m2
10h30 15.3°C --°C 81 1013.2 hPa 10.5km/h/24.1 0.0 mm 159 W/m2
10h40 15.7°C --°C 80 1013.5 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm 266 W/m2
10h50 15.9°C --°C 79 1013.6 hPa 11.3km/h/24.1 0.0 mm 184 W/m2
11h00 15.7°C --°C 79 1013.8 hPa 11.3km/h/32.2 0.0 mm 211 W/m2
11h10 15.6°C --°C 79 1014.0 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm 142 W/m2
11h20 14.9°C --°C 82 1014.1 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm 214 W/m2
11h30 15.0°C --°C 83 1014.1 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm 236 W/m2
11h40 15.3°C --°C 82 1014.2 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm 334 W/m2
11h50 16.0°C --°C 80 1014.1 hPa 9.7km/h/27.4 0.0 mm 319 W/m2
12h00 16.4°C --°C 77 1014.2 hPa 8.8km/h/24.1 0.0 mm 335 W/m2
12h10 16.6°C --°C 76 1014.1 hPa 10.5km/h/27.4 0.0 mm 235 W/m2
12h20 16.0°C --°C 77 1014.5 hPa 12.1km/h/25.7 0.0 mm 233 W/m2
12h30 16.2°C --°C 78 1014.4 hPa 11.3km/h/25.7 0.0 mm 338 W/m2
12h40 16.7°C --°C 75 1014.6 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm 285 W/m2
12h50 15.6°C --°C 78 1015.0 hPa 12.1km/h/29.0 0.0 mm 155 W/m2
13h00 14.2°C --°C 82 1015.0 hPa 8.8km/h/24.1 0.0 mm 242 W/m2
13h10 15.0°C --°C 84 1015.0 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm 539 W/m2
13h20 15.1°C --°C 83 1015.3 hPa 10.5km/h/25.7 0.0 mm 281 W/m2
13h30 15.3°C --°C 81 1015.3 hPa 12.1km/h/30.6 0.2 mm 526 W/m2
13h40 16.1°C --°C 79 1015.3 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm 656 W/m2
13h50 16.6°C --°C 77 1015.3 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm 675 W/m2
14h00 17.1°C --°C 74 1015.2 hPa 11.3km/h/29.0 0.0 mm 710 W/m2
14h10 17.3°C --°C 72 1015.5 hPa 12.9km/h/27.4 0.0 mm 267 W/m2
14h20 15.3°C --°C 78 1015.5 hPa 13.7km/h/30.6 0.0 mm 194 W/m2
14h30 15.0°C --°C 82 1015.7 hPa 11.3km/h/27.4 0.0 mm 347 W/m2
14h40 15.9°C --°C 81 1015.5 hPa 10.5km/h/24.1 0.0 mm 579 W/m2
14h50 16.9°C --°C 76 1015.5 hPa 12.1km/h/35.4 0.0 mm 695 W/m2
15h00 17.4°C --°C 72 1015.5 hPa 13.7km/h/30.6 0.0 mm 628 W/m2
15h10 17.5°C --°C 69 1015.4 hPa 13.7km/h/30.6 0.0 mm 551 W/m2
15h20 17.6°C --°C 67 1015.5 hPa 12.9km/h/27.4 0.0 mm 451 W/m2
15h30 17.7°C --°C 68 1015.6 hPa 12.1km/h/33.8 0.0 mm 649 W/m2
15h40 17.6°C --°C 68 1015.6 hPa 12.9km/h/29.0 0.0 mm 662 W/m2
15h50 17.8°C --°C 67 1015.6 hPa 12.9km/h/32.2 0.0 mm 629 W/m2
16h00 17.3°C --°C 68 1015.9 hPa 12.9km/h/32.2 0.0 mm 197 W/m2
16h10 17.4°C --°C 70 1015.8 hPa 13.7km/h/40.2 0.0 mm 346 W/m2
16h20 17.4°C --°C 70 1015.9 hPa 12.9km/h/27.4 0.0 mm 525 W/m2
16h30 17.3°C --°C 70 1015.9 hPa 13.7km/h/32.2 0.0 mm 391 W/m2
16h40 17.4°C --°C 72 1016.1 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm 290 W/m2
16h50 17.0°C --°C 71 1016.1 hPa 16.1km/h/38.6 0.0 mm 393 W/m2
17h00 17.2°C --°C 71 1016.1 hPa 14.5km/h/35.4 0.0 mm 534 W/m2
17h10 17.3°C --°C 71 1016.3 hPa 13.7km/h/37.0 0.0 mm 480 W/m2
17h20 17.0°C --°C 72 1016.2 hPa 14.5km/h/35.4 0.0 mm 254 W/m2
17h30 17.0°C --°C 72 1016.4 hPa 12.9km/h/29.0 0.0 mm 348 W/m2
17h40 16.8°C --°C 73 1016.5 hPa 14.5km/h/33.8 0.0 mm 347 W/m2
17h50 16.8°C --°C 73 1016.7 hPa 13.7km/h/25.7 0.0 mm 346 W/m2
18h00 17.1°C --°C 73 1016.8 hPa 11.3km/h/25.7 0.0 mm 364 W/m2
18h10 17.0°C --°C 74 1016.9 hPa 12.9km/h/32.2 0.0 mm 321 W/m2
18h20 16.8°C --°C 74 1017.0 hPa 12.9km/h/33.8 0.0 mm 296 W/m2
18h30 16.8°C --°C 74 1017.1 hPa 12.9km/h/32.2 0.0 mm 287 W/m2
18h40 16.7°C --°C 75 1017.1 hPa 10.5km/h/27.4 0.0 mm 163 W/m2
18h50 16.6°C --°C 76 1017.2 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm 175 W/m2
19h00 16.4°C --°C 77 1017.3 hPa 12.1km/h/25.7 0.0 mm 139 W/m2
19h10 16.1°C --°C 77 1017.4 hPa 10.5km/h/27.4 0.0 mm 79 W/m2
19h20 15.9°C --°C 77 1017.6 hPa 11.3km/h/25.7 0.0 mm 74 W/m2
19h30 15.9°C --°C 77 1017.7 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm 64 W/m2
19h40 15.7°C --°C 79 1017.7 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 58 W/m2
19h50 15.7°C --°C 79 1017.8 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 50 W/m2
20h00 15.5°C --°C 80 1017.9 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm 29 W/m2
20h10 15.3°C --°C 80 1018.0 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 15 W/m2
20h20 15.3°C --°C 80 1018.1 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm 7 W/m2
20h30 15.3°C --°C 81 1018.2 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm 2 W/m2
20h40 15.2°C --°C 81 1018.2 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
20h50 15.1°C --°C 81 1018.2 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
21h00 14.9°C --°C 82 1018.3 hPa 8.0km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
21h10 14.8°C --°C 82 1018.4 hPa 7.2km/h/20.9 0.0 mm 0 W/m2
21h20 14.6°C --°C 83 1018.6 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
21h30 14.4°C --°C 83 1018.8 hPa 6.4km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
21h40 14.3°C --°C 84 1018.9 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
21h50 14.3°C --°C 84 1019.0 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
22h00 14.1°C --°C 84 1019.1 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
22h10 13.9°C --°C 85 1019.3 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
22h20 13.8°C --°C 85 1019.6 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
22h30 13.8°C --°C 85 1019.7 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
22h40 13.9°C --°C 85 1019.8 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
22h50 13.8°C --°C 85 1019.8 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
23h00 13.8°C --°C 85 1019.9 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
23h10 13.7°C --°C 85 1020.0 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
23h20 13.7°C --°C 85 1020.1 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.