En temps réel

Mis à jour le 15 novembre à 20h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

10.6 °C

Min. 2.6°C
Max. 13.6°C

Humidité

88 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 12.0 mm

Vent

8.0 km/h

Direction 225°

Rafales

25.7 km/h

Max. 29.0 km/h

Graphiques

-

Quemperven le 15 novembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Quemperven le 15 novembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 2.6°C --°C 86 1006.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
00h10 2.6°C --°C 87 1006.2 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
00h20 2.6°C --°C 87 1006.1 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
00h30 2.7°C --°C 87 1006.0 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
00h40 2.8°C --°C 88 1006.0 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
00h50 3.1°C --°C 88 1005.9 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
01h00 3.3°C --°C 88 1005.8 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
01h10 3.4°C --°C 88 1005.8 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
01h20 3.6°C --°C 88 1005.6 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
01h30 4.0°C --°C 89 1005.5 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
01h40 4.4°C --°C 89 1005.3 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
01h50 4.6°C --°C 89 1005.1 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
02h00 4.9°C --°C 88 1004.9 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
02h10 5.1°C --°C 88 1004.6 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
02h20 5.4°C --°C 88 1004.3 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
02h30 5.9°C --°C 88 1004.0 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
02h40 6.4°C --°C 88 1003.8 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
02h50 6.8°C --°C 88 1003.7 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
03h00 7.0°C --°C 87 1003.7 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
03h10 7.1°C --°C 87 1003.6 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 0 W/m2
03h20 7.2°C --°C 87 1003.5 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
03h30 7.6°C --°C 87 1003.2 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
03h40 8.0°C --°C 88 1003.1 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
03h50 8.4°C --°C 88 1002.8 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 0 W/m2
04h00 8.8°C --°C 88 1002.7 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
04h10 9.0°C --°C 89 1002.5 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
04h20 9.3°C --°C 89 1002.4 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
04h30 9.6°C --°C 89 1002.1 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
04h40 9.7°C --°C 89 1001.9 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
04h50 9.9°C --°C 89 1001.6 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
05h00 10.1°C --°C 89 1001.4 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
05h10 10.3°C --°C 90 1001.2 hPa 4.0km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
05h20 10.5°C --°C 90 1000.9 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
05h30 10.7°C --°C 90 1000.7 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
05h40 10.8°C --°C 90 1000.5 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 0 W/m2
05h50 11.1°C --°C 90 1000.5 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
06h00 11.3°C --°C 90 1000.4 hPa 8.0km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
06h10 11.3°C --°C 90 1000.3 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
06h20 11.4°C --°C 91 1000.3 hPa 5.6km/h/16.1 0.6 mm 0 W/m2
06h30 11.4°C --°C 91 999.9 hPa 4.8km/h/11.3 0.2 mm 0 W/m2
06h40 11.3°C --°C 91 999.5 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
06h50 11.3°C --°C 91 999.5 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
07h00 11.3°C --°C 91 999.3 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
07h10 11.3°C --°C 91 999.0 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
07h20 11.3°C --°C 91 999.1 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
07h30 11.4°C --°C 91 999.2 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 0 W/m2
07h40 11.4°C --°C 91 999.2 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
07h50 11.3°C --°C 91 999.1 hPa 6.4km/h/16.1 0.2 mm 0 W/m2
08h00 11.2°C --°C 91 999.1 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm 0 W/m2
08h10 11.1°C --°C 90 999.1 hPa 11.3km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
08h20 11.0°C --°C 90 998.6 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
08h30 10.9°C --°C 90 998.6 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
08h40 10.7°C --°C 90 998.9 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 3 W/m2
08h50 10.6°C --°C 90 998.9 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 8 W/m2
09h00 10.4°C --°C 90 998.9 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 11 W/m2
09h10 10.3°C --°C 90 999.0 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 15 W/m2
09h20 10.3°C --°C 90 999.0 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm 19 W/m2
09h30 10.3°C --°C 90 999.0 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm 22 W/m2
09h40 10.4°C --°C 89 998.9 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm 25 W/m2
09h50 10.6°C --°C 89 998.8 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm 26 W/m2
10h00 10.7°C --°C 88 998.9 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm 38 W/m2
10h10 10.9°C --°C 88 999.0 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm 42 W/m2
10h20 11.0°C --°C 88 998.9 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 53 W/m2
10h30 11.1°C --°C 88 998.9 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm 109 W/m2
10h40 11.3°C --°C 87 998.9 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm 128 W/m2
10h50 11.5°C --°C 87 998.9 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm 136 W/m2
11h00 11.7°C --°C 86 998.9 hPa 7.2km/h/24.1 0.0 mm 163 W/m2
11h10 11.8°C --°C 85 998.9 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm 201 W/m2
11h20 12.0°C --°C 85 998.8 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm 224 W/m2
11h30 12.1°C --°C 85 998.7 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 136 W/m2
11h40 12.2°C --°C 84 998.7 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 175 W/m2
11h50 12.4°C --°C 84 998.7 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm 314 W/m2
12h00 12.8°C --°C 83 998.6 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm 369 W/m2
12h10 13.2°C --°C 82 998.4 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 383 W/m2
12h20 13.3°C --°C 82 998.2 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 347 W/m2
12h30 13.1°C --°C 82 997.8 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm 189 W/m2
12h40 13.3°C --°C 82 997.5 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm 394 W/m2
12h50 13.5°C --°C 81 997.2 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 220 W/m2
13h00 13.4°C --°C 82 997.1 hPa 8.0km/h/22.5 0.0 mm 271 W/m2
13h10 13.1°C --°C 82 996.9 hPa 10.5km/h/27.4 0.0 mm 81 W/m2
13h20 12.7°C --°C 83 996.8 hPa 8.8km/h/17.7 0.2 mm 39 W/m2
13h30 12.3°C --°C 84 996.8 hPa 5.6km/h/16.1 1.6 mm 22 W/m2
13h40 11.0°C --°C 86 996.8 hPa 5.6km/h/16.1 2.8 mm 31 W/m2
13h50 10.4°C --°C 87 996.6 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 112 W/m2
14h00 10.4°C --°C 88 996.5 hPa 3.2km/h/11.3 0.4 mm 46 W/m2
14h10 10.3°C --°C 89 996.4 hPa 4.8km/h/14.5 1.6 mm 23 W/m2
14h20 10.3°C --°C 89 996.3 hPa 4.0km/h/8.0 2.0 mm 16 W/m2
14h30 10.2°C --°C 90 996.1 hPa 3.2km/h/9.7 0.4 mm 15 W/m2
14h40 10.2°C --°C 90 996.0 hPa 2.4km/h/8.0 0.2 mm 30 W/m2
14h50 10.2°C --°C 90 996.1 hPa 2.4km/h/6.4 1.4 mm 32 W/m2
15h00 10.3°C --°C 91 995.9 hPa 4.0km/h/8.0 0.4 mm 100 W/m2
15h10 10.3°C --°C 91 996.1 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm 60 W/m2
15h20 10.1°C --°C 91 996.3 hPa 5.6km/h/16.1 0.2 mm 33 W/m2
15h30 10.0°C --°C 91 996.5 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm 54 W/m2
15h40 10.1°C --°C 91 996.9 hPa 9.7km/h/20.9 0.2 mm 112 W/m2
15h50 10.2°C --°C 91 997.2 hPa 9.7km/h/19.3 0.2 mm 74 W/m2
16h00 10.0°C --°C 91 997.5 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 103 W/m2
16h10 10.1°C --°C 91 997.7 hPa 7.2km/h/17.7 0.2 mm 96 W/m2
16h20 10.1°C --°C 91 998.1 hPa 8.0km/h/22.5 0.0 mm 54 W/m2
16h30 10.2°C --°C 91 998.4 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm 30 W/m2
16h40 10.1°C --°C 91 998.7 hPa 9.7km/h/25.7 0.0 mm 57 W/m2
16h50 10.3°C --°C 91 999.1 hPa 10.5km/h/24.1 0.0 mm 36 W/m2
17h00 10.5°C --°C 90 999.4 hPa 10.5km/h/25.7 0.0 mm 25 W/m2
17h10 10.6°C --°C 89 999.6 hPa 8.0km/h/25.7 0.0 mm 16 W/m2
17h20 10.8°C --°C 89 999.8 hPa 10.5km/h/29.0 0.0 mm 5 W/m2
17h30 10.9°C --°C 88 1000.0 hPa 10.5km/h/24.1 0.0 mm 7 W/m2
17h40 11.0°C --°C 87 1000.2 hPa 10.5km/h/25.7 0.0 mm 1 W/m2
17h50 11.1°C --°C 86 1000.3 hPa 10.5km/h/25.7 0.0 mm 0 W/m2
18h00 11.2°C --°C 85 1000.5 hPa 9.7km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
18h10 11.2°C --°C 85 1000.7 hPa 7.2km/h/20.9 0.0 mm 0 W/m2
18h20 11.3°C --°C 86 1000.8 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
18h30 11.2°C --°C 87 1000.9 hPa 8.0km/h/24.1 0.0 mm 0 W/m2
18h40 10.8°C --°C 87 1001.0 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
18h50 10.8°C --°C 87 1001.1 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
19h00 10.6°C --°C 87 1001.3 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
19h10 10.6°C --°C 87 1001.4 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 0 W/m2
19h20 10.6°C --°C 87 1001.6 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm 0 W/m2
19h30 10.6°C --°C 87 1001.8 hPa 8.0km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
19h40 10.6°C --°C 87 1001.7 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm 0 W/m2
19h50 10.6°C --°C 87 1002.0 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm 0 W/m2
20h00 10.6°C --°C 87 1002.1 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm 0 W/m2
20h10 10.6°C --°C 88 1002.2 hPa 8.0km/h/25.7 0.0 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.