En temps réel

Mis à jour le 15 juillet à 22h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

19.3 °C

Min. 14.3°C
Max. 22.7°C

Humidité

84 %

Pluie 1h

-- mm

Jour -- mm

Vent

13.0 km/h

Direction 270°

Rafales

24.0 km/h

Max. 43.0 km/h

Graphiques

-

Nostang le 15 juillet

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Nostang le 15 juillet

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 16.4°C --°C 81 1020.0 hPa 2.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
00h10 16.3°C --°C 81 1020.0 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
00h20 16.2°C --°C 82 1020.1 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
00h30 15.9°C --°C 82 1020.1 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
00h40 15.8°C --°C 83 1020.3 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
00h50 15.6°C --°C 83 1020.3 hPa 0.0km/h/2.0 -- mm -- W/m2
01h00 15.3°C --°C 83 1020.2 hPa 0.0km/h/2.0 -- mm -- W/m2
01h10 15.2°C --°C 84 1020.3 hPa 0.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
01h20 14.9°C --°C 84 1020.3 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
01h30 14.9°C --°C 84 1020.2 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
01h40 14.8°C --°C 85 1020.2 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
01h50 14.6°C --°C 85 1020.4 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
02h00 14.3°C --°C 85 1020.3 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
02h10 14.3°C --°C 85 1020.3 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
02h20 14.7°C --°C 86 1020.2 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
02h30 15.1°C --°C 86 1020.1 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
02h40 15.1°C --°C 86 1020.1 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
02h50 15.1°C --°C 86 1020.1 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
03h00 15.2°C --°C 87 1020.1 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
03h10 15.3°C --°C 86 1020.1 hPa 0.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
03h20 14.8°C --°C 85 1020.2 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
03h30 14.5°C --°C 86 1020.1 hPa 0.0km/h/0.0 -- mm -- W/m2
03h40 14.5°C --°C 86 1020.1 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
03h50 14.8°C --°C 87 1020.0 hPa 0.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
04h00 15.2°C --°C 87 1019.9 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
04h10 15.7°C --°C 87 1019.9 hPa 6.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
04h20 15.7°C --°C 86 1019.9 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
04h30 15.7°C --°C 86 1019.9 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
04h40 15.7°C --°C 86 1019.7 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
04h50 15.6°C --°C 86 1019.7 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
05h00 15.7°C --°C 86 1019.7 hPa 3.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
05h10 15.8°C --°C 86 1019.7 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
05h20 15.9°C --°C 85 1019.6 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
05h30 16.0°C --°C 85 1019.7 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
05h40 16.1°C --°C 85 1019.6 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
05h50 15.9°C --°C 85 1019.6 hPa 2.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
06h00 15.9°C --°C 85 1019.6 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
06h10 15.8°C --°C 86 1019.6 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
06h20 15.7°C --°C 86 1019.7 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
06h30 15.7°C --°C 86 1019.7 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
06h40 15.6°C --°C 86 1019.7 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
06h50 15.4°C --°C 86 1019.7 hPa 0.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
07h00 15.3°C --°C 86 1019.7 hPa 2.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
07h10 15.2°C --°C 86 1019.7 hPa 2.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
07h20 15.3°C --°C 86 1019.8 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
07h30 15.5°C --°C 87 1019.9 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
07h40 15.7°C --°C 87 1019.9 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
07h50 15.9°C --°C 87 1020.0 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
08h00 16.2°C --°C 86 1019.9 hPa 5.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
08h10 16.4°C --°C 86 1019.9 hPa 3.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
08h20 16.7°C --°C 85 1019.9 hPa 5.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
08h30 17.2°C --°C 85 1020.0 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
08h40 17.8°C --°C 83 1020.0 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
08h50 18.3°C --°C 82 1020.1 hPa 8.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
09h00 18.6°C --°C 80 1020.2 hPa 14.0km/h/21.0 -- mm -- W/m2
09h10 18.8°C --°C 78 1020.4 hPa 11.0km/h/23.0 -- mm -- W/m2
09h20 18.7°C --°C 77 1020.5 hPa 16.0km/h/24.0 -- mm -- W/m2
09h30 19.1°C --°C 77 1020.5 hPa 13.0km/h/23.0 -- mm -- W/m2
09h40 19.8°C --°C 76 1020.5 hPa 13.0km/h/26.0 -- mm -- W/m2
09h50 19.4°C --°C 74 1020.5 hPa 18.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
10h00 19.3°C --°C 74 1020.7 hPa 18.0km/h/35.0 -- mm -- W/m2
10h10 19.7°C --°C 72 1020.6 hPa 18.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
10h20 20.2°C --°C 72 1020.6 hPa 19.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
10h30 20.4°C --°C 71 1020.6 hPa 21.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
10h40 20.3°C --°C 71 1020.6 hPa 14.0km/h/27.0 -- mm -- W/m2
10h50 19.9°C --°C 68 1020.5 hPa 10.0km/h/26.0 -- mm -- W/m2
11h00 19.9°C --°C 68 1020.6 hPa 14.0km/h/26.0 -- mm -- W/m2
11h10 20.7°C --°C 68 1020.5 hPa 13.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
11h20 21.1°C --°C 65 1020.6 hPa 14.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
11h30 20.9°C --°C 65 1020.6 hPa 13.0km/h/27.0 -- mm -- W/m2
11h40 20.9°C --°C 64 1020.6 hPa 16.0km/h/26.0 -- mm -- W/m2
11h50 20.9°C --°C 65 1020.8 hPa 16.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
12h00 21.3°C --°C 64 1020.6 hPa 18.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
12h10 21.1°C --°C 64 1020.8 hPa 21.0km/h/43.0 -- mm -- W/m2
12h20 20.8°C --°C 65 1020.7 hPa 23.0km/h/37.0 -- mm -- W/m2
12h30 20.7°C --°C 67 1020.9 hPa 23.0km/h/37.0 -- mm -- W/m2
12h40 21.5°C --°C 66 1020.8 hPa 19.0km/h/37.0 -- mm -- W/m2
12h50 21.6°C --°C 66 1020.8 hPa 18.0km/h/35.0 -- mm -- W/m2
13h00 21.7°C --°C 65 1020.8 hPa 21.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
13h10 21.6°C --°C 65 1020.7 hPa 18.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
13h20 21.5°C --°C 65 1020.9 hPa 14.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
13h30 21.5°C --°C 63 1020.8 hPa 16.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
13h40 21.2°C --°C 63 1020.8 hPa 18.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
13h50 21.8°C --°C 62 1020.9 hPa 16.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
14h00 21.6°C --°C 60 1021.1 hPa 16.0km/h/35.0 -- mm -- W/m2
14h10 21.6°C --°C 62 1021.0 hPa 14.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
14h20 21.7°C --°C 63 1020.9 hPa 16.0km/h/37.0 -- mm -- W/m2
14h30 21.9°C --°C 63 1020.7 hPa 16.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
14h40 22.3°C --°C 63 1020.8 hPa 18.0km/h/37.0 -- mm -- W/m2
14h50 22.4°C --°C 61 1020.8 hPa 13.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
15h10 22.1°C --°C 62 1020.8 hPa 19.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
15h20 22.2°C --°C 64 1020.6 hPa 14.0km/h/37.0 -- mm -- W/m2
15h30 21.9°C --°C 65 1020.8 hPa 18.0km/h/35.0 -- mm -- W/m2
15h40 21.6°C --°C 68 1020.8 hPa 21.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
15h50 21.8°C --°C 66 1020.6 hPa 19.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
16h00 21.9°C --°C 65 1020.7 hPa 19.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
16h10 22.3°C --°C 63 1020.6 hPa 16.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
16h20 22.7°C --°C 61 1020.7 hPa 16.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
16h30 22.3°C --°C 62 1020.6 hPa 18.0km/h/37.0 -- mm -- W/m2
16h40 21.8°C --°C 65 1020.7 hPa 16.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
16h50 21.7°C --°C 67 1020.8 hPa 18.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
17h00 21.8°C --°C 65 1020.6 hPa 19.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
17h10 21.6°C --°C 66 1020.8 hPa 19.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
17h20 21.4°C --°C 67 1020.7 hPa 16.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
17h30 21.2°C --°C 70 1020.7 hPa 18.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
17h40 21.2°C --°C 69 1020.6 hPa 16.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h50 21.6°C --°C 70 1020.5 hPa 13.0km/h/24.0 -- mm -- W/m2
18h00 21.5°C --°C 68 1020.6 hPa 14.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
18h10 21.4°C --°C 69 1020.7 hPa 16.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
18h20 21.7°C --°C 70 1020.6 hPa 13.0km/h/27.0 -- mm -- W/m2
18h30 21.9°C --°C 68 1020.6 hPa 16.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
18h40 21.8°C --°C 69 1020.4 hPa 18.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
18h50 21.4°C --°C 70 1020.4 hPa 18.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
19h00 21.4°C --°C 71 1020.4 hPa 18.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
19h10 21.2°C --°C 72 1020.4 hPa 16.0km/h/32.0 -- mm -- W/m2
19h20 21.2°C --°C 72 1020.5 hPa 14.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
19h30 21.1°C --°C 74 1020.4 hPa 16.0km/h/35.0 -- mm -- W/m2
19h40 20.8°C --°C 74 1020.4 hPa 19.0km/h/37.0 -- mm -- W/m2
19h50 20.7°C --°C 76 1020.5 hPa 16.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
20h00 20.7°C --°C 76 1020.6 hPa 14.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
20h10 20.6°C --°C 76 1020.5 hPa 16.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
20h20 20.6°C --°C 76 1020.5 hPa 13.0km/h/27.0 -- mm -- W/m2
20h30 20.5°C --°C 77 1020.5 hPa 14.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
20h40 20.3°C --°C 78 1020.7 hPa 14.0km/h/31.0 -- mm -- W/m2
20h50 20.2°C --°C 78 1020.6 hPa 19.0km/h/34.0 -- mm -- W/m2
21h00 20.1°C --°C 79 1020.7 hPa 14.0km/h/27.0 -- mm -- W/m2
21h10 20.0°C --°C 80 1020.7 hPa 13.0km/h/24.0 -- mm -- W/m2
21h20 19.9°C --°C 80 1020.7 hPa 18.0km/h/27.0 -- mm -- W/m2
21h30 19.8°C --°C 81 1020.6 hPa 13.0km/h/23.0 -- mm -- W/m2
21h40 19.8°C --°C 81 1020.7 hPa 14.0km/h/26.0 -- mm -- W/m2
21h50 19.6°C --°C 82 1020.5 hPa 14.0km/h/23.0 -- mm -- W/m2
22h00 19.4°C --°C 83 1020.4 hPa 13.0km/h/24.0 -- mm -- W/m2
22h10 19.3°C --°C 84 1020.6 hPa 13.0km/h/24.0 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.