Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

13.5 °C

Min. 2.8 °C
Max. 24.3 °C

Humidité

52 %

Min. 35 %
Max. 100 %

Pression

1019.9 hPa

Min. 1003.9 hPa
Max. 1035.3 hPa

Pluie

62.9 mm

Max 1J. 8.5 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 20.8 km/h

Ensoleillement

204h39

Max 1J. 14h19
Max ray. -- W/m2

Graphiques

-

RENNES-ST JACQUES le 29 mars

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

RENNES-ST JACQUES en mars 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/05 10.0°C 13.2°C 16.3°C 70% 96% 1013.4 hPa 6.8 mm 3.1km/h/12.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 142, 190, 285, 142, 95, 95]‰ 67 min -- W/m2
02/05 10.6°C 13.7°C 16.8°C 64% 96% 1021.7 hPa 0.0 mm 4.4km/h/9.2 [500, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 166, 83, 83]‰ 110 min -- W/m2
03/05 7.8°C 11.6°C 15.4°C 44% 94% 1026.3 hPa 0.0 mm 3.7km/h/10.7 [409, 272, 45, 227, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 599 min -- W/m2
04/05 2.8°C 10.1°C 17.3°C 39% 100% 1021.9 hPa 0.0 mm 1.8km/h/7.4 [0, 0, 0, 0, 416, 333, 166, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 788 min -- W/m2
05/05 5.9°C 13.7°C 21.4°C 40% 90% 1012.1 hPa 0.0 mm 3.6km/h/-- [0, 0, 0, 0, 100, 150, 200, 0, 250, 150, 100, 50, 0, 0, 0, 0]‰ 633 min -- W/m2
06/05 12.3°C 15.2°C 18.0°C 62% 97% 1011.0 hPa 5.6 mm 4.8km/h/13.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 0, 416, 375, 166, 0, 0, 0, 0]‰ 134 min -- W/m2
07/05 10.1°C 14.5°C 18.9°C 50% 96% 1016.3 hPa 0.4 mm 4.0km/h/11.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 260, 217, 130, 304, 86, 0, 0]‰ 170 min -- W/m2
08/05 10.3°C 12.9°C 15.4°C 75% 93% 1016.8 hPa 0.6 mm 4.9km/h/12.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 291, 541, 41, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min -- W/m2
09/05 11.9°C 15.2°C 18.4°C 54% 92% 1019.1 hPa 0.0 mm 4.5km/h/10.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 250, 458, 83, 41, 0, 0]‰ 375 min -- W/m2
10/05 11.3°C 15.1°C 18.8°C 48% 96% 1013.5 hPa 2.2 mm 5.9km/h/16.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 250, 250, 250, 166, 0, 0, 0]‰ 230 min -- W/m2
11/05 8.8°C 12.1°C 15.3°C 53% 90% 1014.2 hPa 0.8 mm 5.5km/h/14.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 0, 208, 333, 333, 83, 0, 0]‰ 441 min -- W/m2
12/05 6.1°C 10.5°C 14.9°C 56% 97% 1017.0 hPa 3.2 mm 3.0km/h/12.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 333, 222, 222, 111, 0, 0]‰ 222 min -- W/m2
13/05 4.6°C 10.6°C 16.6°C 50% 98% 1024.1 hPa 1.4 mm 4.2km/h/14.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 400, 50, 100, 300]‰ 528 min -- W/m2
14/05 5.3°C 12.1°C 18.9°C 45% 100% 1032.8 hPa 0.0 mm 3.0km/h/9.1 [350, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 250, 200]‰ 559 min -- W/m2
15/05 4.8°C 12.6°C 20.3°C 35% 100% 1033.9 hPa 0.0 mm 3.6km/h/10.9 [62, 250, 250, 437, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 841 min -- W/m2
16/05 7.4°C 13.9°C 20.3°C 39% 85% 1029.2 hPa 0.0 mm 4.0km/h/9.6 [41, 500, 250, 125, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 859 min -- W/m2
17/05 7.4°C 15.0°C 22.6°C 37% 96% 1022.1 hPa 0.0 mm 2.8km/h/8.5 [400, 350, 50, 100, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 0]‰ 856 min -- W/m2
18/05 7.7°C 16.0°C 24.3°C 39% 100% 1010.3 hPa 0.0 mm 2.1km/h/8.1 [0, 0, 0, 0, 142, 214, 214, 214, 142, 71, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 823 min -- W/m2
19/05 12.1°C 17.7°C 23.2°C 41% 87% 1001.3 hPa 0.2 mm 3.8km/h/13.3 [0, 0, 0, 0, 95, 95, 142, 428, 190, 0, 47, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 476 min -- W/m2
20/05 11.9°C 15.3°C 18.7°C 43% 96% 1007.3 hPa 8.5 mm 3.6km/h/9.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 263, 105, 263, 157, 105, 0, 0, 0, 0]‰ 331 min -- W/m2
21/05 6.7°C 11.5°C 16.2°C 77% 100% 1005.2 hPa 5.2 mm 3.4km/h/10.6 [0, 0, 0, 52, 631, 52, 157, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 5 min -- W/m2
22/05 10.4°C 14.2°C 18.0°C 59% 99% 1001.5 hPa 5.6 mm 6.0km/h/20.8 [0, 0, 0, 0, 0, 41, 166, 125, 416, 208, 41, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 194 min -- W/m2
23/05 7.6°C 12.5°C 17.4°C 57% 96% 1006.3 hPa 3.6 mm 4.6km/h/10.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 583, 250, 83, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 365 min -- W/m2
24/05 7.2°C 12.3°C 17.4°C 53% 96% 1011.7 hPa 2.0 mm 3.6km/h/13.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 83, 291, 166, 250, 125, 41, 0, 0, 0]‰ 453 min -- W/m2
25/05 6.1°C 12.1°C 18.1°C 48% 98% 1017.8 hPa 0.8 mm 1.9km/h/6.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 250, 416, 0, 0, 0, 83, 83, 83, 0]‰ 350 min -- W/m2
26/05 9.9°C 13.7°C 17.5°C 64% 98% 1018.1 hPa 4.7 mm 2.3km/h/7.6 [125, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 375, 125, 250]‰ 202 min -- W/m2
27/05 8.5°C 13.4°C 18.2°C 50% 98% 1017.6 hPa 0.0 mm 2.3km/h/6.8 [200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 133, 266, 133, 133]‰ 320 min -- W/m2
28/05 5.6°C 12.1°C 18.6°C 56% 99% 1015.7 hPa 3.5 mm 2.2km/h/7.5 [230, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 384, 230]‰ 295 min -- W/m2
29/05 11.3°C 14.4°C 17.4°C 66% 97% 1017.1 hPa 7.8 mm 2.1km/h/8.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 83, 250, 250, 166, 83, 0]‰ 3 min -- W/m2
30/05 9.7°C 15.4°C 21.1°C 46% 99% 1020.9 hPa 0.0 mm 1.6km/h/6.1 [0, 500, 0, 0, 125, 250, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 507 min -- W/m2
31/05 9.3°C 14.7°C 20.1°C 54% 99% 1024.6 hPa 0.0 mm 3.2km/h/9.3 [722, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166]‰ 543 min -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.