Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

18.0 °C

Min. 9.6 °C
Max. 32.4 °C

Humidité

54 %

Min. 24 %
Max. 100 %

Pression

1019.1 hPa

Min. 1005.8 hPa
Max. 1028.7 hPa

Pluie

36.4 mm

Max 1J. 21.6 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 77.0 km/h

Ensoleillement

190h41

Max 1J. 12h27
Max ray. 870 W/m2

Graphiques

-

DINARD-PLEURTUIT le 19 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

DINARD-PLEURTUIT en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/08 13.6°C 17.3°C 20.9°C 61% 98% 1018.8 hPa 0.2 mm 6.8km/h/25.9 [714, 142, 142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 297 min 716 W/m2
02/08 10.1°C 16.3°C 22.4°C 57% 99% 1019.1 hPa 0.2 mm 9.4km/h/24.8 [666, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111]‰ 737 min 870 W/m2
03/08 13.4°C 19.9°C 26.4°C 50% 96% 1016.5 hPa 0.0 mm 9.0km/h/28.4 [0, 0, 0, 111, 333, 222, 222, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 270 min 665 W/m2
04/08 15.7°C 19.6°C 23.4°C 57% 97% 1014.7 hPa 0.2 mm 9.0km/h/25.6 [500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 83, 83, 83]‰ 185 min 671 W/m2
05/08 13.6°C 17.2°C 20.8°C 59% 96% 1013.6 hPa 0.4 mm 11.5km/h/36.0 [235, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 117, 470, 0, 0, 0, 0, 0, 176]‰ 231 min 641 W/m2
06/08 12.4°C 18.3°C 24.2°C 51% 94% 1011.5 hPa 0.2 mm 11.5km/h/37.8 [153, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 307, 384, 76, 0, 0, 0, 0]‰ 132 min 530 W/m2
07/08 13.3°C 18.5°C 23.7°C 49% 97% 1010.9 hPa 0.0 mm 9.0km/h/25.2 [333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 111, 0, 111, 222]‰ 465 min 724 W/m2
08/08 15.1°C 19.5°C 23.8°C 67% 94% 1009.0 hPa 3.0 mm 14.0km/h/37.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 176, 705, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 47 min 415 W/m2
09/08 19.3°C 21.7°C 24.0°C 55% 95% 1004.0 hPa 1.0 mm 33.8km/h/77.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 250, 416, 291, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 221 min 510 W/m2
10/08 16.3°C 20.2°C 24.1°C 43% 89% 1013.5 hPa 0.4 mm 26.6km/h/59.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 625, 291, 0, 0, 0, 0]‰ 449 min 691 W/m2
11/08 13.1°C 17.8°C 22.4°C 47% 96% 1016.0 hPa 2.6 mm 12.2km/h/43.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 421, 263, 0, 0, 0, 157, 52]‰ 175 min 636 W/m2
12/08 11.1°C 15.3°C 19.4°C 55% 97% 1018.6 hPa 0.6 mm 18.4km/h/50.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 0, 210, 52, 0, 263, 368, 0]‰ 633 min 781 W/m2
13/08 10.1°C 14.8°C 19.5°C 66% 95% 1021.2 hPa 1.2 mm 11.9km/h/28.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 421, 315, 52, 52, 52, 52]‰ 121 min 406 W/m2
14/08 13.0°C 16.7°C 20.4°C 65% 96% 1015.7 hPa 0.4 mm 21.6km/h/59.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 285, 476, 0, 0, 190, 47, 0, 0]‰ 75 min 398 W/m2
15/08 15.4°C 18.6°C 21.8°C 58% 92% 1018.9 hPa 0.0 mm 17.6km/h/46.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 500, 100, 300, 0]‰ 214 min 677 W/m2
16/08 12.1°C 17.0°C 21.9°C 58% 96% 1014.6 hPa 2.0 mm 21.6km/h/56.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 700, 50, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 149 min 489 W/m2
17/08 16.2°C 18.6°C 20.9°C 59% 97% 1008.9 hPa 21.6 mm 13.7km/h/36.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 571, 95, 0, 142, 142, 47, 0]‰ 19 min 453 W/m2
18/08 14.1°C 17.5°C 20.8°C 56% 98% 1010.4 hPa 0.0 mm 15.5km/h/35.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 52, 105, 315, 157, 263, 52]‰ 336 min 559 W/m2
19/08 11.0°C 16.1°C 21.2°C 48% 96% 1019.8 hPa 0.2 mm 14.0km/h/32.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 95, 238, 95, 95, 142, 142, 190]‰ 431 min 630 W/m2
20/08 9.7°C 14.7°C 19.6°C 54% 96% 1026.2 hPa 0.2 mm 11.2km/h/33.1 [400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 133, 0, 0, 200, 133]‰ 699 min 794 W/m2
21/08 9.6°C 16.0°C 22.4°C 45% 97% 1027.1 hPa 0.0 mm 9.0km/h/27.7 [200, 500, 200, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 650 min 784 W/m2
22/08 10.0°C 16.4°C 22.7°C 54% 97% 1026.0 hPa 0.2 mm 8.6km/h/25.2 [400, 400, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 747 min 806 W/m2
23/08 11.6°C 19.5°C 27.3°C 37% 95% 1022.3 hPa 0.0 mm 10.4km/h/26.3 [0, 250, 187, 62, 312, 62, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 710 min 802 W/m2
24/08 15.7°C 24.1°C 32.4°C 24% 90% 1016.7 hPa 0.0 mm 11.9km/h/33.5 [0, 0, 0, 0, 142, 95, 333, 142, 47, 95, 0, 0, 0, 0, 95, 47]‰ 622 min 835 W/m2
25/08 16.3°C 18.9°C 21.5°C 67% 96% 1018.9 hPa 0.0 mm 11.2km/h/27.7 [105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 368, 473]‰ 398 min 658 W/m2
26/08 15.1°C 17.8°C 20.4°C 79% 100% 1018.0 hPa 0.0 mm 12.2km/h/28.4 [400, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 400]‰ 103 min 533 W/m2
27/08 16.7°C 20.2°C 23.7°C 67% 100% 1015.5 hPa 0.6 mm 12.6km/h/33.5 [105, 0, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 52, 368, 315]‰ 392 min 751 W/m2
28/08 16.5°C 19.7°C 22.8°C 49% 98% 1016.7 hPa 0.8 mm 12.2km/h/40.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 428, 214, 71, 0, 142, 0]‰ 167 min 436 W/m2
29/08 11.0°C 15.7°C 20.4°C 48% 98% 1022.6 hPa 0.0 mm 8.6km/h/26.6 [230, 153, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 0, 76, 384, 76]‰ 704 min 788 W/m2
30/08 10.4°C 17.4°C 24.4°C 48% 99% 1021.6 hPa 0.4 mm 8.6km/h/30.6 [166, 333, 0, 83, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333]‰ 673 min 768 W/m2
31/08 11.8°C 17.5°C 23.2°C 50% 100% 1015.7 hPa 0.0 mm 14.8km/h/51.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 0, 368, 210, 368, 0]‰ 389 min 747 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.