Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

13.9 °C

Min. 3.7 °C
Max. 23.2 °C

Humidité

60 %

Min. 47 %
Max. 100 %

Pression

1020.6 hPa

Min. 1010.2 hPa
Max. 1025.4 hPa

Pluie

85.9 mm

Max 1J. 29.8 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 70.9 km/h

Ensoleillement

219h56

Max 1J. 14h06
Max ray. 1055 W/m2

Graphiques

-

BREST-GUIPAVAS le 19 juin

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

BREST-GUIPAVAS en juin 2025

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/05 14.5°C 18.9°C 23.2°C 53% 91% 1015.1 hPa 0.0 mm 16.2km/h/42.5 [0, 0, 0, 45, 104, 125, 145, 83, 45, 141, 133, 150, 25, 0, 0, 0]‰ 250 min 979 W/m2
02/05 11.1°C 15.5°C 19.8°C 62% 90% 1015.3 hPa 4.2 mm 15.1km/h/38.9 [22, 314, 491, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 49, 11, 22, 16, 5]‰ 580 min 853 W/m2
03/05 12.2°C 17.0°C 21.8°C 62% 98% 1012.0 hPa 0.0 mm 13.5km/h/35.6 [291, 313, 121, 143, 58, 22, 17, 0, 4, 4, 13, 8, 0, 0, 0, 0]‰ 707 min 923 W/m2
04/05 10.7°C 13.5°C 16.3°C 55% 92% 1015.4 hPa 0.2 mm 26.3km/h/70.9 [0, 187, 737, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 826 min 889 W/m2
05/05 5.4°C 8.7°C 12.0°C 50% 95% 1020.9 hPa 1.6 mm 18.2km/h/53.3 [35, 671, 232, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8]‰ 502 min 1001 W/m2
06/05 4.5°C 9.0°C 13.6°C 57% 96% 1023.4 hPa 0.2 mm 17.1km/h/47.9 [14, 514, 457, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 621 min 986 W/m2
07/05 3.7°C 8.9°C 14.1°C 53% 96% 1022.2 hPa 0.0 mm 16.1km/h/45.4 [21, 314, 561, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 244 min 739 W/m2
08/05 7.3°C 10.8°C 14.3°C 60% 97% 1018.7 hPa 0.4 mm 16.9km/h/45.0 [8, 381, 569, 35, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 162 min 920 W/m2
09/05 6.9°C 11.7°C 16.6°C 56% 99% 1017.1 hPa 0.0 mm 19.6km/h/51.1 [0, 347, 615, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 685 min 883 W/m2
10/05 9.2°C 13.8°C 18.3°C 56% 98% 1012.2 hPa 14.9 mm 13.4km/h/40.7 [10, 108, 623, 159, 30, 5, 20, 36, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 126 min 931 W/m2
11/05 12.2°C 14.7°C 17.1°C 74% 99% 1007.8 hPa 9.9 mm 8.5km/h/28.8 [0, 18, 107, 120, 240, 145, 101, 113, 139, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 45 min 733 W/m2
12/05 9.8°C 13.7°C 17.5°C 66% 100% 1008.7 hPa 6.9 mm 8.9km/h/32.0 [12, 38, 19, 0, 121, 192, 262, 185, 6, 102, 25, 12, 19, 0, 0, 0]‰ 254 min 1055 W/m2
13/05 10.4°C 14.0°C 17.7°C 72% 99% 1014.5 hPa 29.8 mm 11.5km/h/40.3 [36, 55, 6, 36, 153, 466, 159, 49, 24, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 149 min 777 W/m2
14/05 7.6°C 14.0°C 20.3°C 56% 100% 1019.0 hPa 4.6 mm 8.7km/h/29.9 [194, 328, 164, 104, 67, 52, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 14, 0, 14, 44]‰ 354 min 876 W/m2
15/05 9.5°C 14.0°C 18.6°C 50% 100% 1023.3 hPa 0.0 mm 17.2km/h/42.5 [12, 521, 466, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 823 min 919 W/m2
16/05 9.2°C 13.0°C 16.8°C 47% 97% 1024.5 hPa 0.2 mm 15.6km/h/42.5 [54, 425, 493, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4]‰ 551 min 992 W/m2
17/05 7.0°C 12.9°C 18.9°C 51% 97% 1022.1 hPa 0.2 mm 8.7km/h/32.8 [137, 450, 387, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12]‰ 531 min 917 W/m2
18/05 7.0°C 14.0°C 21.0°C 48% 98% 1017.9 hPa 0.0 mm 14.5km/h/44.3 [13, 36, 504, 186, 154, 95, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 820 min 983 W/m2
19/05 8.7°C 13.5°C 18.2°C 63% 97% 1017.6 hPa 0.2 mm 18.2km/h/43.6 [0, 223, 627, 149, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 846 min 923 W/m2
20/05 5.5°C 12.5°C 19.6°C 56% 100% 1020.7 hPa 0.4 mm 9.4km/h/30.2 [277, 518, 203, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 725 min 979 W/m2
21/05 8.0°C 12.0°C 16.1°C 59% 100% 1019.4 hPa 1.2 mm 13.5km/h/42.1 [196, 120, 98, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 546]‰ 354 min 944 W/m2
22/05 10.7°C 15.3°C 19.9°C 51% 99% 1021.9 hPa 0.2 mm 13.2km/h/35.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 236, 639, 118]‰ 795 min 928 W/m2
23/05 9.5°C 14.2°C 18.9°C 51% 99% 1022.1 hPa 0.2 mm 10.7km/h/32.4 [159, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 54, 82, 417, 230]‰ 764 min 1021 W/m2
24/05 10.4°C 13.9°C 17.3°C 79% 98% 1018.8 hPa 6.0 mm 20.3km/h/46.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 391, 550, 41, 0, 0, 0]‰ 3 min 662 W/m2
25/05 12.7°C 14.9°C 17.0°C 54% 99% 1018.2 hPa 1.2 mm 19.1km/h/59.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 91, 165, 447, 178, 117, 0]‰ 190 min 961 W/m2
26/05 9.4°C 12.9°C 16.3°C 65% 95% 1021.6 hPa 0.8 mm 21.1km/h/52.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 308, 637, 54, 0, 0, 0]‰ 38 min 672 W/m2
27/05 13.7°C 15.0°C 16.4°C 83% 99% 1020.1 hPa 1.4 mm 29.5km/h/63.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 562, 437, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 458 W/m2
28/05 14.9°C 17.5°C 20.2°C 62% 100% 1023.0 hPa 0.8 mm 20.1km/h/50.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 212, 254, 466, 45, 0, 0]‰ 361 min 985 W/m2
29/05 14.7°C 16.7°C 18.6°C 74% 99% 1023.6 hPa 0.2 mm 18.0km/h/39.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 239, 537, 210, 12, 0, 0, 0]‰ 6 min 679 W/m2
30/05 13.4°C 17.9°C 22.5°C 61% 95% 1021.1 hPa 0.0 mm 7.7km/h/31.7 [533, 257, 85, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 104]‰ 543 min 990 W/m2
31/05 10.0°C 15.5°C 21.0°C 66% 100% 1019.8 hPa 0.2 mm 10.2km/h/33.8 [40, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40, 345, 520, 29, 0, 0]‰ 341 min 1053 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.