Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

8.5 °C

Min. 0.6 °C
Max. 18.2 °C

Humidité

78 %

Min. 64 %
Max. 100 %

Pression

1006.4 hPa

Min. 986.4 hPa
Max. 1019.2 hPa

Pluie

165.9 mm

Max 1J. 23.5 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 69.1 km/h

Ensoleillement

67h25

Max 1J. 5h31
Max ray. 379 W/m2

Graphiques

-

ST BRIEUC le 23 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

ST BRIEUC en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 12.7°C 15.5°C 18.2°C 86% 99% 1001.5 hPa 8.0 mm 20.2km/h/57.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 83, 291, 416, 83, 0, 0, 0]‰ 113 min 304 W/m2
02/11 9.6°C 11.2°C 12.7°C 69% 100% 989.7 hPa 20.6 mm 23.0km/h/69.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 0, 83, 166, 708, 0, 0, 0, 0]‰ 131 min 264 W/m2
03/11 8.4°C 10.8°C 13.2°C 84% 100% 986.2 hPa 2.0 mm 22.3km/h/55.4 [41, 0, 41, 41, 41, 41, 0, 0, 41, 41, 125, 41, 375, 83, 83, 0]‰ 78 min 193 W/m2
04/11 9.3°C 10.6°C 11.8°C 79% 95% 987.9 hPa 10.2 mm 19.4km/h/47.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 541, 416, 0, 0, 0, 0]‰ 281 min 315 W/m2
05/11 7.8°C 9.9°C 11.9°C 82% 98% 998.6 hPa 11.5 mm 20.9km/h/54.7 [173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 130, 86, 173, 173, 217]‰ 9 min 176 W/m2
06/11 8.5°C 10.1°C 11.7°C 72% 99% 1004.5 hPa 5.0 mm 15.1km/h/58.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 136, 45, 90, 500, 136, 0, 0]‰ 139 min 322 W/m2
07/11 5.5°C 8.0°C 10.4°C 67% 100% 997.2 hPa 0.8 mm 16.2km/h/45.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 130, 173, 0, 130, 260, 260, 43, 0, 0]‰ 330 min 369 W/m2
08/11 4.3°C 7.6°C 10.9°C 73% 100% 1007.4 hPa 5.6 mm 11.2km/h/31.3 [111, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 166, 55, 388, 166]‰ 116 min 246 W/m2
09/11 3.8°C 6.8°C 9.7°C 84% 99% 1008.2 hPa 16.5 mm 15.1km/h/48.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 86, 86, 43, 130, 347, 86, 0]‰ 41 min 182 W/m2
10/11 5.9°C 8.6°C 11.2°C 74% 97% 1010.7 hPa 0.4 mm 14.8km/h/50.8 [0, 111, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 222, 222, 166, 111]‰ 148 min 306 W/m2
11/11 6.2°C 8.4°C 10.5°C 64% 95% 1009.7 hPa 4.0 mm 18.7km/h/53.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 136, 272, 227, 227, 0]‰ 312 min 306 W/m2
12/11 4.0°C 7.1°C 10.1°C 72% 96% 1007.2 hPa 2.6 mm 15.8km/h/52.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 739, 130, 0, 43]‰ 211 min 303 W/m2
13/11 3.1°C 6.3°C 9.4°C 73% 98% 1001.0 hPa 8.5 mm 16.2km/h/53.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 83, 166, 208, 458, 0, 0, 0]‰ 229 min 289 W/m2
14/11 1.9°C 5.7°C 9.4°C 72% 100% 995.5 hPa 4.0 mm 9.7km/h/28.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 333, 533, 66, 0, 0, 0]‰ 270 min 379 W/m2
15/11 0.6°C 4.6°C 8.6°C 82% 100% 1003.1 hPa 23.5 mm 15.1km/h/45.0 [166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 166, 166, 277]‰ 46 min 263 W/m2
16/11 5.8°C 6.9°C 7.9°C 81% 100% 1005.5 hPa 2.8 mm 14.0km/h/49.7 [333, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 55, 444, 55]‰ 22 min 153 W/m2
17/11 4.7°C 6.8°C 8.8°C 82% 100% 1010.6 hPa 3.2 mm 5.4km/h/16.6 [0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 40 min 216 W/m2
18/11 3.8°C 6.7°C 9.6°C 77% 100% 1016.9 hPa 2.4 mm 6.5km/h/19.4 [428, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 428, 142, 0, 0]‰ 111 min 205 W/m2
19/11 3.1°C 6.3°C 9.4°C 83% 98% 1015.6 hPa 0.0 mm 12.2km/h/30.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 380, 571, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 131 min 214 W/m2
20/11 2.4°C 4.9°C 7.4°C 73% 93% 1007.1 hPa 0.0 mm 16.2km/h/36.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 833, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 331 min 275 W/m2
21/11 4.8°C 7.0°C 9.2°C 88% 100% 998.2 hPa 1.2 mm 12.6km/h/29.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 521, 434, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 48 min 224 W/m2
22/11 4.7°C 7.3°C 9.8°C 74% 100% 989.0 hPa 3.2 mm 17.3km/h/43.9 [0, 0, 0, 0, 0, 86, 347, 304, 260, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 9 min 142 W/m2
23/11 7.0°C 9.0°C 11.0°C --% --% -- hPa 0.0 mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 800, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 50 min 0 W/m2
24/11 4.0°C 8.0°C 12.0°C 85% 100% -- hPa 4.0 mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 60 min -- W/m2
25/11 9.5°C 11.8°C 14.0°C 81% 100% -- hPa 1.4 mm --km/h/32.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 454, 454, 0, 0, 0, 0]‰ 229 min 246 W/m2
26/11 9.9°C 12.3°C 14.7°C 79% 99% 994.2 hPa 4.4 mm 20.9km/h/57.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 416, 458, 125, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 80 min 222 W/m2
27/11 9.0°C 10.9°C 12.7°C 73% 95% 991.1 hPa 1.2 mm 24.8km/h/64.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 333, 333, 0, 0, 0]‰ 111 min 271 W/m2
28/11 8.2°C 9.9°C 11.5°C 79% 98% 1001.3 hPa 2.4 mm 19.4km/h/42.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 500, 0, 0, 0]‰ 146 min 248 W/m2
29/11 6.2°C 9.5°C 12.8°C 76% 100% 1015.2 hPa 0.2 mm 9.0km/h/24.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 785, 71, 0, 0]‰ 223 min 324 W/m2
30/11 4.8°C 6.4°C 7.9°C 94% 100% 1013.4 hPa 16.3 mm 14.4km/h/37.4 [0, 0, 0, 47, 190, 190, 523, 0, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 33 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.