Climatologie de Novembre 2014 à Trémuson - St Brieuc-Armor
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Novembre 2014 à Trémuson - St Brieuc-Armor
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.8 | 17.6 | 15.2 | 6 | 7.3 | 13.4 | 38.9 | sso |
2 | 11.7 | 16.1 | 13.9 | 18 | 1.3 | 16.1 | 46.3 | oso |
3 | 7.9 | 11.3 | 9.6 | 4 | 1.6 | 13.6 | 50 | oso |
4 | 5.5 | 13.3 | 9.4 | 1 | 5.5 | 12.2 | 31.5 | ono |
5 | 6.5 | 12.5 | 9.5 | 2 | 3.2 | 11.2 | 31.5 | o |
6 | 4.4 | 14.9 | 9.7 | 5 | 0.3 | 16 | 55.5 | s |
7 | 8.7 | 13 | 10.9 | 1 | 7.4 | 22.4 | 66.6 | oso |
8 | 7.9 | 14.7 | 11.3 | 7 | 1.3 | 13.7 | 53.7 | sso |
9 | 5.5 | 13.2 | 9.4 | 0.2 | 7.2 | 11.8 | 27.8 | o |
10 | 5.7 | 14 | 9.9 | 0.2 | 4 | 17.1 | 59.2 | s |
11 | 10.4 | 12.5 | 11.5 | 13 | 0.4 | 15.6 | 51.8 | s |
12 | 7.3 | 13.9 | 10.6 | 2.4 | 6.1 | 13.8 | 42.6 | sso |
13 | 8 | 15.7 | 11.9 | 1.8 | 1.6 | 17.2 | 61.1 | sse |
14 | 8.6 | 14.6 | 11.6 | 1.8 | 6.1 | 13.9 | 53.7 | s |
15 | 6.6 | 12.6 | 9.6 | 0.4 | 1.5 | 9.4 | 29.6 | s |
16 | 5.1 | 12.8 | 9 | 9 | 4.3 | 6.6 | 18.5 | sso |
17 | 4.6 | 10.8 | 7.7 | 17 | 0 | 13.9 | 35.2 | o |
18 | 6.8 | 11.4 | 9.1 | 0.2 | 3.3 | 8.7 | 25.9 | o |
19 | 6.1 | 13.3 | 9.7 | 0.2 | 0.4 | 10.9 | 31.5 | sse |
20 | 8.1 | 11.2 | 9.7 | 0 | 1.8 | 10.1 | 22.2 | se |
21 | 6.5 | 14.5 | 10.5 | 0.8 | 1.9 | 11 | 35.2 | sse |
22 | 11.8 | 14.7 | 13.3 | 15 | 0 | 7.4 | 25.9 | n |
23 | 8.9 | 10.1 | 9.5 | 19 | 0 | 17.4 | 44.4 | n |
24 | 8.1 | 9.6 | 8.9 | 11 | 0 | 19.4 | 40.7 | ene |
25 | 8.5 | 9.8 | 9.2 | 4 | 0 | 5.7 | 24.1 | e |
26 | 9.2 | 11.1 | 10.2 | 5.4 | 0 | 5.9 | 22.2 | o |
27 | 8.9 | 11.7 | 10.3 | 0 | 0.8 | 10.1 | 38.9 | se |
28 | 9.2 | 13.6 | 11.4 | 0.2 | 3.5 | 11.8 | 38.9 | se |
29 | 6.3 | 14.3 | 10.3 | 0 | 2.7 | 5 | 16.7 | sse |
30 | 5.3 | 11.3 | 8.3 | 0.2 | 0 | 11.7 | 35.2 | n |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 7.7°C (+1.8°C) |
13°C (+1.5°C) |
10.4°C (+1.7°C) |
145.8 mm (+74%) |
73.5 h (-7%) |
12.4 km/h | 66.6 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010