Climatologie de Mars 2018 à Saint-Nazaire - Montoir
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Mars 2018 à Saint-Nazaire - Montoir
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.1 | 9.3 | 3.1 | 5.8 | 25.2 | 57.6 | e | |
2 | 4.6 | 10.6 | 7.6 | 3.4 | 29.4 | 79.2 | oso | |
3 | 2.8 | 12.3 | 7.6 | 1.4 | 21.2 | 54 | sso | |
4 | 6.9 | 11.6 | 9.3 | 1 | 15.6 | 43.2 | s | |
5 | 4 | 13.6 | 8.8 | 2 | 18.2 | 50.4 | sso | |
6 | 4.7 | 11.1 | 7.9 | 6.8 | 13.2 | 55.5 | sso | |
7 | 3 | 9.1 | 6.6 | 18 | 57.6 | o | ||
8 | 10.8 | 12.7 | 11.3 | 0.6 | 12.7 | 31.5 | sso | |
9 | 9 | 14.9 | 12 | 0.2 | 15 | 39.6 | s | |
10 | 10.8 | 15.5 | 13.2 | 0.2 | 20.1 | 54 | sse | |
11 | 4.9 | 13.3 | 9.1 | 0.4 | 27.5 | 79.2 | s | |
12 | 9.8 | 12.6 | 11.2 | 1.2 | 35.2 | 72 | o | |
13 | 4.8 | 12.9 | 8.9 | 0 | 15.2 | 54 | o | |
14 | 5.8 | 14.9 | 10.4 | 11.1 | 21.8 | 61.2 | ese | |
15 | 8.7 | 13 | 10.9 | 2.8 | 24.2 | 61.2 | s | |
16 | 7.2 | 12.6 | 9.9 | 0.8 | 17.3 | 46.8 | sso | |
17 | 5.1 | 9.6 | 7.4 | 14.7 | 10.8 | 36 | n | |
18 | 3 | 9.2 | 6.1 | 0 | 13.4 | 36 | n | |
19 | -3.5 | 7.6 | 2.1 | 0 | 15.2 | 50.4 | nne | |
20 | 0.3 | 9.4 | 4.9 | 0 | 23.2 | 61.2 | n | |
21 | 0.2 | 10.3 | 5.3 | 0 | 11 | 32.4 | n | |
22 | -1.3 | 9.1 | 3.9 | 0.6 | 9.3 | 28.8 | no | |
23 | 7.2 | 13.2 | 10.2 | 5.2 | 20.9 | 43.2 | sso | |
24 | 6.3 | 13.8 | 10.1 | 0.2 | 15.2 | 43.2 | ese | |
25 | 6.4 | 14.3 | 10.4 | 0 | 12.9 | 32.4 | n | |
26 | 6.3 | 13.1 | 9.7 | 2.6 | 13.2 | 32.4 | ono | |
27 | 9.2 | 14.7 | 12 | 6.4 | 24.3 | 57.6 | o | |
28 | 10 | 13.7 | 11.9 | 1.5 | 24.8 | 54 | oso | |
29 | 3.4 | 12.5 | 8 | 20.3 | 21 | 61.2 | sso | |
30 | 5.6 | 11.6 | 8.6 | 16.7 | 16.8 | 50.4 | s | |
31 | 4.9 | 11.7 | 8.3 | 1.4 | 18.3 | 54 | o | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 5.1°C (-0.2°C) |
12.1°C (-0.7°C) |
8.6°C (-0.4°C) |
107.3 mm (+101%) |
18.7 km/h | 79.2 km/h | sso |
*Moyenne de référence 1981-2010