Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

13.4 °C

Min. 2.2 °C
Max. 26.5 °C

Humidité

56 %

Min. 33 %
Max. 100 %

Pression

1021.0 hPa

Min. 1005.5 hPa
Max. 1037.1 hPa

Pluie

82.9 mm

Max 1J. 66.4 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 60.8 km/h

Ensoleillement

173h55

Max 1J. 10h41
Max ray. 612.0 W/m2

Graphiques

-

RENNES-ST JACQUES le 26 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

RENNES-ST JACQUES en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/10 10.0°C 13.9°C 17.7°C 41% 96% 1027.9 hPa 0.0 mm 13.3km/h/40.0 [277, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 55, 611]‰ 457 min 523.0 W/m2
02/10 5.3°C 11.7°C 18.0°C 68% 97% 1028.0 hPa 0.0 mm 11.2km/h/33.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 647, 58, 176, 58]‰ 98 min 257.0 W/m2
03/10 13.4°C 17.8°C 22.1°C 53% 99% 1029.1 hPa 0.4 mm 9.7km/h/26.3 [277, 277, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 222, 111, 0]‰ 438 min 603.0 W/m2
04/10 9.2°C 16.2°C 23.2°C 42% 100% 1023.8 hPa 0.0 mm 6.1km/h/31.7 [0, 0, 0, 0, 333, 444, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 581 min 593.0 W/m2
05/10 5.9°C 15.8°C 25.7°C 37% 100% 1014.9 hPa 0.2 mm 4.3km/h/19.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 641 min 595.0 W/m2
06/10 9.5°C 14.3°C 19.1°C 70% 100% 1008.1 hPa 66.4 mm 16.9km/h/58.7 [222, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 0, 277, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 111]‰ 88 min 274.0 W/m2
07/10 10.7°C 12.7°C 14.6°C 76% 95% 1020.0 hPa 0.0 mm 22.7km/h/60.8 [818, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136]‰ 0 min 160.0 W/m2
08/10 5.2°C 11.6°C 17.9°C 49% 100% 1022.6 hPa 0.0 mm 6.8km/h/25.6 [375, 375, 125, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 621 min 568.0 W/m2
09/10 5.9°C 14.5°C 23.0°C 55% 100% 1017.4 hPa 0.0 mm 7.9km/h/29.2 [0, 0, 0, 100, 400, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 609 min 557.0 W/m2
10/10 13.3°C 18.6°C 23.9°C 49% 97% 1008.3 hPa 1.4 mm 16.9km/h/55.8 [0, 0, 0, 0, 41, 583, 291, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 310 min 492.0 W/m2
11/10 13.1°C 16.7°C 20.2°C 65% 98% 1006.5 hPa 3.8 mm 17.3km/h/48.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 250, 375, 125, 41, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 118 min 366.0 W/m2
12/10 13.0°C 19.2°C 25.4°C 38% 96% 1014.3 hPa 0.0 mm 19.4km/h/55.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 375, 583, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 388 min 612.0 W/m2
13/10 16.4°C 21.5°C 26.5°C 49% 92% 1011.5 hPa 0.0 mm 17.3km/h/50.8 [0, 0, 0, 0, 0, 45, 45, 454, 363, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 537 min 526.0 W/m2
14/10 14.2°C 16.6°C 18.9°C 82% 98% 1003.6 hPa 0.8 mm 9.7km/h/27.7 [187, 0, 0, 0, 0, 125, 62, 62, 62, 0, 0, 0, 62, 0, 250, 187]‰ 0 min 156.0 W/m2
15/10 13.3°C 15.1°C 16.9°C 76% 99% 1009.2 hPa 0.0 mm 7.9km/h/23.8 [0, 0, 0, 0, 76, 76, 0, 461, 384, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 116 min 200.0 W/m2
16/10 9.7°C 14.3°C 18.8°C 64% 100% 1017.4 hPa 0.0 mm 8.3km/h/22.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 230, 230, 153, 76, 153, 0, 0, 0, 0]‰ 113 min 340.0 W/m2
17/10 6.5°C 12.2°C 17.9°C 56% 100% 1019.3 hPa 0.6 mm 5.0km/h/18.0 [600, 200, 0, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 303 min 516.0 W/m2
18/10 13.2°C 17.0°C 20.7°C 52% 99% 1021.4 hPa 0.2 mm 12.2km/h/32.8 [333, 500, 111, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 593 min 504.0 W/m2
19/10 7.8°C 13.5°C 19.2°C 61% 100% 1024.4 hPa 0.2 mm 9.7km/h/28.1 [500, 428, 71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 590 min 503.0 W/m2
20/10 7.9°C 13.4°C 18.9°C 51% 98% 1029.5 hPa 0.0 mm 10.4km/h/30.2 [66, 666, 266, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 588 min 509.0 W/m2
21/10 2.6°C 11.4°C 20.2°C 33% 100% 1027.7 hPa 0.0 mm 7.6km/h/26.6 [555, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333]‰ 585 min 507.0 W/m2
22/10 8.5°C 11.9°C 15.2°C 73% 99% 1033.5 hPa 0.0 mm 15.1km/h/41.4 [400, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100]‰ 1 min 161.0 W/m2
23/10 4.0°C 10.7°C 17.3°C 59% 100% 1034.6 hPa 0.2 mm 8.3km/h/24.1 [142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 71, 285, 428]‰ 501 min 488.0 W/m2
24/10 8.2°C 14.4°C 20.5°C 68% 100% 1030.0 hPa 0.4 mm 7.9km/h/27.7 [272, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 363, 181, 181]‰ 378 min 481.0 W/m2
25/10 9.2°C 13.1°C 17.0°C 66% 100% 1022.7 hPa 0.0 mm 7.2km/h/19.1 [400, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0]‰ 296 min 478.0 W/m2
26/10 4.7°C 9.9°C 15.0°C 63% 100% 1015.7 hPa 6.5 mm 10.8km/h/47.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 166, 83, 416]‰ 57 min 246.0 W/m2
27/10 3.1°C 6.8°C 10.4°C 56% 99% 1013.2 hPa 1.4 mm 12.2km/h/40.7 [105, 368, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 210, 52, 263]‰ 333 min 368.0 W/m2
28/10 3.1°C 6.4°C 9.7°C 46% 93% 1011.0 hPa 0.0 mm 21.2km/h/54.7 [304, 695, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 183 min 293.0 W/m2
29/10 3.2°C 6.9°C 10.5°C 48% 94% 1003.0 hPa 0.4 mm 15.1km/h/38.5 [347, 434, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 86, 43]‰ 230 min 336.0 W/m2
30/10 2.2°C 7.6°C 13.0°C 40% 99% 1001.1 hPa 0.0 mm 7.2km/h/23.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 571, 142, 142, 142]‰ 445 min 487.0 W/m2
31/10 3.3°C 8.6°C 13.8°C 60% 96% 1005.0 hPa 0.0 mm 10.4km/h/25.2 [0, 0, 0, 0, 333, 555, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 237 min 355.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.