Climatologie de Novembre 2014 à Rennes - St Jacques
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Novembre 2014 à Rennes - St Jacques
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 19.6 | 14.8 | 0.2 | 5.3 | 9.3 | 33.3 | s |
2 | 11.3 | 17.6 | 14.5 | 15 | 1.5 | 18.9 | 48.1 | s |
3 | 8.8 | 12.2 | 10.5 | 8 | 0 | 14.4 | 51.8 | s |
4 | 4.7 | 14.5 | 9.6 | 0 | 7.4 | 9.7 | 29.6 | o |
5 | 4.8 | 12.8 | 8.8 | 4 | 2.8 | 8.8 | 27.8 | o |
6 | 0 | 14.5 | 7.3 | 11 | 0.7 | 14.8 | 51.8 | sse |
7 | 10.3 | 13.9 | 12.1 | 0.4 | 6.5 | 19.9 | 59.2 | so |
8 | 7.1 | 14.7 | 10.9 | 17 | 2 | 17 | 55.5 | s |
9 | 7.1 | 14.1 | 10.6 | 0 | 8.4 | 7 | 22.2 | o |
10 | 3.2 | 14.8 | 9 | 0.6 | 6 | 15.7 | 50 | sse |
11 | 9.6 | 11.7 | 10.7 | 9 | 0 | 20.5 | 46.3 | sse |
12 | 7.6 | 15.5 | 11.6 | 3.2 | 6.4 | 15.6 | 53.7 | s |
13 | 7.5 | 15.8 | 11.7 | 4.4 | 1.4 | 20 | 53.7 | se |
14 | 10 | 15.9 | 13 | 1 | 5 | 14 | 44.4 | s |
15 | 6.6 | 13.5 | 10.1 | 0.4 | 1.1 | 11.6 | 37 | sse |
16 | 6.2 | 11.2 | 8.7 | 0 | 0.7 | 5.3 | 20.4 | e |
17 | 4.5 | 11.8 | 8.2 | 4 | 0.6 | 7.4 | 31.5 | so |
18 | 8.2 | 10.8 | 9.5 | 0 | 0 | 5.3 | 22.2 | oso |
19 | 7.2 | 10.5 | 8.9 | 0.2 | 0 | 13.1 | 29.6 | ese |
20 | 8.6 | 11.3 | 10 | 0.4 | 0 | 11.2 | 27.8 | e |
21 | 6.2 | 14.1 | 10.2 | 0 | 2.3 | 9.6 | 22.2 | ese |
22 | 10.4 | 14.8 | 12.6 | 0.4 | 0 | 6.8 | 20.4 | ese |
23 | 10.4 | 12.7 | 11.6 | 2 | 0 | 11.9 | 44.4 | n |
24 | 8.5 | 10 | 9.3 | 2.2 | 0 | 12.6 | 29.6 | nne |
25 | 9.4 | 10.9 | 10.2 | 3 | 0 | 6 | 18.5 | e |
26 | 10.2 | 12.9 | 11.6 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | 14.8 | s |
27 | 8.9 | 12.2 | 10.6 | 0 | 0.8 | 12.5 | 40.7 | ese |
28 | 9.2 | 17 | 13.1 | 0 | 4.6 | 17 | 42.6 | e |
29 | 10 | 16.6 | 13.3 | 0 | 1.6 | 8.1 | 25.9 | ese |
30 | 3.4 | 13.9 | 8.7 | 0 | 5.3 | 11.5 | 37 | n |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 7.7°C (+2.2°C) |
13.7°C (+1.6°C) |
10.7°C (+1.9°C) |
86.8 mm (+22%) |
70.6 h (-16%) |
12 km/h | 59.2 km/h | s |
*Moyenne de référence 1981-2010