Climatologie de Septembre 2014 à Pointe de Penmarc'h
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Septembre 2014 à Pointe de Penmarc'h
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.9 | 19.1 | 16 | 0 | 11.9 | 31.5 | nno | |
2 | 13.2 | 22 | 17.6 | 0 | 10.7 | 25.9 | ne | |
3 | 15.9 | 23.6 | 19.8 | 0 | 15.6 | 29.6 | e | |
4 | 15.9 | 21.7 | 18.8 | 0 | 14.4 | 31.5 | nno | |
5 | 13.3 | 17.8 | 15.6 | 0.2 | 9.1 | 25.9 | nno | |
6 | 14.9 | 21.3 | 18.1 | 0 | 9.6 | 18.5 | e | |
7 | 15.5 | 22.8 | 19.2 | 0 | 8.4 | 29.6 | nno | |
8 | 18.3 | 24.9 | 21.6 | 0 | 14 | 31.5 | e | |
9 | 16.2 | 24.2 | 20.2 | 0 | 9.6 | 25.9 | e | |
10 | 17.5 | 22.1 | 19.8 | 0 | 16.6 | 38.9 | e | |
11 | 13.9 | 22.1 | 18 | 0 | 14.5 | 29.6 | e | |
12 | 14.7 | 22 | 18.4 | 0 | 15.9 | 35.2 | e | |
13 | 14.4 | 22.7 | 18.6 | 0 | 13.1 | 29.6 | e | |
14 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 0 | 13.1 | 35.2 | e | |
15 | 15.3 | 21.3 | 18.3 | 0 | 15.1 | 29.6 | e | |
16 | 16.2 | 23.4 | 19.8 | 0 | 18.1 | 46.3 | ese | |
17 | 19 | 22.8 | 20.9 | 0.2 | 23.7 | 53.7 | ese | |
18 | 17.6 | 22.3 | 20 | 0.2 | 15 | 38.9 | ese | |
19 | 17.9 | 24.5 | 21.2 | 0 | 11.9 | 29.6 | se | |
20 | 18.2 | 20.8 | 19.5 | 0 | 10.8 | 31.5 | n | |
21 | 16.4 | 23.2 | 19.8 | 0 | 10.5 | 29.6 | ene | |
22 | 12.6 | 21.6 | 17.1 | 0 | 16.8 | 38.9 | ene | |
23 | 10.9 | 19.4 | 15.2 | 0 | 15.7 | 35.2 | e | |
24 | 11.3 | 18.8 | 15.1 | 0 | 20.6 | 42.6 | nno | |
25 | 11.7 | 18.6 | 15.2 | 0 | 10 | 22.2 | ne | |
26 | 12.6 | 19.9 | 16.3 | 0 | 10.2 | 25.9 | e | |
27 | 13.9 | 22.7 | 18.3 | 0.2 | 14.1 | 29.6 | e | |
28 | 13.9 | 21.5 | 17.7 | 0 | 12.7 | 31.5 | e | |
29 | 17.9 | 30.4 | 24.2 | 0 | 16.7 | 31.5 | o | |
30 | 19 | 0 | 17.4 | 25.9 | o | |||
Moyenne/total (Ecart normale*) | 15.1°C (+1.3°C) |
22°C (+3.2°C) |
18.6°C (+2.3°C) |
0.8 mm (-98%) |
13.9 km/h | 53.7 km/h | e |
*Moyenne de référence 1981-2010