Climatologie de Décembre 2014 à Ploumanac'h-Perros
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Décembre 2014 à Ploumanac'h-Perros
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.9 | 12 | 11 | 0 | 20.6 | 38.9 | nne | |
2 | 9.7 | 11.1 | 10.4 | 1 | 37.6 | 72.2 | n | |
3 | 8.5 | 10.2 | 9.4 | 3.2 | 40.6 | 74 | nne | |
4 | 6.9 | 9 | 8 | 4 | 19.2 | 50 | ne | |
5 | 5.8 | 9.6 | 7.7 | 1.6 | 24 | 61.1 | n | |
6 | 7 | 10.3 | 8.7 | 1 | 18.4 | 64.8 | n | |
7 | 7.5 | 11 | 9.3 | 5.8 | 18 | 53.7 | so | |
8 | 7.3 | 10.1 | 8.7 | 2 | 18.9 | 61.1 | no | |
9 | 6.9 | 12.3 | 9.6 | 3 | 17.4 | 64.8 | sso | |
10 | 8.6 | 11.2 | 9.9 | 2.6 | 31.2 | 75.9 | o | |
11 | 8.2 | 12.2 | 10.2 | 4.4 | 36.9 | 92.5 | o | |
12 | 7.2 | 11.6 | 9.4 | 16 | 27.1 | 87 | oso | |
13 | 5 | 9.9 | 7.5 | 0 | 11.1 | 29.6 | n | |
14 | 4.4 | 10.6 | 7.5 | 1 | 19.4 | 50 | sso | |
15 | 8.2 | 10.4 | 9.3 | 5 | 15.2 | 50 | so | |
16 | 9 | 12.1 | 10.6 | 0.8 | 14 | 44.6 | nno | |
17 | 9 | 12.5 | 10.8 | 3 | 34.6 | 77.8 | s | |
18 | 11.3 | 12 | 11.7 | 2 | 31.2 | 72.2 | oso | |
19 | 10 | 12.6 | 11.3 | 5 | 27 | 74 | oso | |
20 | 9 | 11.1 | 10.1 | 0 | 18.8 | 48.1 | o | |
21 | 9 | 11.6 | 10.3 | 0.2 | 20.7 | 52.6 | so | |
22 | 10.5 | 13.7 | 12.1 | 0.2 | 26 | 57.4 | oso | |
23 | 9.9 | 11.7 | 10.8 | 0.2 | 18.6 | 44.6 | so | |
24 | 9.6 | 12 | 10.8 | 18.5 | 52.2 | so | ||
25 | 4.2 | 11.2 | 7.7 | 0.2 | 13.2 | 38.9 | no | |
26 | 6.5 | 12.1 | 9.3 | 3.2 | 21.3 | 90.7 | sso | |
27 | 5.9 | 9.7 | 7.8 | 3 | 33.7 | 84.2 | ono | |
28 | 5.5 | 7.8 | 6.7 | 0 | 34.7 | 62.9 | ne | |
29 | 1.7 | 7.9 | 4.8 | 0 | 11.3 | 35.2 | sse | |
30 | 2.8 | 8.4 | 5.6 | 0 | 10.3 | 21.6 | sso | |
31 | 0.2 | 8.1 | 4.2 | 0.2 | 8.5 | 36.7 | s | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 7.3°C (+1.5°C) |
10.8°C (+0.9°C) |
9.1°C (+1.2°C) |
68.6 mm (-55%) |
22.5 km/h | 92.5 km/h | so |
*Moyenne de référence 1981-2010