Climatologie de Septembre 2019 à Ouessant - Stiff
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Septembre 2019 à Ouessant - Stiff
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.1 | 17.6 | 15.4 | 0 | 20.4 | 36 | nno | |
2 | 11.7 | 19.6 | 15.7 | 0 | 11.7 | 28.8 | o | |
3 | 13.1 | 20.7 | 16.9 | 1.4 | 15.3 | 28.8 | oso | |
4 | 14.2 | 18.7 | 16.5 | 0 | 27.8 | 57.6 | nno | |
5 | 13.4 | 16 | 14.7 | 0 | 26 | 61.2 | n | |
6 | 10.3 | 18.3 | 14.3 | 2.4 | 20.7 | 46.8 | ono | |
7 | 13.5 | 16.9 | 15.2 | 0.4 | 18 | 36 | n | |
8 | 13.1 | 17.2 | 15.2 | 0.2 | 12.6 | 28.8 | n | |
9 | 11.5 | 16.2 | 13.9 | 9 | 33.6 | 90 | nno | |
10 | 13.2 | 16.6 | 14.9 | 0.2 | 29.1 | 68.4 | n | |
11 | 10.9 | 18.5 | 14.7 | 1 | 24.2 | 46.8 | oso | |
12 | 15.7 | 20.2 | 18 | 0.6 | 18.9 | 43.2 | so | |
13 | 14.4 | 17.1 | 15.8 | 0.2 | 16.2 | 46.8 | nne | |
14 | 14.2 | 19.1 | 16.7 | 0.4 | 22.7 | 39.6 | ne | |
15 | 13.5 | 16.8 | 15.2 | 0.2 | 20.3 | 36 | nne | |
16 | 12.9 | 15.2 | 14.1 | 0.2 | 20 | 39.6 | n | |
17 | 13.8 | 17.4 | 15.6 | 0.2 | 24.2 | 50.4 | ne | |
18 | 13.4 | 16.9 | 15.2 | 0 | 36.3 | 64.8 | ene | |
19 | 13.3 | 16.8 | 15.1 | 0 | 38 | 72 | ene | |
20 | 11.8 | 21.6 | 16.7 | 0 | 26.6 | 50.4 | e | |
21 | 15.6 | 17.7 | 16.7 | 3.4 | 30 | 64.8 | se | |
22 | 14 | 18.6 | 16.3 | 0.6 | 28.4 | 57.6 | s | |
23 | 13.1 | 16.4 | 14.8 | 15 | 35.9 | 82.8 | s | |
24 | 15 | 18.7 | 16.9 | 0.6 | 33.8 | 68.4 | oso | |
25 | 13.3 | 16.8 | 15.1 | 4.4 | 31.5 | 61.2 | oso | |
26 | 14 | 18.5 | 16.3 | 6.5 | 32.4 | 61.2 | so | |
27 | 14 | 14.8 | 15.7 | 33.3 | 61.2 | oso | ||
28 | 13.4 | 18.2 | 15.8 | 3.6 | 37.4 | 79.2 | s | |
29 | 14.4 | 16.9 | 15.7 | 0.6 | 36.9 | 90 | ono | |
30 | 12.5 | 16.6 | 14.6 | 8.1 | 29.6 | 64.8 | s | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 13.3°C (+0.2°C) |
17.7°C (0°C) |
15.6°C (+0.2°C) |
59.2 mm (+13%) |
26.4 km/h | 90 km/h | oso |
*Moyenne de référence 1981-2010