Climatologie de Août 2014 à Ouessant - Stiff
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Août 2014 à Ouessant - Stiff
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.3 | 19.3 | 16.8 | 1.8 | 18.4 | 44.4 | s | |
2 | 14.6 | 20.8 | 17.7 | 0.8 | 17.3 | 37 | o | |
3 | 13.5 | 21.5 | 17.5 | 0.2 | 16.1 | 35.2 | o | |
4 | 13.9 | 22.1 | 18 | 1.6 | 17.5 | 38.9 | s | |
5 | 15.9 | 22.3 | 19.1 | 26 | 23.3 | 46.3 | s | |
6 | 16 | 22.4 | 19.2 | 0.2 | 16.7 | 35.2 | so | |
7 | 16 | 20.4 | 18.2 | 0 | 11.4 | 27.8 | n | |
8 | 14.9 | 19.8 | 17.4 | 1.2 | 15 | 46.3 | nno | |
9 | 13.5 | 20.1 | 16.8 | 5.2 | 20.5 | 57.4 | s | |
10 | 14.1 | 19.4 | 16.8 | 0.2 | 39.5 | 75.9 | ono | |
11 | 13.9 | 20.1 | 17 | 0.4 | 31.2 | 55.5 | o | |
12 | 14 | 19.5 | 16.8 | 4 | 21.3 | 44.4 | o | |
13 | 13.5 | 18.7 | 16.1 | 5 | 26.2 | 51.8 | ono | |
14 | 12.9 | 18.4 | 15.7 | 5.8 | 22.5 | 46.3 | ono | |
15 | 13.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 22 | 37 | nno | |
16 | 13.5 | 19.3 | 16.4 | 0 | 16.1 | 29.6 | nno | |
17 | 13.9 | 17.9 | 15.9 | 0.2 | 23.2 | 53.7 | o | |
18 | 13.3 | 17.8 | 15.6 | 0 | 20.2 | 38.9 | nno | |
19 | 8.9 | 15.7 | 12.3 | 14.5 | 37 | nno | ||
20 | 10.5 | 18.3 | 14.4 | 0 | 6.8 | 20.4 | ono | |
21 | 11.9 | 18.9 | 15.4 | 0.2 | 14.1 | 48.1 | nno | |
22 | 13.2 | 18.6 | 15.9 | 2 | 18.6 | 57.4 | ono | |
23 | 12.2 | 18.1 | 15.2 | 0 | 13.4 | 29.6 | n | |
24 | 12 | 19.1 | 15.6 | 1.6 | 20.8 | 59.2 | se | |
25 | 14.1 | 18.2 | 16.2 | 14.8 | 33.8 | 64.8 | sso | |
26 | 15.3 | 19.5 | 17.4 | 1.2 | 32.8 | 66.6 | oso | |
27 | 14.6 | 17.9 | 16.3 | 5.2 | 28.2 | 83.3 | o | |
28 | 15.1 | 20 | 17.6 | 0.2 | 24.6 | 44.4 | so | |
29 | 14.7 | 20.1 | 17.4 | 0 | 26.5 | 44.4 | o | |
30 | 14.7 | 19.7 | 17.2 | 0.2 | 20.4 | 44.4 | o | |
31 | 12.9 | 19.3 | 16.1 | 0 | 11.6 | 25.9 | nno | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 13.7°C (-0.3°C) |
19.4°C (+0.5°C) |
16.6°C (+0.1°C) |
78 mm (+72%) |
20.8 km/h | 83.3 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010