Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.0 °C

Min. 0.7 °C
Max. 16.3 °C

Humidité

74 %

Min. 59 %
Max. 100 %

Pression

1007.4 hPa

Min. 985.8 hPa
Max. 1019.2 hPa

Pluie

180.3 mm

Max 1J. 30.4 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 79.9 km/h

Ensoleillement

75h29

Max 1J. 7h31
Max ray. 414.0 W/m2

Graphiques

-

LORIENT-LANN BIHOUE le 25 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LORIENT-LANN BIHOUE en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 14.1°C 15.2°C 16.3°C 88% 100% 1003.8 hPa 7.9 mm 30.6km/h/60.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 41, 375, 291, 208, 0, 0, 0]‰ 0 min 98.0 W/m2
02/11 10.1°C 12.2°C 14.2°C 66% 97% 991.8 hPa 30.4 mm 34.9km/h/79.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 0, 41, 0, 83, 375, 458, 0, 0, 0]‰ 92 min 318.0 W/m2
03/11 9.1°C 11.7°C 14.2°C 73% 98% 987.7 hPa 8.2 mm 25.6km/h/62.6 [0, 0, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 0, 83, 41, 500, 208, 41, 83]‰ 198 min 344.0 W/m2
04/11 9.8°C 11.5°C 13.1°C 71% 92% 990.3 hPa 5.6 mm 33.8km/h/78.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 750, 83, 0, 0]‰ 156 min 246.0 W/m2
05/11 7.9°C 10.9°C 13.8°C 68% 93% 1000.2 hPa 0.0 mm 17.3km/h/42.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 291, 333, 125]‰ 164 min 273.0 W/m2
06/11 7.1°C 9.9°C 12.7°C 73% 96% 1005.8 hPa 7.3 mm 15.5km/h/54.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 95, 95, 142, 285, 95, 190, 47]‰ 48 min 234.0 W/m2
07/11 5.3°C 8.5°C 11.6°C 65% 96% 998.5 hPa 3.0 mm 14.8km/h/56.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 0, 47, 476, 428, 0, 0]‰ 172 min 330.0 W/m2
08/11 3.9°C 8.0°C 12.0°C 66% 97% 1008.0 hPa 0.0 mm 12.6km/h/35.3 [45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 318, 500]‰ 404 min 414.0 W/m2
09/11 1.7°C 6.5°C 11.2°C 74% 100% 1009.8 hPa 16.2 mm 14.0km/h/52.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187, 62, 62, 125, 375, 125, 62]‰ 54 min 153.0 W/m2
10/11 4.3°C 7.8°C 11.3°C 72% 96% 1011.9 hPa 0.6 mm 11.2km/h/34.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187, 375, 187, 250]‰ 288 min 359.0 W/m2
11/11 5.0°C 8.0°C 10.9°C 59% 96% 1011.7 hPa 0.4 mm 18.4km/h/57.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 47, 380, 238, 238, 47]‰ 337 min 301.0 W/m2
12/11 4.9°C 8.3°C 11.7°C 62% 93% 1008.9 hPa 0.0 mm 11.2km/h/47.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 642, 214, 142, 0]‰ 376 min 333.0 W/m2
13/11 2.3°C 6.5°C 10.7°C 66% 95% 1002.8 hPa 7.7 mm 15.1km/h/68.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 214, 285, 214, 142, 71, 0]‰ 189 min 301.0 W/m2
14/11 1.9°C 6.3°C 10.7°C 64% 96% 996.1 hPa 1.2 mm 8.6km/h/28.1 [0, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 300, 100, 0]‰ 232 min 354.0 W/m2
15/11 1.0°C 5.4°C 9.7°C 71% 98% 1003.8 hPa 0.0 mm 13.3km/h/37.1 [545, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 181, 181]‰ 423 min 395.0 W/m2
16/11 5.3°C 7.8°C 10.3°C 72% 96% 1006.6 hPa 0.2 mm 10.8km/h/30.2 [55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 277, 333, 166]‰ 86 min 314.0 W/m2
17/11 2.3°C 5.6°C 8.9°C 85% 98% 1010.9 hPa 0.8 mm 6.1km/h/17.3 [500, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 16 min 155.0 W/m2
18/11 2.7°C 7.2°C 11.6°C 73% 99% 1017.2 hPa 0.0 mm 8.6km/h/20.2 [375, 0, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 562]‰ 162 min 278.0 W/m2
19/11 0.7°C 6.6°C 12.5°C 66% 100% 1015.3 hPa 0.2 mm 15.8km/h/50.0 [0, 0, 0, 166, 375, 83, 0, 208, 125, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 113 min 264.0 W/m2
20/11 3.0°C 5.8°C 8.6°C 75% 93% 1006.5 hPa 8.7 mm 20.5km/h/42.5 [0, 0, 0, 0, 500, 458, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 5 min 186.0 W/m2
21/11 6.0°C 8.8°C 11.5°C 77% 98% 998.3 hPa 11.6 mm 13.7km/h/57.2 [0, 0, 0, 0, 294, 0, 176, 0, 0, 294, 117, 58, 0, 58, 0, 0]‰ 80 min 221.0 W/m2
22/11 5.8°C 8.4°C 10.9°C 72% 99% 987.6 hPa 18.1 mm 23.0km/h/61.2 [0, 0, 0, 0, 166, 458, 41, 125, 83, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 1 min 97.0 W/m2
23/11 7.7°C 9.2°C 10.6°C 72% 100% 992.0 hPa 1.4 mm 12.6km/h/46.8 [0, 0, 0, 0, 666, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166]‰ 70 min 0.0 W/m2
24/11 6.0°C 9.5°C 13.0°C 78% 99% 1004.2 hPa 7.9 mm 15.1km/h/49.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 230, 461, 76, 76, 153, 0, 0, 0, 0]‰ 42 min 213.0 W/m2
25/11 10.6°C 12.2°C 13.8°C 82% 98% 1003.5 hPa 5.4 mm 18.7km/h/49.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 125, 166, 500, 125, 0, 0, 0]‰ 93 min 208.0 W/m2
26/11 10.2°C 12.4°C 14.6°C 83% 97% 995.9 hPa 7.4 mm 31.3km/h/64.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 333, 500, 41, 83, 0, 0, 0, 0]‰ 23 min 130.0 W/m2
27/11 10.4°C 11.7°C 12.9°C 82% 94% 993.8 hPa 8.7 mm 33.8km/h/69.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 791, 0, 0, 0]‰ 114 min 194.0 W/m2
28/11 10.1°C 11.4°C 12.7°C 83% 95% 1003.3 hPa 2.4 mm 22.3km/h/54.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 916, 41, 0, 0]‰ 109 min 206.0 W/m2
29/11 6.6°C 10.3°C 13.9°C 74% 100% 1015.9 hPa 0.0 mm 9.7km/h/25.6 [0, 0, 0, 0, 133, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 266, 400, 200, 0, 0]‰ 451 min 407.0 W/m2
30/11 5.1°C 7.7°C 10.3°C 94% 100% 1011.9 hPa 19.0 mm 19.4km/h/47.2 [0, 0, 125, 125, 291, 416, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 31 min 150.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.