Climatologie de Septembre 2019 à Lanvéoc - Poulmic
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Septembre 2019 à Lanvéoc - Poulmic
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.3 | 19.5 | 15.4 | 0 | 15 | 36 | n | |
2 | 8.7 | 19.4 | 14.1 | 0.2 | 9.9 | 36 | ono | |
3 | 10.5 | 19.6 | 15.1 | 1.4 | 8.1 | 32.4 | so | |
4 | 12.8 | 19.5 | 16.2 | 0.4 | 18 | 43.2 | no | |
5 | 12.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 19.8 | 46.8 | n | |
6 | 9.4 | 18 | 13.7 | 2 | 14.2 | 40.7 | o | |
7 | 12.4 | 19.6 | 16 | 0.2 | 14 | 36 | n | |
8 | 9.9 | 18.9 | 14.4 | 0.2 | 8.7 | 36 | no | |
9 | 10.2 | 16.5 | 13.4 | 7.2 | 18.3 | 54 | sso | |
10 | 12.6 | 19 | 15.8 | 0.2 | 18.3 | 50.4 | n | |
11 | 9.6 | 18.4 | 14 | 1 | 15.2 | 39.6 | oso | |
12 | 16.2 | 20.2 | 18.2 | 0.4 | 12.5 | 32.4 | oso | |
13 | 15 | 19.1 | 17.1 | 0.2 | 8 | 25.2 | nne | |
14 | 15 | 24.2 | 19.6 | 0 | 11.3 | 25.2 | ne | |
15 | 13.7 | 23 | 18.4 | 0 | 14.7 | 32.4 | ne | |
16 | 12.2 | 19.7 | 16 | 0 | 15.5 | 36 | nne | |
17 | 14.3 | 22.3 | 18.3 | 0 | 14.1 | 36 | ne | |
18 | 12 | 20 | 16 | 0 | 17.9 | 46.8 | ne | |
19 | 11.6 | 21 | 16.3 | 0 | 16.4 | 39.6 | ene | |
20 | 12 | 24.5 | 18.3 | 0 | 17.4 | 39.6 | e | |
21 | 17.7 | 20.1 | 18.9 | 17.5 | 19.4 | 39.6 | sse | |
22 | 14.2 | 18 | 16.1 | 8.3 | 20.3 | 54 | s | |
23 | 13.6 | 17 | 15.3 | 21.9 | 22.1 | 64.8 | s | |
24 | 15.4 | 18.4 | 16.9 | 0 | 25.5 | 57.6 | so | |
25 | 14.7 | 16.4 | 15.6 | 6.2 | 24.3 | 61.2 | oso | |
26 | 14.7 | 18.1 | 16.4 | 4.4 | 25.1 | 57.6 | so | |
27 | 14.2 | 17.6 | 15.9 | 24.4 | 54 | oso | ||
28 | 13.7 | 18.8 | 16.3 | 8.1 | 24.3 | 64.8 | sso | |
29 | 14.9 | 17.7 | 16.3 | 0.8 | 27.5 | 75.6 | so | |
30 | 12.6 | 17.2 | 14.9 | 14.3 | 21.9 | 54 | sso | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 12.9°C (+0.1°C) |
19.3°C (-0.099999999999998°C) |
16.1°C (0°C) |
94.9 mm (+67%) |
17.4 km/h | 75.6 km/h | n |
*Moyenne de référence 1981-2010