Climatologie de Février 2015 à Lanvéoc - Poulmic
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Février 2015 à Lanvéoc - Poulmic
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | 7.8 | 5.8 | 0.2 | 27.8 | 74 | no | |
2 | 0.5 | 6.3 | 3.4 | 0.8 | 7 | 33.3 | e | |
3 | -0.2 | 4.3 | 2.1 | 6 | 9.4 | 33.3 | nne | |
4 | 0.8 | 8 | 4.4 | 0.6 | 15.5 | 51.8 | n | |
5 | 2 | 7.9 | 5 | 1.2 | 19.5 | 55.5 | n | |
6 | 0.9 | 6.7 | 3.8 | 0 | 26.9 | 72.2 | ne | |
7 | 3.5 | 8.4 | 6 | 0 | 22.5 | 53.7 | ne | |
8 | 4.5 | 9.4 | 7 | 0 | 15.8 | 50 | ne | |
9 | -1.6 | 8 | 3.2 | 0.2 | 5.7 | 20.4 | n | |
10 | 1.5 | 5.3 | 3.4 | 0 | 10.9 | 22.2 | e | |
11 | 0.2 | 8.9 | 4.6 | 0 | 7.9 | 18.5 | e | |
12 | 0.9 | 9.5 | 5.2 | 1 | 12.5 | 40.7 | e | |
13 | 6.6 | 11.3 | 9 | 18 | 28 | 75.9 | s | |
14 | 6 | 10.5 | 8.3 | 0.4 | 19.8 | 72.2 | no | |
15 | -0.2 | 11.3 | 5.6 | 0.8 | 6.4 | 20.4 | n | |
16 | 5.1 | 10.5 | 7.8 | 4 | 18.7 | 53.7 | nno | |
17 | 3.2 | 10.1 | 6.7 | 0 | 13 | 40.7 | n | |
18 | 0.2 | 9.4 | 4.8 | 0 | 7.6 | 22.2 | s | |
19 | 3.6 | 9.8 | 6.7 | 16 | 23.2 | 53.7 | sso | |
20 | 6.2 | 10.5 | 8.4 | 5 | 22.5 | 53.7 | so | |
21 | 3.5 | 9.3 | 6.4 | 0.2 | 23.5 | 64.8 | no | |
22 | 2.7 | 10.9 | 6.8 | 22 | 20.3 | 57.4 | s | |
23 | 4.3 | 8.8 | 6.6 | 1.2 | 32.2 | 90.7 | o | |
24 | 4.7 | 10 | 7.4 | 3.6 | 27.8 | 81.4 | ono | |
25 | 6.8 | 11.1 | 9 | 3 | 25 | 57.4 | o | |
26 | 7.6 | 11.2 | 9.4 | 9.4 | 25.3 | 59.2 | no | |
27 | 3.8 | 11 | 7.4 | 4 | 17 | 44.4 | no | |
28 | 6.9 | 11.3 | 9.1 | 8 | 24.5 | 59.2 | so | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 3.1°C (-1.4°C) |
9.2°C (-0.1°C) |
6.2°C (-0.7°C) |
105.6 mm (+4%) |
18.4 km/h | 90.7 km/h | n |
*Moyenne de référence 1981-2010