Climatologie de Juin 2014 à Lanvéoc - Poulmic
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Juin 2014 à Lanvéoc - Poulmic
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.9 | 18.9 | 13.9 | 0 | 9.4 | 27.8 | ono | |
2 | 12 | 16.9 | 14.5 | 0.6 | 12.1 | 31.5 | o | |
3 | 11.6 | 16 | 13.8 | 13 | 9.4 | 35.2 | oso | |
4 | 10.8 | 15.5 | 13.2 | 1 | 20.1 | 53.7 | ono | |
5 | 8.4 | 16.2 | 12.3 | 2.6 | 12.2 | 38.9 | sse | |
6 | 11.3 | 22.4 | 16.9 | 0 | 15.5 | 46.3 | se | |
7 | 13.1 | 19.2 | 16.2 | 0 | 18.6 | 53.7 | s | |
8 | 14.2 | 19.7 | 17 | 0.6 | 13.7 | 37 | s | |
9 | 12.6 | 18.4 | 15.5 | 3.2 | 10.6 | 50 | s | |
10 | 12.1 | 17.9 | 15 | 0.2 | 19.2 | 48.1 | sso | |
11 | 10.2 | 20.2 | 15.2 | 0 | 10.1 | 29.6 | nne | |
12 | 11.4 | 23.1 | 17.3 | 0 | 12.7 | 29.6 | ene | |
13 | 11 | 23.4 | 17.2 | 0 | 11.7 | 31.5 | ne | |
14 | 12.4 | 22.6 | 17.5 | 0.2 | 14.9 | 35.2 | nne | |
15 | 13.5 | 21.3 | 17.4 | 0.2 | 15.6 | 51.8 | ne | |
16 | 12 | 20 | 16 | 0 | 17.3 | 48.1 | ne | |
17 | 11.6 | 19.7 | 15.7 | 0 | 15 | 42.6 | ne | |
18 | 10.9 | 21 | 16 | 0.2 | 15.2 | 40.7 | ne | |
19 | 11.9 | 24.4 | 18.2 | 0 | 10.4 | 31.5 | ne | |
20 | 13.6 | 24.8 | 19.2 | 0 | 12.4 | 35.2 | ne | |
21 | 12.7 | 22.6 | 17.7 | 0 | 13.5 | 31.5 | ne | |
22 | 13.5 | 26.3 | 19.9 | 0 | 10 | 29.6 | ene | |
23 | 13.7 | 25.6 | 19.7 | 0 | 13.8 | 33.3 | ne | |
24 | 14.3 | 25.7 | 20 | 0 | 12 | 31.5 | ene | |
25 | 13.1 | 25.2 | 19.2 | 0 | 10 | 29.6 | ene | |
26 | 14.8 | 20.1 | 17.5 | 0 | 14.8 | 37 | oso | |
27 | 12.6 | 19.1 | 15.9 | 0 | 17.6 | 46.3 | oso | |
28 | 12 | 18.7 | 15.4 | 0 | 12.7 | 35.2 | oso | |
29 | 12.7 | 20 | 16.4 | 0 | 16.4 | 37 | o | |
30 | 13.2 | 19.8 | 16.5 | 11 | 11.7 | 35.2 | s | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 12.2°C (+0.2°C) |
20.8°C (+2.1°C) |
16.5°C (+1.1°C) |
32.8 mm (-40%) |
13.6 km/h | 53.7 km/h | ne |
*Moyenne de référence 1981-2010