Climatologie de Février 2015 à Landivisiau
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Février 2015 à Landivisiau
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 6.9 | 4.8 | 0.2 | 27.5 | 70.3 | nno | |
2 | 0.4 | 6.4 | 3.4 | 4 | 6.6 | 31.5 | e | |
3 | -0.6 | 3.7 | 1.6 | 17 | 6.5 | 27.8 | so | |
4 | 0.2 | 6.4 | 3.3 | 3.4 | 18.3 | 70.3 | nne | |
5 | 1.9 | 7.2 | 4.6 | 2 | 19.4 | 59.2 | nne | |
6 | 0.6 | 6.1 | 3.4 | 0 | 30.2 | 72.2 | ne | |
7 | 2.9 | 7.3 | 5.1 | 0 | 27.7 | 64.8 | ene | |
8 | 3.7 | 8.4 | 6.1 | 0 | 19.6 | 48.1 | ne | |
9 | -0.3 | 8.1 | 3.9 | 0.4 | 6.4 | 18.5 | e | |
10 | 2 | 4.6 | 3.3 | 0 | 14.1 | 27.8 | e | |
11 | -1.6 | 8.3 | 3.4 | 0.2 | 7 | 20.4 | e | |
12 | -1.5 | 10 | 4.3 | 1.2 | 11.6 | 31.5 | e | |
13 | 5.9 | 10.5 | 8.2 | 19 | 26.5 | 74 | oso | |
14 | 4.7 | 9.7 | 7.2 | 8 | 17.5 | 50 | no | |
15 | 2.8 | 10.6 | 6.7 | 0.2 | 6.3 | 24.1 | n | |
16 | 4.2 | 9.9 | 7.1 | 6 | 18.5 | 46.3 | n | |
17 | 3.3 | 9.1 | 6.2 | 0 | 12.2 | 44.4 | n | |
18 | -0.2 | 9.8 | 4.8 | 0 | 8.6 | 22.2 | s | |
19 | 2 | 9.3 | 5.7 | 15 | 24.4 | 61.1 | sso | |
20 | 5.2 | 9.9 | 7.6 | 11 | 21.2 | 55.5 | so | |
21 | 3 | 8.6 | 5.8 | 1.2 | 20.1 | 57.4 | nno | |
22 | 0.8 | 10.9 | 5.9 | 17 | 21.7 | 59.2 | s | |
23 | 2.9 | 8.4 | 5.7 | 5 | 27.8 | 92.5 | o | |
24 | 3.6 | 9.7 | 6.7 | 2.6 | 24.4 | 62.9 | ono | |
25 | 6.6 | 11 | 8.8 | 4 | 24 | 61.1 | ono | |
26 | 6.8 | 11.3 | 9.1 | 8.2 | 23.3 | 53.7 | o | |
27 | 3 | 10.2 | 6.6 | 0.2 | 16.5 | 37 | o | |
28 | 6.1 | 11.7 | 8.9 | 7 | 26.6 | 66.6 | s | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 2.5°C (-1.2°C) |
8.7°C (-0.3°C) |
5.7°C (-0.7°C) |
132.8 mm (+56%) |
18.4 km/h | 92.5 km/h | e |
*Moyenne de référence 1981-2010