Climatologie de Avril 2015 à Pleurtuit - St Malo
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Avril 2015 à Pleurtuit - St Malo
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.1 | 11.4 | 9.3 | 0.6 | 6.3 | 23.6 | 61.1 | ono |
2 | 8.2 | 12.8 | 10.5 | 0.2 | 0.1 | 18.6 | 44.4 | ono |
3 | 9 | 11.7 | 10.4 | 8 | 0.7 | 20.5 | 51.8 | no |
4 | 8.7 | 11.7 | 10.2 | 0 | 0.7 | 20.1 | 44.4 | n |
5 | 2.3 | 10.6 | 6.5 | 0 | 6.9 | 15 | 38.9 | e |
6 | 0.1 | 12.6 | 6.4 | 0 | 12.3 | 12.4 | 31.5 | ene |
7 | 5.4 | 15.6 | 10.5 | 0 | 12.4 | 14.3 | 57.4 | ene |
8 | 3 | 18.6 | 10.8 | 0 | 12.4 | 11.8 | 31.5 | e |
9 | 3.6 | 21.7 | 12.7 | 0 | 12 | 9.9 | 25.9 | e |
10 | 10.7 | 21 | 15.9 | 0 | 7.8 | 17.4 | 51.8 | s |
11 | 9.2 | 12.4 | 10.8 | 0.4 | 6.8 | 15.6 | 44.4 | so |
12 | 5 | 18.6 | 11.8 | 0 | 12.5 | 11.5 | 33.3 | s |
13 | 4.3 | 20.3 | 12.3 | 0 | 12.8 | 6.9 | 22.2 | e |
14 | 6.9 | 23.9 | 15.4 | 0 | 12.5 | 8 | 25.9 | s |
15 | 7.4 | 24.5 | 16 | 0 | 12.7 | 7.5 | 22.2 | nne |
16 | 11.9 | 23.4 | 17.7 | 0 | 1 | 8.7 | 24.1 | o |
17 | 10.4 | 16.5 | 13.5 | 2 | 5.4 | 13.1 | 35.2 | oso |
18 | 9.4 | 17.2 | 13.3 | 0 | 9 | 21.6 | 50 | ene |
19 | 6.8 | 13.3 | 10.1 | 0 | 13.1 | 20 | 57.4 | ne |
20 | 3.9 | 17.2 | 10.6 | 0 | 12.9 | 12.8 | 35.2 | nne |
21 | 7.3 | 20.1 | 13.7 | 0 | 13.2 | 15.3 | 42.6 | ne |
22 | 7.7 | 20.1 | 13.9 | 0 | 12.3 | 17.1 | 44.4 | ne |
23 | 5.6 | 17.6 | 11.6 | 0 | 12.9 | 8.2 | 22.2 | ne |
24 | 7.7 | 17.8 | 12.8 | 2 | 1.4 | 10.7 | 29.6 | so |
25 | 10.8 | 18.4 | 14.6 | 1.4 | 2.9 | 17.1 | 50 | sso |
26 | 9.2 | 16.7 | 13 | 1 | 2.4 | 11.8 | 35.2 | nne |
27 | 9.2 | 12.6 | 10.9 | 1 | 10.5 | 20.7 | 40.7 | nne |
28 | 4.4 | 12.8 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 10 | 38.9 | so |
29 | 2.8 | 14.5 | 8.7 | 33 | 5 | 13.6 | 53.7 | so |
30 | 8.2 | 10.9 | 9.6 | 14 | 0 | 6.7 | 18.5 | ne |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 6.9°C (+1°C) |
16.6°C (+2.9°C) |
11.7°C (+1.9°C) |
64 mm (+22%) |
239.5 h (+39%) |
14 km/h | 61.1 km/h | ne |
*Moyenne de référence 1981-2010