Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

6.7 °C

Min. -2.6 °C
Max. 11.7 °C

Humidité

67 %

Min. 51 %
Max. 98 %

Pression

1025.2 hPa

Min. 996.4 hPa
Max. 1042.2 hPa

Pluie

91.4 mm

Max 1J. 22.7 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 23.9 km/h

Ensoleillement

48h01

Max 1J. 7h55
Max ray. 338 W/m2

Graphiques

-

BREST-GUIPAVAS le 19 mars

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

BREST-GUIPAVAS en mars 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/01 7.6°C 8.6°C 9.5°C 73% 86% 1038.3 hPa 0.0 mm 1.6km/h/7.0 [333, 666, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 58 W/m2
02/01 5.7°C 7.3°C 8.9°C 65% 94% 1041.3 hPa 0.0 mm 3.0km/h/8.0 [0, 0, 0, 428, 285, 285, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 56 min 183 W/m2
03/01 1.2°C 4.0°C 6.7°C 63% 80% 1041.4 hPa 0.0 mm 2.9km/h/8.3 [0, 0, 0, 222, 555, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 319 min 329 W/m2
04/01 0.1°C 3.8°C 7.4°C 56% 91% 1041.4 hPa 0.0 mm 3.1km/h/7.3 [0, 0, 0, 100, 850, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 475 min 336 W/m2
05/01 -2.6°C 1.4°C 5.4°C 73% 97% 1041.0 hPa 0.0 mm 1.3km/h/4.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 111 W/m2
06/01 3.9°C 5.6°C 7.2°C 74% 86% 1040.3 hPa 0.0 mm 1.3km/h/3.7 [0, 0, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 666, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 59 W/m2
07/01 6.3°C 8.2°C 10.0°C 71% 95% 1038.7 hPa 0.2 mm 2.0km/h/6.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0]‰ 0 min 66 W/m2
08/01 6.7°C 9.2°C 11.6°C 70% 98% 1033.2 hPa 1.2 mm 4.1km/h/9.2 [500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 41, 166, 83, 166]‰ 70 min 244 W/m2
09/01 5.7°C 7.6°C 9.4°C 59% 82% 1031.3 hPa 0.0 mm 3.4km/h/9.1 [684, 315, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 258 min 276 W/m2
10/01 -0.3°C 4.2°C 8.7°C 59% 93% 1032.2 hPa 0.2 mm 1.6km/h/6.3 [750, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 236 min 248 W/m2
11/01 2.5°C 6.2°C 9.9°C 65% 96% 1033.4 hPa 0.6 mm 3.0km/h/9.3 [666, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83]‰ 48 min 198 W/m2
12/01 7.1°C 8.8°C 10.4°C 70% 97% 1031.7 hPa 1.0 mm 3.3km/h/9.8 [71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 500, 142, 142]‰ 0 min 105 W/m2
13/01 8.8°C 9.7°C 10.6°C 77% 98% 1025.8 hPa 0.2 mm 5.2km/h/12.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 750, 208, 0]‰ 0 min 76 W/m2
14/01 7.8°C 8.8°C 9.7°C 62% 95% 1026.0 hPa 0.0 mm 2.6km/h/10.7 [533, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 200, 200]‰ 0 min 151 W/m2
15/01 6.7°C 7.7°C 8.6°C 73% 83% 1023.1 hPa 0.2 mm 3.1km/h/9.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 714, 142, 71, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 53 W/m2
16/01 7.4°C 9.3°C 11.2°C 71% 95% 1011.1 hPa 3.2 mm 5.4km/h/14.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 375, 0, 83, 208, 125, 83, 0]‰ 16 min 130 W/m2
17/01 1.7°C 5.7°C 9.7°C 53% 83% 1017.1 hPa 0.8 mm 3.6km/h/12.3 [250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 0, 62, 187, 312, 125]‰ 223 min 296 W/m2
18/01 1.7°C 5.3°C 8.9°C 65% 98% 1013.1 hPa 7.7 mm 4.0km/h/14.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 833, 0, 0, 111, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 12 min 83 W/m2
19/01 3.5°C 7.1°C 10.7°C 75% 98% 1008.0 hPa 1.8 mm 2.3km/h/9.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 0, 444, 0, 222, 111, 0, 0]‰ 198 min 247 W/m2
20/01 2.6°C 6.2°C 9.7°C 72% 98% 1017.8 hPa 0.0 mm 2.6km/h/8.1 [307, 461, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153]‰ 104 min 266 W/m2
21/01 0.2°C 4.4°C 8.5°C 70% 98% 1022.5 hPa 6.4 mm 3.4km/h/12.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 583, 166, 166, 0, 0, 0, 0]‰ 43 min 299 W/m2
22/01 4.5°C 6.6°C 8.6°C 65% 93% 1007.4 hPa 6.4 mm 3.5km/h/13.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 52, 157, 473, 210, 52]‰ 87 min 199 W/m2
23/01 5.3°C 7.1°C 8.8°C 55% 93% 1006.4 hPa 2.0 mm 4.8km/h/15.0 [473, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 421]‰ 71 min 316 W/m2
24/01 5.0°C 7.8°C 10.5°C 86% 98% 1014.3 hPa 1.4 mm 3.1km/h/10.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 416, 416]‰ 0 min 111 W/m2
25/01 9.5°C 10.6°C 11.7°C 83% 97% 1020.2 hPa 1.2 mm 3.9km/h/9.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 150, 450, 350]‰ 8 min 214 W/m2
26/01 8.4°C 9.4°C 10.3°C 74% 95% 1009.6 hPa 8.4 mm 6.8km/h/18.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 260, 434, 304, 0, 0, 0]‰ 18 min 190 W/m2
27/01 5.1°C 6.8°C 8.4°C 51% 96% 1005.6 hPa 5.8 mm 8.5km/h/23.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 181, 181, 500]‰ 126 min 278 W/m2
28/01 5.0°C 7.3°C 9.6°C 67% 97% 1011.0 hPa 7.8 mm 3.1km/h/9.5 [133, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 200, 600]‰ 238 min 338 W/m2
29/01 3.0°C 4.5°C 6.0°C 52% 97% 1001.2 hPa 22.7 mm 6.0km/h/21.8 [47, 95, 0, 0, 0, 47, 47, 190, 95, 0, 47, 0, 0, 95, 95, 238]‰ 3 min 118 W/m2
30/01 2.1°C 5.3°C 8.5°C 61% 94% 1000.0 hPa 3.2 mm 3.4km/h/14.9 [0, 0, 0, 0, 58, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 647, 176, 0]‰ 126 min 338 W/m2
31/01 -0.1°C 4.2°C 8.4°C 73% 95% 985.4 hPa 9.0 mm 5.1km/h/14.8 [0, 0, 0, 0, 0, 166, 333, 41, 125, 41, 83, 41, 166, 0, 0, 0]‰ 146 min 294 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.