Climatologie de Décembre 2014 à Brest - Guipavas
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Décembre 2014 à Brest - Guipavas
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.9 | 11.4 | 9.7 | 0.2 | 0.1 | 11.4 | 29.6 | n |
2 | 8.7 | 10.1 | 9.4 | 1.6 | 0.5 | 23.2 | 57.4 | n |
3 | 6.9 | 9.8 | 8.4 | 2.8 | 1.1 | 20.1 | 51.8 | nne |
4 | 5.3 | 7.9 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 31.5 | n |
5 | 5.9 | 10.3 | 8.1 | 4 | 1.9 | 16.4 | 55.5 | n |
6 | 5.6 | 9.8 | 7.7 | 1 | 2.1 | 10.2 | 48.1 | n |
7 | 6.2 | 11.4 | 8.8 | 6 | 1 | 11.7 | 44.4 | oso |
8 | 4.1 | 10.1 | 7.1 | 4.6 | 3.9 | 14.6 | 62.9 | no |
9 | 3.1 | 12.2 | 7.7 | 4.2 | 0 | 16.7 | 55.5 | so |
10 | 7 | 10.7 | 8.9 | 1.6 | 0.3 | 20.1 | 57.4 | o |
11 | 7 | 11.5 | 9.3 | 7.4 | 0.4 | 27.9 | 70.3 | o |
12 | 6.6 | 11.9 | 9.3 | 14 | 0 | 23.9 | 98.1 | oso |
13 | 1 | 4.9 | 3 | 5.8 | 7.3 | 33.3 | n | |
14 | -0.6 | 10.4 | 4.9 | 4 | 1 | 16.9 | 50 | so |
15 | 7.8 | 10.9 | 9.4 | 6 | 0 | 10.8 | 35.2 | so |
16 | 7.2 | 11.8 | 9.5 | 2.2 | 0.9 | 9.9 | 37 | n |
17 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 3 | 0 | 17.8 | 57.4 | o |
18 | 10.9 | 12 | 11.5 | 2.4 | 0 | 17.5 | 51.8 | oso |
19 | 7.9 | 12.7 | 10.3 | 7 | 0 | 15.3 | 61.1 | oso |
20 | 7.6 | 10.5 | 9.1 | 0 | 0.7 | 6 | 33.3 | ono |
21 | 8.1 | 11.5 | 9.8 | 2 | 0 | 12.5 | 40.7 | so |
22 | 10.2 | 12.9 | 11.6 | 0.8 | 0.1 | 14.7 | 44.4 | oso |
23 | 10 | 11.6 | 10.8 | 1.6 | 0 | 14.3 | 48.1 | so |
24 | 8.5 | 12 | 10.3 | 3 | 1.1 | 12.1 | 44.4 | no |
25 | 5.5 | 10.7 | 8.1 | 0 | 1.7 | 4.2 | 20.4 | o |
26 | 4.3 | 11.7 | 8 | 3.2 | 0 | 12.8 | 62.9 | o |
27 | 6 | 8.6 | 7.3 | 12 | 0.2 | 16.9 | 61.1 | no |
28 | 3.2 | 7.8 | 5.5 | 0.6 | 7 | 11.4 | 51.8 | nne |
29 | -5 | 7.7 | 1.4 | 0 | 7.8 | 3.9 | 16.7 | s |
30 | -3 | 7.4 | 2.2 | 0.2 | 7.6 | 8.8 | 25.9 | sse |
31 | 1.9 | 10 | 6 | 0 | 14 | 46.3 | s | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 5.6°C (+0.9°C) |
10.5°C (+0.6°C) |
8.1°C (+0.7°C) |
95.4 mm (-35%) |
45.2 h (-30%) |
13.9 km/h | 98.1 km/h | n |
*Moyenne de référence 1981-2010