Climatologie de Février 2019 à Brest - Guipavas
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Février 2019 à Brest - Guipavas
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 5.5 | 4 | 5 | 0 | 20.1 | 61.2 | nne |
2 | 3.1 | 7.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 21 | 57.6 | n |
3 | 1.6 | 9.6 | 5.6 | 14.7 | 3 | 13.7 | 43.2 | s |
4 | 7 | 10.6 | 8.8 | 12.5 | 0 | 20.5 | 64.8 | s |
5 | 8.5 | 11.3 | 9.9 | 5.2 | 0 | 19.5 | 46.8 | s |
6 | 9.4 | 11.6 | 10.5 | 9.9 | 0.3 | 18.8 | 64.8 | sso |
7 | 5.5 | 10.4 | 8 | 1 | 1.9 | 23 | 57.6 | oso |
8 | 8.5 | 11.3 | 9.9 | 16.6 | 0.3 | 38.7 | 90 | sso |
9 | 7.3 | 11.1 | 9.2 | 15.7 | 0.2 | 20.1 | 54 | oso |
10 | 5.2 | 10.3 | 7.8 | 2.6 | 3.9 | 24.2 | 79.2 | o |
11 | 6 | 11.7 | 8.9 | 0.4 | 2.5 | 13.8 | 46.8 | no |
12 | 2.8 | 12.3 | 7.6 | 0 | 7.8 | 10.4 | 32.4 | sse |
13 | 3.4 | 12.3 | 7.9 | 0 | 9.2 | 15 | 36 | sse |
14 | 3.4 | 14.1 | 8.8 | 0 | 9.7 | 14.1 | 28.8 | sse |
15 | 6.1 | 15.7 | 10.9 | 0.2 | 9.3 | 18.6 | 32.4 | s |
16 | 6.9 | 12.7 | 9.8 | 0.2 | 0.2 | 19.8 | 50.4 | s |
17 | 7.4 | 11.9 | 9.7 | 3.4 | 0 | 21.3 | 46.8 | sso |
18 | 7.4 | 11 | 9.2 | 9.8 | 0.5 | 12.3 | 32.4 | s |
19 | 1 | 11 | 6 | 15 | 39.6 | s | ||
20 | 7 | 28.8 | s | |||||
Moyenne/total (Ecart normale*) | 5.5°C (+1.4°C) |
11.1°C (+1.6°C) |
8.3°C (+1.5°C) |
102.6 mm (-8%) |
53.3 h (-34%) |
18.9 km/h | 90 km/h | s |
*Moyenne de référence 1981-2010