Climatologie de Juin 2019 à Belle Ile - Le Talut
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Juin 2019 à Belle Ile - Le Talut
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.9 | 22.9 | 17.9 | 0 | 12.5 | 28.8 | ese | |
2 | 14.6 | 17.4 | 16 | 0 | 15.3 | 46.8 | oso | |
3 | 14.2 | 18 | 16.1 | 0 | 9 | 28.8 | o | |
4 | 13.2 | 16.8 | 15 | 2.6 | 25.8 | 72 | o | |
5 | 13.1 | 16.8 | 15 | 0 | 19.1 | 57.6 | o | |
6 | 9.8 | 16.6 | 13.2 | 13.1 | 21 | 86.4 | s | |
7 | 11.7 | 14.8 | 13.3 | 10.5 | 41.4 | 111.6 | o | |
8 | 12.5 | 17.4 | 15 | 0 | 20.1 | 64.8 | oso | |
9 | 11.6 | 17.5 | 14.6 | 2.8 | 10.8 | 36 | ne | |
10 | 12.1 | 16.6 | 14.4 | 0.8 | 15.6 | 36 | o | |
11 | 10 | 14.3 | 12.2 | 11.6 | 16.7 | 46.8 | no | |
12 | 9.8 | 16.2 | 13 | 1.6 | 17.3 | 39.6 | o | |
13 | 11.7 | 15.7 | 13.7 | 0 | 21 | 50.4 | oso | |
14 | 13.8 | 16.7 | 15.3 | 0 | 19.7 | 46.8 | so | |
15 | 14.2 | 15.8 | 15 | 0.6 | 31.5 | 64.8 | so | |
16 | 14.3 | 17.2 | 15.8 | 0 | 19.1 | 46.8 | so | |
17 | 11 | 22.5 | 16.8 | 0 | 10.2 | 39.6 | n | |
18 | 15.9 | 23.7 | 19.8 | 7.8 | 17.4 | 46.8 | nne | |
19 | 15.7 | 20 | 17.9 | 0 | 19.5 | 46.8 | o | |
20 | 12 | 18.1 | 15.1 | 0 | 18 | 54 | o | |
21 | 11 | 18.6 | 14.8 | 0 | 15.9 | 36 | n | |
22 | 13.3 | 20.9 | 17.1 | 0 | 15.5 | 43.2 | e | |
23 | 17.4 | 24.4 | 20.9 | 0.8 | 16.7 | 54 | e | |
24 | 15 | 18.2 | 16.6 | 8.8 | 15 | 43.2 | n | |
25 | 15.7 | 21 | 18.4 | 5.8 | 12.3 | 32.4 | n | |
26 | 16.9 | 28.1 | 22.5 | 20.9 | 57.6 | nne | ||
27 | 22.2 | 28.4 | 25.4 | 23.2 | 61.2 | e | ||
28 | 17.4 | 20.6 | 19 | 0 | 18.5 | 39.6 | o | |
29 | 18.3 | 22.2 | 20.3 | 16.2 | 46.8 | ono | ||
30 | 15.2 | 20.5 | 17.9 | 3.6 | 16.4 | 46.8 | no | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 13.9°C (+0.7°C) |
19.3°C (+0.2°C) |
16.6°C (+0.4°C) |
70.4 mm (+125%) |
18.4 km/h | 111.6 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010