Climatologie de Février 2015 à Belle Ile - Le Talut
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Février 2015 à Belle Ile - Le Talut
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 8.3 | 5.8 | 0 | 37.6 | 83.3 | nno | |
2 | 2.8 | 7.4 | 5.1 | 0 | 12.1 | 27.8 | ene | |
3 | 0.6 | 6.1 | 3.4 | 0 | 15.6 | 51.8 | nne | |
4 | 1.4 | 7.9 | 4.7 | 0 | 22.5 | 51.8 | nne | |
5 | 1.6 | 7.6 | 4.6 | 0.4 | 24.7 | 59.2 | n | |
6 | 0.5 | 5.9 | 3.2 | 0 | 38.7 | 81.4 | ne | |
7 | 0.5 | 8.2 | 4.4 | 0 | 35 | 64.8 | ne | |
8 | 4.4 | 9.7 | 7.1 | 0 | 26.1 | 59.2 | ne | |
9 | 3.4 | 9.6 | 6.5 | 0 | 15.4 | 33.3 | ne | |
10 | 3.4 | 5.4 | 4.4 | 0 | 23.9 | 51.8 | e | |
11 | 2.5 | 8 | 5.3 | 0 | 15.6 | 46.3 | e | |
12 | 4.7 | 11.9 | 8.3 | 2 | 21.6 | 55.5 | e | |
13 | 7.8 | 11.1 | 9.5 | 14 | 40.3 | 90.7 | o | |
14 | 6.8 | 11.2 | 9 | 0 | 29.4 | 87 | o | |
15 | 3.3 | 11.7 | 7.5 | 0 | 11.8 | 27.8 | n | |
16 | 8.1 | 10 | 9.1 | 7 | 23.4 | 48.1 | nno | |
17 | 5.6 | 11 | 8.3 | 0 | 20.4 | 46.3 | n | |
18 | 2.1 | 9.5 | 5.8 | 0 | 9.7 | 24.1 | se | |
19 | 4.3 | 10.3 | 7.3 | 9.6 | 28.9 | 68.5 | so | |
20 | 8.4 | 10.7 | 9.6 | 7 | 33.4 | 92.5 | so | |
21 | 5.6 | 9.5 | 7.6 | 0 | 31.4 | 68.5 | no | |
22 | 3 | 11.1 | 7.1 | 5 | 26.9 | 72.2 | sso | |
23 | 5.4 | 10.1 | 7.8 | 6 | 38.9 | 90.7 | o | |
24 | 5.1 | 10.5 | 7.8 | 3 | 29.5 | 88.8 | ono | |
25 | 8.7 | 11.6 | 10.2 | 0.2 | 25.2 | 66.6 | ono | |
26 | 9.2 | 11.1 | 10.2 | 3.2 | 26.7 | 57.4 | o | |
27 | 5.4 | 10.8 | 8.1 | 0.8 | 23.1 | 59.2 | nno | |
28 | 8.4 | 11.4 | 9.9 | 4 | 29 | 70.3 | oso | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 4.5°C (-1°C) |
9.6°C (+0.1°C) |
7.1°C (-0.4°C) |
62.2 mm (+2%) |
25.6 km/h | 92.5 km/h | ne |
*Moyenne de référence 1981-2010