Climatologie de Mai 2014 à Belle Ile - Le Talut
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Mai 2014 à Belle Ile - Le Talut
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.5 | 14.3 | 12.9 | 0 | 0 | 27.2 | 64.8 | o |
2 | 11.3 | 15.7 | 13.5 | 0 | 0 | 22.3 | 46.3 | no |
3 | 8.3 | 15.2 | 11.8 | 0 | 0 | 19.7 | 51.8 | ne |
4 | 8.4 | 15.9 | 12.2 | 0 | 0 | 14.1 | 31.5 | ne |
5 | 9.4 | 16.3 | 12.9 | 0.2 | 0 | 17.3 | 38.9 | se |
6 | 12.7 | 14.9 | 13.8 | 0 | 0 | 27.7 | 51.8 | so |
7 | 12.2 | 16.1 | 14.2 | 1 | 0 | 24.5 | 50 | o |
8 | 12.5 | 13.6 | 13.1 | 0.2 | 0 | 29.5 | 59.2 | oso |
9 | 12.3 | 15.5 | 13.9 | 0 | 0 | 21.9 | 48.1 | o |
10 | 12.9 | 15.3 | 14.1 | 4 | 0 | 37.4 | 66.6 | o |
11 | 10.9 | 14.3 | 12.6 | 1 | 0 | 40.4 | 79.6 | o |
12 | 10 | 14.1 | 12.1 | 1 | 0 | 26.4 | 59.2 | o |
13 | 9.9 | 14.5 | 12.2 | 0 | 0 | 22.5 | 51.8 | no |
14 | 8 | 16.6 | 12.3 | 0 | 0 | 17.1 | 37 | n |
15 | 10.3 | 20 | 15.2 | 0 | 0 | 21.7 | 38.9 | ne |
16 | 10.4 | 19.7 | 15.1 | 0 | 0 | 22.8 | 48.1 | ene |
17 | 10.7 | 21.6 | 16.2 | 0 | 0 | 20.7 | 38.9 | ne |
18 | 13 | 19.9 | 16.5 | 0 | 0 | 11.6 | 29.6 | e |
19 | 12.7 | 16.9 | 14.8 | 0 | 0 | 15.1 | 42.6 | ene |
20 | 11.3 | 16.4 | 13.9 | 0 | 0 | 15.7 | 40.7 | so |
21 | 10.2 | 16.8 | 13.5 | 5 | 0 | 23.8 | 57.4 | ene |
22 | 11.2 | 15.1 | 13.2 | 1.2 | 0 | 38.5 | 99.9 | oso |
23 | 11.5 | 15.3 | 13.4 | 2.4 | 0 | 23.8 | 61.1 | so |
24 | 8.6 | 15.1 | 11.9 | 0.2 | 0 | 21.9 | 57.4 | o |
25 | 11.8 | 16.1 | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 35.2 | o |
26 | 10 | 16.4 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 37 | o |
27 | 11.5 | 16.4 | 14 | 0 | 0 | 15.8 | 35.2 | o |
28 | 9.2 | 17.2 | 13.2 | 0 | 0 | 14.5 | 40.7 | o |
29 | 10.2 | 17.8 | 14 | 0 | 0 | 16.6 | 35.2 | o |
30 | 12.1 | 17.7 | 14.9 | 0.2 | 0 | 13.4 | 29.6 | o |
31 | 12 | 22.3 | 17.2 | 0 | 0 | 17.1 | 38.9 | nne |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 10.9°C (0°C) |
16.5°C (+0.1°C) |
13.7°C (0°C) |
16.4 mm (-72%) |
21.5 km/h | 99.9 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010