En temps réel

Mis à jour le 2 mai à 21h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

12.9 °C

Min. 12.7°C
Max. 15.5°C

Humidité

-- %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

22.3 km/h

Direction 68°

Rafales

26.3 km/h

Max. 38.2 km/h

Graphiques

-

ÎLE DE BATZ le 2 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

ÎLE DE BATZ le 2 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 13.9°C --°C -- -- hPa 12.2km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
00h10 13.8°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
00h20 13.8°C --°C -- -- hPa 10.4km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
00h30 13.9°C --°C -- -- hPa 12.4km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
00h40 13.9°C --°C -- -- hPa 11.9km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
00h50 13.9°C --°C -- -- hPa 11.9km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 14.0°C --°C -- -- hPa 12.1km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
01h10 14.1°C --°C -- -- hPa 11.2km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
01h20 14.2°C --°C -- -- hPa 10.3km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
01h30 14.2°C --°C -- -- hPa 9.4km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
01h40 14.2°C --°C -- -- hPa 9.0km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
01h50 14.1°C --°C -- -- hPa 8.6km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
02h00 13.9°C --°C -- -- hPa 10.3km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
02h10 13.9°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
02h20 13.8°C --°C -- -- hPa 12.1km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
02h30 13.8°C --°C -- -- hPa 10.4km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
02h40 13.7°C --°C -- -- hPa 10.4km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
02h50 13.8°C --°C -- -- hPa 11.3km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
03h00 13.7°C --°C -- -- hPa 10.8km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
03h10 13.6°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
03h20 13.6°C --°C -- -- hPa 10.1km/h/18.7 0.0 mm -- W/m2
03h30 13.6°C --°C -- -- hPa 9.7km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
03h40 13.6°C --°C -- -- hPa 8.3km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
03h50 13.5°C --°C -- -- hPa 7.9km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
04h00 13.5°C --°C -- -- hPa 10.1km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
04h10 13.5°C --°C -- -- hPa 10.4km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
04h20 13.5°C --°C -- -- hPa 10.1km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
04h30 13.4°C --°C -- -- hPa 11.7km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
04h40 13.5°C --°C -- -- hPa 10.4km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
04h50 13.5°C --°C -- -- hPa 9.4km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
05h00 13.4°C --°C -- -- hPa 9.0km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
05h10 13.2°C --°C -- -- hPa 9.0km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
05h20 13.2°C --°C -- -- hPa 11.3km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
05h30 13.2°C --°C -- -- hPa 11.9km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
05h40 13.3°C --°C -- -- hPa 12.2km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
05h50 13.3°C --°C -- -- hPa 11.2km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
06h00 13.2°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
06h10 13.2°C --°C -- -- hPa 9.0km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
06h20 13.2°C --°C -- -- hPa 8.1km/h/14.0 0.0 mm -- W/m2
06h30 13.0°C --°C -- -- hPa 10.3km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
06h40 13.1°C --°C -- -- hPa 9.7km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
06h50 12.9°C --°C -- -- hPa 9.4km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
07h00 12.9°C --°C -- -- hPa 10.3km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
07h10 12.8°C --°C -- -- hPa 9.0km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
07h20 12.8°C --°C -- -- hPa 6.8km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
07h30 12.8°C --°C -- -- hPa 6.5km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
07h40 12.8°C --°C -- -- hPa 7.9km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
07h50 12.8°C --°C -- -- hPa 7.0km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
08h00 12.9°C --°C -- -- hPa 6.1km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
08h10 13.0°C --°C -- -- hPa 6.1km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
08h20 13.0°C --°C -- -- hPa 5.2km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
08h30 13.2°C --°C -- -- hPa 4.7km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
08h40 13.3°C --°C -- -- hPa 6.1km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
08h50 13.4°C --°C -- -- hPa 5.2km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
09h00 13.4°C --°C -- -- hPa 7.0km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
09h10 13.4°C --°C -- -- hPa 9.4km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
09h20 13.5°C --°C -- -- hPa 3.8km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
09h30 14.0°C --°C -- -- hPa 6.1km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
09h40 14.3°C --°C -- -- hPa 8.6km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
09h50 14.4°C --°C -- -- hPa 9.0km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
10h00 14.5°C --°C -- -- hPa 10.1km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
10h30 14.7°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
10h40 14.5°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
10h50 14.6°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/15.1 0.0 mm -- W/m2
11h00 14.7°C --°C -- -- hPa 11.9km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
11h10 14.9°C --°C -- -- hPa 11.9km/h/15.5 0.0 mm -- W/m2
11h20 14.7°C --°C -- -- hPa 12.6km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
11h30 14.6°C --°C -- -- hPa 13.3km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
11h40 14.9°C --°C -- -- hPa 14.4km/h/19.1 0.0 mm -- W/m2
11h50 14.7°C --°C -- -- hPa 14.8km/h/20.2 0.0 mm -- W/m2
12h00 14.8°C --°C -- -- hPa 17.3km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
12h10 14.6°C --°C -- -- hPa 19.1km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
12h20 14.6°C --°C -- -- hPa 18.2km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
12h30 15.0°C --°C -- -- hPa 20.0km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
12h40 15.3°C --°C -- -- hPa 20.2km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
12h50 15.2°C --°C -- -- hPa 21.1km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
13h00 15.1°C --°C -- -- hPa 21.8km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
13h10 15.1°C --°C -- -- hPa 21.6km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
13h20 15.1°C --°C -- -- hPa 21.4km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
13h30 14.9°C --°C -- -- hPa 22.3km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
13h40 15.1°C --°C -- -- hPa 22.0km/h/27.0 0.0 mm -- W/m2
13h50 14.8°C --°C -- -- hPa 23.2km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
14h00 15.0°C --°C -- -- hPa 24.5km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
14h10 15.2°C --°C -- -- hPa 22.7km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
14h20 15.3°C --°C -- -- hPa 22.9km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
14h30 15.4°C --°C -- -- hPa 23.4km/h/28.4 0.0 mm -- W/m2
14h40 15.5°C --°C -- -- hPa 23.0km/h/28.4 0.0 mm -- W/m2
14h50 15.4°C --°C -- -- hPa 23.4km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
15h00 15.0°C --°C -- -- hPa 26.1km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
15h10 15.0°C --°C -- -- hPa 27.0km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
15h20 14.9°C --°C -- -- hPa 27.9km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
15h30 15.3°C --°C -- -- hPa 27.4km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
15h40 15.1°C --°C -- -- hPa 27.7km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
15h50 15.0°C --°C -- -- hPa 27.9km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
16h00 15.0°C --°C -- -- hPa 26.8km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
16h10 15.0°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
16h20 14.8°C --°C -- -- hPa 30.1km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
16h30 14.7°C --°C -- -- hPa 30.2km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
16h40 14.6°C --°C -- -- hPa 29.2km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
16h50 14.8°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
17h00 14.9°C --°C -- -- hPa 29.3km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
17h10 14.6°C --°C -- -- hPa 29.9km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
17h20 14.7°C --°C -- -- hPa 30.4km/h/38.2 0.0 mm -- W/m2
17h30 14.7°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
17h40 14.6°C --°C -- -- hPa 29.9km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
17h50 14.6°C --°C -- -- hPa 30.8km/h/38.2 0.0 mm -- W/m2
18h00 14.6°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/38.2 0.0 mm -- W/m2
18h10 14.4°C --°C -- -- hPa 29.5km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
18h20 14.4°C --°C -- -- hPa 29.7km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
18h30 14.1°C --°C -- -- hPa 27.0km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
18h40 13.9°C --°C -- -- hPa 27.4km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
18h50 13.9°C --°C -- -- hPa 26.3km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
19h00 13.8°C --°C -- -- hPa 25.6km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
19h10 13.6°C --°C -- -- hPa 25.6km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
19h20 13.7°C --°C -- -- hPa 27.5km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
19h30 13.5°C --°C -- -- hPa 27.2km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
19h40 13.5°C --°C -- -- hPa 25.2km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
19h50 13.4°C --°C -- -- hPa 24.7km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
20h00 13.2°C --°C -- -- hPa 22.9km/h/27.7 0.0 mm -- W/m2
20h10 13.2°C --°C -- -- hPa 21.2km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
20h20 13.2°C --°C -- -- hPa 20.7km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
20h30 13.0°C --°C -- -- hPa 20.9km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
20h40 13.0°C --°C -- -- hPa 21.6km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
20h50 12.9°C --°C -- -- hPa 22.7km/h/26.6 0.0 mm -- W/m2
21h00 12.9°C --°C -- -- hPa 22.3km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.