En temps réel

Mis à jour le 17 juin à 17h30

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

20.9 °C

Min. 12.3°C
Max. 22.7°C

Humidité

71 %

Pluie 1h

-- mm

Jour 0.0 mm

Vent

10.3 km/h

Direction 23°

Rafales

24.1 km/h

Max. 27.4 km/h

Graphiques

-

Plounéventer le 17 juin

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Plounéventer le 17 juin

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 12.9°C --°C 92 1028.2 hPa 5.3km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
00h10 12.9°C --°C 92 1028.0 hPa 4.6km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h20 12.9°C --°C 93 1028.1 hPa 5.1km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h30 12.8°C --°C 93 1028.0 hPa 5.6km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h40 12.8°C --°C 93 1028.0 hPa 6.1km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h50 12.7°C --°C 93 1028.0 hPa 5.0km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h00 12.6°C --°C 93 1028.1 hPa 5.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
01h10 12.5°C --°C 93 1028.1 hPa 5.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h20 12.5°C --°C 94 1028.1 hPa 5.1km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h30 12.3°C --°C 94 1028.1 hPa 4.3km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h40 12.3°C --°C 94 1028.0 hPa 4.2km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h50 12.5°C --°C 94 1028.1 hPa 4.3km/h/9.7 -- mm -- W/m2
02h00 12.7°C --°C 94 1028.0 hPa 4.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h10 13.1°C --°C 94 1028.0 hPa 4.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
02h20 13.2°C --°C 94 1027.8 hPa 4.6km/h/9.7 -- mm -- W/m2
02h30 13.3°C --°C 94 1027.8 hPa 6.1km/h/16.1 -- mm -- W/m2
02h40 13.4°C --°C 94 1027.6 hPa 6.2km/h/16.1 -- mm -- W/m2
02h50 13.5°C --°C 94 1027.6 hPa 7.4km/h/16.1 -- mm -- W/m2
03h00 13.6°C --°C 94 1027.7 hPa 7.9km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
03h10 13.6°C --°C 94 1027.6 hPa 7.1km/h/16.1 -- mm -- W/m2
03h20 13.6°C --°C 94 1027.6 hPa 9.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
03h30 13.7°C --°C 94 1027.6 hPa 9.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
03h40 13.7°C --°C 94 1027.4 hPa 9.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
03h50 13.7°C --°C 94 1027.4 hPa 10.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h00 13.8°C --°C 94 1027.4 hPa 7.9km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
04h10 13.8°C --°C 94 1027.1 hPa 8.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h20 13.7°C --°C 94 1026.9 hPa 7.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h30 13.6°C --°C 94 1026.8 hPa 10.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
04h40 13.7°C --°C 94 1026.7 hPa 8.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
04h50 13.7°C --°C 94 1026.6 hPa 6.9km/h/19.3 -- mm -- W/m2
05h00 13.6°C --°C 94 1026.5 hPa 9.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
05h10 13.4°C --°C 94 1026.4 hPa 9.2km/h/19.3 -- mm -- W/m2
05h20 13.4°C --°C 94 1026.3 hPa 10.0km/h/19.3 -- mm -- W/m2
05h30 13.3°C --°C 94 1026.5 hPa 10.2km/h/19.3 -- mm -- W/m2
05h40 13.2°C --°C 94 1026.5 hPa 9.5km/h/19.3 -- mm -- W/m2
05h50 13.1°C --°C 94 1026.7 hPa 7.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
06h00 12.9°C --°C 94 1026.7 hPa 9.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
06h10 12.9°C --°C 94 1026.5 hPa 7.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h20 12.8°C --°C 95 1026.5 hPa 8.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h30 12.8°C --°C 95 1026.6 hPa 5.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h40 12.9°C --°C 95 1026.6 hPa 5.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h50 12.7°C --°C 95 1026.5 hPa 7.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
07h00 12.8°C --°C 95 1026.6 hPa 5.9km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
07h10 12.6°C --°C 95 1026.6 hPa 7.2km/h/16.1 -- mm -- W/m2
07h20 12.8°C --°C 95 1026.7 hPa 5.3km/h/11.3 -- mm -- W/m2
07h30 12.8°C --°C 95 1026.6 hPa 4.3km/h/11.3 -- mm -- W/m2
07h40 13.0°C --°C 95 1026.7 hPa 5.1km/h/11.3 -- mm -- W/m2
07h50 12.9°C --°C 95 1026.8 hPa 6.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
08h00 13.1°C --°C 95 1026.8 hPa 5.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
08h10 13.0°C --°C 95 1026.7 hPa 7.9km/h/12.9 -- mm -- W/m2
08h20 13.2°C --°C 95 1026.8 hPa 6.2km/h/12.9 -- mm -- W/m2
08h30 13.2°C --°C 95 1027.0 hPa 5.8km/h/12.9 -- mm -- W/m2
08h40 13.3°C --°C 95 1026.9 hPa 6.1km/h/12.9 -- mm -- W/m2
08h50 13.5°C --°C 95 1026.8 hPa 6.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h00 13.6°C --°C 95 1027.0 hPa 4.3km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
09h10 13.8°C --°C 95 1027.0 hPa 4.3km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h20 13.8°C --°C 95 1027.1 hPa 5.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h30 14.2°C --°C 94 1027.0 hPa 5.9km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h40 14.3°C --°C 94 1027.0 hPa 4.5km/h/12.9 -- mm -- W/m2
09h50 14.6°C --°C 94 1027.1 hPa 6.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h00 15.4°C --°C 93 1027.2 hPa 4.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
10h10 16.4°C --°C 91 1027.0 hPa 6.0km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h20 16.8°C --°C 88 1027.0 hPa 7.9km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h30 17.8°C --°C 86 1027.1 hPa 6.1km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h40 18.1°C --°C 83 1027.1 hPa 4.6km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h50 18.8°C --°C 81 1027.2 hPa 2.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h00 19.4°C --°C 81 1027.2 hPa 1.9km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 19.7°C --°C 79 1027.2 hPa 3.2km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h20 20.7°C --°C 76 1027.1 hPa 3.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h30 20.8°C --°C 75 1027.1 hPa 5.0km/h/9.7 -- mm -- W/m2
11h40 21.2°C --°C 71 1027.1 hPa 5.6km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h50 21.2°C --°C 74 1027.0 hPa 10.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h00 21.5°C --°C 73 1027.0 hPa 9.3km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
12h10 21.6°C --°C 76 1027.1 hPa 10.8km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h20 21.1°C --°C 76 1027.0 hPa 10.5km/h/19.3 -- mm -- W/m2
12h30 21.1°C --°C 75 1027.0 hPa 11.0km/h/22.5 -- mm -- W/m2
12h40 21.1°C --°C 75 1027.0 hPa 10.8km/h/22.5 -- mm -- W/m2
12h50 21.0°C --°C 75 1027.1 hPa 11.0km/h/22.5 -- mm -- W/m2
13h00 21.1°C --°C 75 1027.1 hPa 12.1km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
13h10 21.3°C --°C 75 1027.1 hPa 9.0km/h/22.5 -- mm -- W/m2
13h20 21.6°C --°C 74 1027.0 hPa 9.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
13h30 21.8°C --°C 74 1026.9 hPa 10.0km/h/22.5 -- mm -- W/m2
13h40 22.1°C --°C 72 1026.9 hPa 9.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h50 22.1°C --°C 69 1026.9 hPa 10.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h00 22.1°C --°C 67 1026.9 hPa 10.5km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
14h10 22.0°C --°C 69 1027.0 hPa 11.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h20 22.5°C --°C 69 1026.8 hPa 9.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h30 21.9°C --°C 67 1026.8 hPa 11.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
14h40 22.7°C --°C 65 1026.8 hPa 9.2km/h/19.3 -- mm -- W/m2
14h50 22.3°C --°C 66 1026.8 hPa 10.5km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h00 22.6°C --°C 69 1026.8 hPa 10.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h10 22.4°C --°C 69 1026.9 hPa 12.6km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h20 22.1°C --°C 67 1026.9 hPa 13.7km/h/22.5 -- mm -- W/m2
15h30 21.7°C --°C 72 1027.0 hPa 16.9km/h/25.7 -- mm -- W/m2
15h40 21.0°C --°C 75 1027.1 hPa 18.0km/h/27.4 -- mm -- W/m2
15h50 20.4°C --°C 74 1027.1 hPa 15.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
16h00 20.4°C --°C 74 1027.0 hPa 15.0km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
16h10 21.0°C --°C 73 1027.0 hPa 13.4km/h/27.4 -- mm -- W/m2
16h20 21.1°C --°C 75 1026.9 hPa 12.1km/h/27.4 -- mm -- W/m2
16h30 20.9°C --°C 74 1026.9 hPa 12.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
16h40 21.1°C --°C 74 1026.9 hPa 11.9km/h/24.1 -- mm -- W/m2
16h50 20.9°C --°C 73 1026.8 hPa 12.6km/h/24.1 -- mm -- W/m2
17h00 20.7°C --°C 74 1026.7 hPa 13.2km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
17h10 21.2°C --°C 74 1026.6 hPa 11.4km/h/24.1 -- mm -- W/m2
17h20 21.0°C --°C 71 1026.6 hPa 11.4km/h/24.1 -- mm -- W/m2
17h30 20.9°C --°C 71 1026.6 hPa 10.3km/h/24.1 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.