En temps réel

Mis à jour le 30 avril à 21h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

22.6 °C

Min. 10.6°C
Max. 27.1°C

Humidité

50 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

10.8 km/h

Direction 90°

Rafales

13.7 km/h

Max. 40.3 km/h

Graphiques

-

RENNES-ST JACQUES le 30 avril

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

RENNES-ST JACQUES le 30 avril

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 17.5°C --°C 58 1020.1 hPa 8.6km/h/12.2 0.0 mm 0.0 W/m2
00h10 17.5°C --°C 58 1020.2 hPa 9.0km/h/14.4 0.0 mm 0.0 W/m2
00h20 17.8°C --°C 57 1020.2 hPa 9.4km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
00h30 17.7°C --°C 57 1020.1 hPa 9.0km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
00h40 17.3°C --°C 58 1020.1 hPa 8.3km/h/14.8 0.0 mm 0.0 W/m2
00h50 17.0°C --°C 58 1020.1 hPa 8.3km/h/14.8 0.0 mm 0.0 W/m2
01h00 16.5°C --°C 59 1020.1 hPa 9.5km/h/12.6 0.0 mm 0.0 W/m2
01h10 16.3°C --°C 59 1020.1 hPa 10.1km/h/12.6 0.0 mm 0.0 W/m2
01h20 16.4°C --°C 59 1020.0 hPa 8.6km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
01h30 16.4°C --°C 57 1020.0 hPa 7.9km/h/12.2 0.0 mm 0.0 W/m2
01h40 16.2°C --°C 58 1019.9 hPa 8.3km/h/11.5 0.0 mm 0.0 W/m2
01h50 15.9°C --°C 58 1020.0 hPa 8.3km/h/10.4 0.0 mm 0.0 W/m2
02h00 16.0°C --°C 58 1020.0 hPa 8.3km/h/11.9 0.0 mm 0.0 W/m2
02h10 16.1°C --°C 57 1019.9 hPa 8.3km/h/11.5 0.0 mm 0.0 W/m2
02h20 15.9°C --°C 57 1019.9 hPa 7.4km/h/11.2 0.0 mm 0.0 W/m2
02h30 15.6°C --°C 57 1019.8 hPa 5.9km/h/10.4 0.0 mm 0.0 W/m2
02h40 15.2°C --°C 58 1019.8 hPa 4.0km/h/6.5 0.0 mm 0.0 W/m2
02h50 14.7°C --°C 60 1019.8 hPa 3.1km/h/5.8 0.0 mm 0.0 W/m2
03h00 14.2°C --°C 62 1019.8 hPa 3.1km/h/6.5 0.0 mm 0.0 W/m2
03h10 14.0°C --°C 63 1019.8 hPa 4.0km/h/6.5 0.0 mm 0.0 W/m2
03h20 14.2°C --°C 62 1019.8 hPa 3.2km/h/4.7 0.0 mm 0.0 W/m2
03h30 13.4°C --°C 70 1019.8 hPa 3.4km/h/5.4 0.0 mm 0.0 W/m2
03h40 13.3°C --°C 70 1019.7 hPa 4.0km/h/5.4 0.0 mm 0.0 W/m2
03h50 13.6°C --°C 69 1019.7 hPa 4.3km/h/5.4 0.0 mm 0.0 W/m2
04h00 14.0°C --°C 65 1019.7 hPa 4.1km/h/5.4 0.0 mm 0.0 W/m2
04h10 14.1°C --°C 63 1019.6 hPa 4.3km/h/6.5 0.0 mm 0.0 W/m2
04h20 13.7°C --°C 65 1019.7 hPa 4.3km/h/6.5 0.0 mm 0.0 W/m2
04h30 13.6°C --°C 67 1019.7 hPa 4.0km/h/4.7 0.0 mm 0.0 W/m2
04h40 13.3°C --°C 80 1019.7 hPa 3.6km/h/4.3 0.0 mm 0.0 W/m2
04h50 12.5°C --°C 80 1019.7 hPa 3.4km/h/4.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h00 12.2°C --°C 81 1019.7 hPa 2.5km/h/4.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h10 12.2°C --°C 76 1019.7 hPa 2.2km/h/4.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h20 11.9°C --°C 78 1019.7 hPa 2.2km/h/4.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h30 11.5°C --°C 81 1019.6 hPa 2.2km/h/3.2 0.0 mm 0.0 W/m2
05h40 11.1°C --°C 84 1019.6 hPa 2.9km/h/3.6 0.0 mm 0.0 W/m2
05h50 11.0°C --°C 83 1019.7 hPa 2.5km/h/3.6 0.0 mm 0.0 W/m2
06h00 10.9°C --°C 82 1019.7 hPa 0.9km/h/2.2 0.0 mm 0.0 W/m2
06h10 11.0°C --°C 82 1019.6 hPa 0.0km/h/1.8 0.0 mm 0.0 W/m2
06h20 11.0°C --°C 84 1019.5 hPa 0.9km/h/4.0 0.0 mm 0.0 W/m2
06h30 10.8°C --°C 85 1019.6 hPa 1.1km/h/4.3 0.0 mm 0.0 W/m2
06h40 10.7°C --°C 87 1019.6 hPa 0.0km/h/2.5 0.0 mm 0.0 W/m2
06h50 10.9°C --°C 83 1019.6 hPa 0.0km/h/1.8 0.0 mm 0.0 W/m2
07h00 10.8°C --°C 84 1019.6 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0.0 W/m2
07h10 10.7°C --°C 85 1019.7 hPa 0.0km/h/1.8 0.0 mm 0.0 W/m2
07h20 10.8°C --°C 84 1019.7 hPa 0.0km/h/1.8 0.0 mm 13.0 W/m2
07h30 11.3°C --°C 86 1019.9 hPa 2.7km/h/4.3 0.0 mm 41.0 W/m2
07h40 11.8°C --°C 86 1020.0 hPa 4.0km/h/8.6 0.0 mm 58.0 W/m2
07h50 12.7°C --°C 77 1020.0 hPa 5.2km/h/8.6 0.0 mm 77.0 W/m2
08h00 14.2°C --°C 70 1020.1 hPa 6.3km/h/11.2 0.0 mm 105.5 W/m2
08h10 15.1°C --°C 68 1020.2 hPa 5.4km/h/10.1 0.0 mm 128.0 W/m2
08h20 15.5°C --°C 65 1020.2 hPa 5.4km/h/10.4 0.0 mm 151.0 W/m2
08h30 16.0°C --°C 65 1020.2 hPa 7.6km/h/14.4 0.0 mm 183.5 W/m2
08h40 16.3°C --°C 62 1020.1 hPa 7.6km/h/13.7 0.0 mm 209.0 W/m2
08h50 16.6°C --°C 62 1020.1 hPa 8.5km/h/17.6 0.0 mm 234.5 W/m2
09h00 17.2°C --°C 60 1020.1 hPa 10.1km/h/20.5 0.0 mm 269.0 W/m2
09h10 17.4°C --°C 60 1020.2 hPa 11.5km/h/19.4 0.0 mm 296.0 W/m2
09h20 17.7°C --°C 61 1020.2 hPa 11.2km/h/22.0 0.0 mm 322.0 W/m2
09h30 18.2°C --°C 60 1020.2 hPa 10.3km/h/17.3 0.0 mm 356.5 W/m2
09h40 18.8°C --°C 60 1020.2 hPa 8.6km/h/16.2 0.0 mm 382.0 W/m2
09h50 19.0°C --°C 60 1020.2 hPa 8.5km/h/15.1 0.0 mm 408.0 W/m2
10h00 19.2°C --°C 58 1020.2 hPa 10.8km/h/19.1 0.0 mm 441.5 W/m2
10h10 19.7°C --°C 60 1020.2 hPa 10.1km/h/18.7 0.0 mm 467.0 W/m2
10h20 19.9°C --°C 58 1020.2 hPa 10.3km/h/19.1 0.0 mm 491.0 W/m2
10h30 20.5°C --°C 58 1020.2 hPa 9.0km/h/16.6 0.0 mm 524.0 W/m2
10h40 20.7°C --°C 58 1020.3 hPa 8.3km/h/16.9 0.0 mm 547.0 W/m2
10h50 21.0°C --°C 57 1020.2 hPa 8.3km/h/16.9 0.0 mm 570.0 W/m2
11h00 21.7°C --°C 55 1020.3 hPa 5.8km/h/9.7 0.0 mm 598.0 W/m2
11h10 22.1°C --°C 55 1020.2 hPa 4.3km/h/9.7 0.0 mm 619.0 W/m2
11h20 22.6°C --°C 53 1020.2 hPa 4.5km/h/11.2 0.0 mm 639.5 W/m2
11h30 23.0°C --°C 49 1020.2 hPa 5.8km/h/14.8 0.0 mm 665.0 W/m2
11h40 23.1°C --°C 45 1020.2 hPa 8.3km/h/17.6 0.0 mm 685.0 W/m2
11h50 23.4°C --°C 49 1020.2 hPa 7.4km/h/17.6 0.0 mm 701.0 W/m2
12h00 23.4°C --°C 47 1020.1 hPa 6.8km/h/16.6 0.0 mm 724.0 W/m2
12h10 24.0°C --°C 45 1020.1 hPa 6.8km/h/18.7 0.0 mm 741.0 W/m2
12h20 24.0°C --°C 48 1020.0 hPa 7.7km/h/19.8 0.0 mm 754.0 W/m2
12h30 24.0°C --°C 44 1020.0 hPa 9.2km/h/22.7 0.0 mm 771.5 W/m2
12h40 24.2°C --°C 44 1019.9 hPa 10.8km/h/22.7 0.0 mm 783.0 W/m2
12h50 24.4°C --°C 47 1019.8 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm 792.0 W/m2
13h00 24.3°C --°C 46 1019.7 hPa 9.5km/h/22.3 0.0 mm 806.0 W/m2
13h10 24.3°C --°C 45 1019.6 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm 817.0 W/m2
13h20 24.7°C --°C 46 1019.5 hPa 9.5km/h/20.9 0.0 mm 823.5 W/m2
13h30 24.9°C --°C 46 1019.4 hPa 10.3km/h/23.0 0.0 mm 832.0 W/m2
13h40 25.0°C --°C 44 1019.3 hPa 12.6km/h/20.9 0.0 mm 840.0 W/m2
13h50 24.9°C --°C 45 1019.2 hPa 12.1km/h/21.6 0.0 mm 844.0 W/m2
14h00 25.2°C --°C 43 1019.0 hPa 12.4km/h/27.0 0.0 mm 848.5 W/m2
14h10 25.5°C --°C 44 1019.0 hPa 15.1km/h/24.8 0.0 mm 852.0 W/m2
14h20 25.5°C --°C 43 1018.8 hPa 13.5km/h/24.8 0.0 mm 850.0 W/m2
14h30 25.7°C --°C 44 1018.7 hPa 14.4km/h/30.6 0.0 mm 848.0 W/m2
14h40 25.9°C --°C 43 1018.7 hPa 15.8km/h/30.6 0.0 mm 846.0 W/m2
14h50 25.8°C --°C 42 1018.5 hPa 15.8km/h/25.6 0.0 mm 843.0 W/m2
15h00 25.8°C --°C 43 1018.5 hPa 17.6km/h/31.0 0.0 mm 834.5 W/m2
15h10 26.5°C --°C 44 1018.3 hPa 16.2km/h/32.8 0.0 mm 828.0 W/m2
15h20 26.5°C --°C 42 1018.2 hPa 16.4km/h/32.8 0.0 mm 822.0 W/m2
15h30 26.4°C --°C 40 1018.0 hPa 19.1km/h/33.8 0.0 mm 809.0 W/m2
15h40 26.6°C --°C 38 1017.9 hPa 20.5km/h/33.8 0.0 mm 794.0 W/m2
15h50 26.5°C --°C 40 1017.8 hPa 20.2km/h/35.3 0.0 mm 791.5 W/m2
16h00 26.9°C --°C 40 1017.7 hPa 19.3km/h/36.4 0.0 mm 771.0 W/m2
16h10 26.7°C --°C 39 1017.6 hPa 21.2km/h/40.3 0.0 mm 759.0 W/m2
16h20 26.5°C --°C 38 1017.5 hPa 22.1km/h/40.3 0.0 mm 740.5 W/m2
16h30 26.7°C --°C 37 1017.4 hPa 23.8km/h/37.8 0.0 mm 718.5 W/m2
16h40 26.6°C --°C 39 1017.3 hPa 20.5km/h/34.9 0.0 mm 703.0 W/m2
16h50 26.9°C --°C 40 1017.2 hPa 19.3km/h/38.5 0.0 mm 681.0 W/m2
17h00 26.8°C --°C 40 1017.0 hPa 18.2km/h/38.5 0.0 mm 656.0 W/m2
17h10 27.1°C --°C 41 1016.9 hPa 17.3km/h/28.4 0.0 mm 637.0 W/m2
17h20 26.9°C --°C 39 1016.8 hPa 19.1km/h/32.4 0.0 mm 612.5 W/m2
17h30 26.8°C --°C 39 1016.7 hPa 21.2km/h/33.5 0.0 mm 586.5 W/m2
17h40 27.0°C --°C 39 1016.6 hPa 19.8km/h/34.2 0.0 mm 559.0 W/m2
17h50 26.9°C --°C 39 1016.5 hPa 19.4km/h/36.0 0.0 mm 538.0 W/m2
18h00 26.8°C --°C 40 1016.2 hPa 18.0km/h/31.0 0.0 mm 505.0 W/m2
18h10 27.1°C --°C 40 1016.1 hPa 18.0km/h/35.3 0.0 mm 486.0 W/m2
18h20 26.9°C --°C 39 1016.0 hPa 21.1km/h/35.3 0.0 mm 442.5 W/m2
18h30 26.9°C --°C 40 1016.0 hPa 18.4km/h/34.2 0.0 mm 428.0 W/m2
18h40 26.9°C --°C 37 1015.9 hPa 22.7km/h/37.4 0.0 mm 403.0 W/m2
18h50 26.9°C --°C 38 1016.0 hPa 20.5km/h/36.7 0.0 mm 376.5 W/m2
19h00 26.7°C --°C 38 1016.0 hPa 19.8km/h/36.0 0.0 mm 342.5 W/m2
19h10 26.6°C --°C 38 1015.9 hPa 18.4km/h/29.5 0.0 mm 315.0 W/m2
19h20 26.7°C --°C 38 1015.9 hPa 17.5km/h/29.2 0.0 mm 290.0 W/m2
19h30 26.5°C --°C 39 1016.0 hPa 15.1km/h/25.6 0.0 mm 252.0 W/m2
19h40 26.3°C --°C 39 1016.0 hPa 15.5km/h/25.6 0.0 mm 227.0 W/m2
19h50 26.3°C --°C 39 1016.0 hPa 15.8km/h/27.0 0.0 mm 200.5 W/m2
20h00 25.9°C --°C 39 1015.9 hPa 15.5km/h/28.1 0.0 mm 162.5 W/m2
20h10 25.8°C --°C 40 1016.0 hPa 14.4km/h/24.1 0.0 mm 136.0 W/m2
20h20 25.7°C --°C 41 1016.0 hPa 13.9km/h/24.5 0.0 mm 113.5 W/m2
20h30 25.3°C --°C 41 1016.0 hPa 12.2km/h/23.4 0.0 mm 85.5 W/m2
20h40 25.1°C --°C 42 1016.0 hPa 12.2km/h/18.7 0.0 mm 66.0 W/m2
20h50 24.8°C --°C 43 1016.0 hPa 10.6km/h/18.0 0.0 mm 47.0 W/m2
21h00 24.0°C --°C 46 1016.0 hPa 8.8km/h/15.8 0.0 mm 22.5 W/m2
21h10 22.8°C --°C 50 1016.1 hPa 10.4km/h/12.2 0.0 mm 0.0 W/m2
21h20 22.6°C --°C 50 1016.0 hPa 10.8km/h/13.7 0.0 mm 0.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.