En temps réel

Mis à jour le 10 octobre à 17h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

17.0 °C

Min. 10.8°C
Max. 18.4°C

Humidité

57 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

19.1 km/h

Direction 315°

Rafales

27.0 km/h

Max. 34.6 km/h

Graphiques

-

RENNES-ST JACQUES le 10 octobre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

RENNES-ST JACQUES le 10 octobre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 13.6°C --°C 94 1018.6 hPa 17.6km/h/27.4 0.0 mm 0.0 W/m2
00h10 13.5°C --°C 94 1018.6 hPa 15.8km/h/24.1 0.0 mm 0.0 W/m2
00h20 13.5°C --°C 94 1018.7 hPa 14.2km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
00h30 13.6°C --°C 93 1018.7 hPa 13.0km/h/19.4 0.0 mm 0.0 W/m2
00h40 13.6°C --°C 93 1018.7 hPa 11.2km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
00h50 13.6°C --°C 93 1018.7 hPa 10.1km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
01h00 13.6°C --°C 93 1018.6 hPa 9.9km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
01h10 13.6°C --°C 93 1018.5 hPa 10.1km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
01h20 13.5°C --°C 94 1018.5 hPa 8.6km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
01h30 13.5°C --°C 94 1018.6 hPa 9.0km/h/13.0 0.0 mm 0.0 W/m2
01h40 13.3°C --°C 93 1018.7 hPa 9.7km/h/13.7 0.0 mm 0.0 W/m2
01h50 13.4°C --°C 94 1018.8 hPa 10.1km/h/15.5 0.0 mm 0.0 W/m2
02h00 13.4°C --°C 92 1018.8 hPa 10.4km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
02h10 13.3°C --°C 92 1018.6 hPa 9.0km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
02h20 12.9°C --°C 93 1018.6 hPa 9.2km/h/12.2 0.0 mm 0.0 W/m2
02h30 12.5°C --°C 93 1018.5 hPa 9.4km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
02h40 12.3°C --°C 93 1018.5 hPa 9.4km/h/13.0 0.0 mm 0.0 W/m2
02h50 12.0°C --°C 94 1018.5 hPa 9.7km/h/14.4 0.0 mm 0.0 W/m2
03h00 12.1°C --°C 94 1018.5 hPa 11.0km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
03h10 12.3°C --°C 92 1018.5 hPa 11.9km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
03h20 12.1°C --°C 93 1018.5 hPa 11.7km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
03h30 11.8°C --°C 94 1018.5 hPa 11.2km/h/14.8 0.0 mm 0.0 W/m2
03h40 11.7°C --°C 94 1018.5 hPa 11.5km/h/16.2 0.0 mm 0.0 W/m2
03h50 11.8°C --°C 95 1018.5 hPa 11.9km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
04h00 11.5°C --°C 94 1018.4 hPa 10.8km/h/16.2 0.0 mm 0.0 W/m2
04h10 11.5°C --°C 95 1018.4 hPa 10.8km/h/15.8 0.0 mm 0.0 W/m2
04h20 11.3°C --°C 95 1018.3 hPa 9.9km/h/15.8 0.2 mm 0.0 W/m2
04h30 10.9°C --°C 96 1018.4 hPa 9.9km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
04h40 10.9°C --°C 96 1018.4 hPa 10.8km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
04h50 10.9°C --°C 96 1018.5 hPa 10.6km/h/14.4 0.0 mm 0.0 W/m2
05h00 10.9°C --°C 96 1018.4 hPa 10.1km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
05h10 10.9°C --°C 96 1018.4 hPa 8.6km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h20 11.2°C --°C 96 1018.5 hPa 8.8km/h/13.0 0.0 mm 0.0 W/m2
05h30 11.4°C --°C 96 1018.4 hPa 9.9km/h/14.8 0.0 mm 0.0 W/m2
05h40 11.4°C --°C 95 1018.5 hPa 8.6km/h/12.2 0.0 mm 0.0 W/m2
05h50 11.5°C --°C 95 1018.4 hPa 8.6km/h/11.5 0.0 mm 0.0 W/m2
06h00 11.6°C --°C 95 1018.3 hPa 9.2km/h/13.7 0.0 mm 0.0 W/m2
06h10 11.5°C --°C 94 1018.3 hPa 9.4km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
06h20 11.3°C --°C 94 1018.4 hPa 9.5km/h/13.7 0.0 mm 0.0 W/m2
06h30 10.9°C --°C 94 1018.5 hPa 10.3km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
06h40 10.9°C --°C 94 1018.6 hPa 11.9km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
06h50 11.2°C --°C 94 1018.5 hPa 11.7km/h/18.0 0.0 mm 0.0 W/m2
07h00 11.4°C --°C 93 1018.7 hPa 8.5km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
07h10 11.4°C --°C 93 1018.8 hPa 9.4km/h/13.0 0.0 mm 0.0 W/m2
07h20 11.4°C --°C 93 1018.8 hPa 11.2km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
07h30 11.5°C --°C 92 1019.0 hPa 12.8km/h/18.4 0.0 mm 0.0 W/m2
07h40 11.6°C --°C 91 1018.9 hPa 13.0km/h/19.1 0.0 mm 0.0 W/m2
07h50 11.7°C --°C 90 1018.9 hPa 13.3km/h/19.1 0.0 mm 0.0 W/m2
08h00 11.8°C --°C 89 1019.0 hPa 12.1km/h/19.1 0.0 mm 0.0 W/m2
08h10 11.8°C --°C 89 1019.0 hPa 11.9km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
08h20 11.8°C --°C 89 1019.0 hPa 11.2km/h/15.5 0.0 mm 0.0 W/m2
08h30 11.7°C --°C 89 1019.2 hPa 11.3km/h/16.9 0.0 mm 0.0 W/m2
08h40 11.6°C --°C 88 1019.1 hPa 10.4km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
08h50 11.6°C --°C 89 1019.1 hPa 10.3km/h/15.1 0.0 mm 7.0 W/m2
09h00 11.7°C --°C 89 1019.2 hPa 10.3km/h/14.0 0.0 mm 26.0 W/m2
09h10 11.7°C --°C 89 1019.2 hPa 9.7km/h/13.3 0.0 mm 34.0 W/m2
09h20 11.9°C --°C 88 1019.1 hPa 11.2km/h/16.9 0.0 mm 52.0 W/m2
09h30 12.3°C --°C 86 1019.1 hPa 11.5km/h/16.6 0.0 mm 67.5 W/m2
09h40 12.4°C --°C 85 1019.2 hPa 11.2km/h/15.5 0.0 mm 99.0 W/m2
09h50 12.9°C --°C 84 1019.3 hPa 10.8km/h/16.2 0.0 mm 143.0 W/m2
10h00 12.9°C --°C 84 1019.6 hPa 12.6km/h/18.4 0.0 mm 94.5 W/m2
10h10 12.9°C --°C 82 1019.6 hPa 13.7km/h/18.4 0.0 mm 88.0 W/m2
10h20 13.0°C --°C 82 1019.5 hPa 12.6km/h/18.4 0.0 mm 102.5 W/m2
10h30 13.2°C --°C 81 1019.6 hPa 13.7km/h/18.7 0.0 mm 146.0 W/m2
10h40 13.9°C --°C 80 1019.6 hPa 13.7km/h/18.7 0.0 mm 316.0 W/m2
10h50 14.2°C --°C 80 1019.7 hPa 14.2km/h/20.5 0.0 mm 267.5 W/m2
11h00 14.1°C --°C 75 1019.8 hPa 14.8km/h/20.5 0.0 mm 237.0 W/m2
11h10 14.4°C --°C 75 1019.8 hPa 14.4km/h/21.6 0.0 mm 263.0 W/m2
11h20 14.8°C --°C 74 1019.9 hPa 16.2km/h/23.4 0.0 mm 268.0 W/m2
11h30 14.8°C --°C 74 1019.8 hPa 14.9km/h/23.4 0.0 mm 251.0 W/m2
11h40 15.0°C --°C 73 1019.9 hPa 14.8km/h/22.0 0.0 mm 248.0 W/m2
11h50 15.4°C --°C 70 1019.9 hPa 12.2km/h/22.3 0.0 mm 309.5 W/m2
12h00 15.5°C --°C 66 1020.0 hPa 17.1km/h/31.0 0.0 mm 331.0 W/m2
12h10 15.7°C --°C 66 1020.0 hPa 17.6km/h/31.0 0.0 mm 343.0 W/m2
12h20 15.9°C --°C 67 1020.0 hPa 17.5km/h/24.1 0.0 mm 324.5 W/m2
12h30 16.0°C --°C 65 1020.1 hPa 17.1km/h/23.4 0.0 mm 402.5 W/m2
12h40 16.5°C --°C 64 1020.1 hPa 17.6km/h/28.4 0.0 mm 425.0 W/m2
12h50 16.7°C --°C 62 1020.1 hPa 22.0km/h/34.6 0.0 mm 458.5 W/m2
13h00 16.5°C --°C 63 1020.1 hPa 20.2km/h/34.6 0.0 mm 414.5 W/m2
13h10 16.5°C --°C 61 1020.1 hPa 21.2km/h/28.8 0.0 mm 395.0 W/m2
13h20 16.7°C --°C 63 1020.1 hPa 20.7km/h/30.2 0.0 mm 479.0 W/m2
13h30 16.7°C --°C 62 1020.0 hPa 21.6km/h/28.8 0.0 mm 502.0 W/m2
13h40 17.1°C --°C 60 1020.0 hPa 21.2km/h/28.8 0.0 mm 460.0 W/m2
13h50 16.9°C --°C 60 1020.0 hPa 20.0km/h/30.2 0.0 mm 453.0 W/m2
14h00 17.5°C --°C 60 1020.0 hPa 19.3km/h/33.5 0.0 mm 641.0 W/m2
14h10 17.6°C --°C 58 1019.9 hPa 22.0km/h/33.5 0.0 mm 594.0 W/m2
14h20 17.4°C --°C 58 1019.8 hPa 20.5km/h/29.9 0.0 mm 636.0 W/m2
14h30 17.8°C --°C 54 1019.8 hPa 15.8km/h/22.7 0.0 mm 691.5 W/m2
14h40 17.0°C --°C 52 1019.8 hPa 14.4km/h/21.2 0.0 mm 290.0 W/m2
14h50 16.5°C --°C 54 1019.6 hPa 12.6km/h/20.9 0.0 mm 205.0 W/m2
15h00 17.0°C --°C 53 1019.4 hPa 13.9km/h/21.2 0.0 mm 434.5 W/m2
15h10 16.6°C --°C 56 1019.4 hPa 15.8km/h/21.2 0.0 mm 191.0 W/m2
15h20 16.4°C --°C 58 1019.4 hPa 17.8km/h/29.9 0.0 mm 221.0 W/m2
15h30 16.9°C --°C 56 1019.3 hPa 13.9km/h/27.7 0.0 mm 323.5 W/m2
15h40 17.1°C --°C 57 1019.3 hPa 16.2km/h/24.5 0.0 mm 413.0 W/m2
15h50 17.5°C --°C 58 1019.0 hPa 14.2km/h/24.1 0.0 mm 425.5 W/m2
16h00 17.9°C --°C 56 1018.9 hPa 14.6km/h/21.6 0.0 mm 477.5 W/m2
16h10 17.9°C --°C 56 1018.9 hPa 15.8km/h/24.1 0.0 mm 503.0 W/m2
16h20 18.2°C --°C 56 1018.8 hPa 14.9km/h/24.1 0.0 mm 511.5 W/m2
16h30 17.0°C --°C 59 1018.8 hPa 18.9km/h/31.0 0.0 mm 242.0 W/m2
16h40 17.2°C --°C 58 1018.8 hPa 16.9km/h/24.1 0.0 mm 305.0 W/m2
16h50 17.8°C --°C 57 1018.7 hPa 16.0km/h/25.2 0.0 mm 429.0 W/m2
17h00 17.8°C --°C 55 1018.7 hPa 20.2km/h/29.2 0.0 mm 396.5 W/m2
17h10 17.4°C --°C 55 1018.6 hPa 19.1km/h/27.7 0.0 mm 301.0 W/m2
17h20 17.0°C --°C 57 1018.6 hPa 19.1km/h/27.0 0.0 mm 237.5 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.