En temps réel

Mis à jour le 17 septembre à 22h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

16.2 °C

Min. 15.4°C
Max. 18.7°C

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

27.7 km/h

Direction 203°

Rafales

32.4 km/h

Max. 45.0 km/h

Graphiques

-

PTE DU RAZ le 17 septembre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

PTE DU RAZ le 17 septembre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 15.7°C --°C -- -- hPa 30.2km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
00h10 15.7°C --°C -- -- hPa 29.5km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
00h20 15.7°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
00h30 15.8°C --°C -- -- hPa 27.5km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
00h40 15.7°C --°C -- -- hPa 27.0km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
00h50 15.8°C --°C -- -- hPa 28.8km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
01h00 15.8°C --°C -- -- hPa 30.8km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
01h10 15.8°C --°C -- -- hPa 31.7km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
01h20 15.9°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
01h30 15.9°C --°C -- -- hPa 33.3km/h/39.2 0.0 mm -- W/m2
01h40 15.9°C --°C -- -- hPa 33.1km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
01h50 15.9°C --°C -- -- hPa 31.3km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
02h00 15.9°C --°C -- -- hPa 30.4km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
02h10 15.9°C --°C -- -- hPa 30.6km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
02h20 16.0°C --°C -- -- hPa 31.5km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
02h30 16.0°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
02h40 16.0°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
02h50 16.0°C --°C -- -- hPa 34.0km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
03h00 16.0°C --°C -- -- hPa 35.3km/h/40.7 0.0 mm -- W/m2
03h10 16.0°C --°C -- -- hPa 36.4km/h/42.1 0.0 mm -- W/m2
03h20 16.0°C --°C -- -- hPa 37.6km/h/42.8 0.0 mm -- W/m2
03h30 16.0°C --°C -- -- hPa 38.9km/h/45.0 0.0 mm -- W/m2
03h40 16.0°C --°C -- -- hPa 38.9km/h/45.0 0.0 mm -- W/m2
03h50 16.0°C --°C -- -- hPa 38.2km/h/43.9 0.0 mm -- W/m2
04h00 16.0°C --°C -- -- hPa 37.3km/h/43.9 0.0 mm -- W/m2
04h10 16.0°C --°C -- -- hPa 36.4km/h/41.4 0.0 mm -- W/m2
04h20 16.1°C --°C -- -- hPa 36.4km/h/41.0 0.0 mm -- W/m2
04h30 16.1°C --°C -- -- hPa 36.0km/h/41.0 0.0 mm -- W/m2
04h40 16.1°C --°C -- -- hPa 34.9km/h/41.8 0.0 mm -- W/m2
04h50 16.2°C --°C -- -- hPa 37.3km/h/44.3 0.0 mm -- W/m2
05h00 16.2°C --°C -- -- hPa 37.1km/h/42.8 0.0 mm -- W/m2
05h10 16.1°C --°C -- -- hPa 36.0km/h/42.1 0.0 mm -- W/m2
05h20 16.1°C --°C -- -- hPa 32.8km/h/42.1 0.0 mm -- W/m2
05h30 16.0°C --°C -- -- hPa 29.7km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
05h40 16.0°C --°C -- -- hPa 31.0km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
05h50 16.1°C --°C -- -- hPa 31.1km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
06h00 16.0°C --°C -- -- hPa 26.6km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
06h10 16.0°C --°C -- -- hPa 26.6km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
06h20 16.0°C --°C -- -- hPa 28.1km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
06h30 16.0°C --°C -- -- hPa 33.1km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
06h40 16.1°C --°C -- -- hPa 33.8km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
06h50 16.1°C --°C -- -- hPa 33.3km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
07h00 16.0°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
07h10 16.1°C --°C -- -- hPa 31.7km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
07h20 16.0°C --°C -- -- hPa 30.4km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
07h30 15.9°C --°C -- -- hPa 29.7km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
07h40 15.9°C --°C -- -- hPa 30.2km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
07h50 15.9°C --°C -- -- hPa 32.9km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
08h00 15.9°C --°C -- -- hPa 33.5km/h/39.2 0.0 mm -- W/m2
08h10 15.9°C --°C -- -- hPa 33.1km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
08h20 15.9°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
08h30 15.9°C --°C -- -- hPa 31.7km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
08h40 16.0°C --°C -- -- hPa 32.0km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
08h50 16.0°C --°C -- -- hPa 32.0km/h/36.4 0.0 mm -- W/m2
09h00 16.1°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
09h10 16.2°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
09h20 16.3°C --°C -- -- hPa 32.2km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
09h30 16.3°C --°C -- -- hPa 31.1km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
09h40 16.3°C --°C -- -- hPa 30.2km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
09h50 16.3°C --°C -- -- hPa 29.9km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
10h00 16.5°C --°C -- -- hPa 30.4km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
10h20 16.9°C --°C -- -- hPa 30.8km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
10h30 17.0°C --°C -- -- hPa 30.8km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
10h40 17.1°C --°C -- -- hPa 30.2km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
10h50 17.1°C --°C -- -- hPa 30.1km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
11h00 17.2°C --°C -- -- hPa 30.6km/h/34.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 17.1°C --°C -- -- hPa 31.3km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
11h20 17.0°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
11h30 17.5°C --°C -- -- hPa 33.3km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
11h40 17.7°C --°C -- -- hPa 33.5km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
11h50 17.5°C --°C -- -- hPa 34.2km/h/39.6 0.0 mm -- W/m2
12h00 17.7°C --°C -- -- hPa 34.2km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
12h10 17.9°C --°C -- -- hPa 33.8km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
12h20 18.0°C --°C -- -- hPa 34.0km/h/38.2 0.0 mm -- W/m2
12h30 18.2°C --°C -- -- hPa 32.6km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
12h40 18.1°C --°C -- -- hPa 33.1km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
12h50 18.3°C --°C -- -- hPa 33.1km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
13h00 18.3°C --°C -- -- hPa 32.8km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
13h10 18.4°C --°C -- -- hPa 33.5km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
13h20 18.4°C --°C -- -- hPa 34.0km/h/38.2 0.0 mm -- W/m2
13h30 18.5°C --°C -- -- hPa 33.1km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
13h40 18.4°C --°C -- -- hPa 33.5km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
13h50 18.0°C --°C -- -- hPa 34.6km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
14h00 18.0°C --°C -- -- hPa 34.7km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
14h10 17.9°C --°C -- -- hPa 33.8km/h/39.2 0.0 mm -- W/m2
14h20 17.9°C --°C -- -- hPa 32.9km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
14h30 18.4°C --°C -- -- hPa 32.4km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
14h40 18.4°C --°C -- -- hPa 31.7km/h/36.0 0.0 mm -- W/m2
14h50 18.5°C --°C -- -- hPa 31.5km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
15h00 18.5°C --°C -- -- hPa 30.4km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
15h10 18.6°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
15h20 18.3°C --°C -- -- hPa 29.3km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
15h30 17.9°C --°C -- -- hPa 29.9km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
15h40 17.8°C --°C -- -- hPa 29.5km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
15h50 18.2°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
16h00 18.0°C --°C -- -- hPa 28.3km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
16h10 18.1°C --°C -- -- hPa 28.8km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
16h20 17.9°C --°C -- -- hPa 28.6km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
16h30 17.9°C --°C -- -- hPa 28.8km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
16h40 17.8°C --°C -- -- hPa 29.2km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
16h50 17.7°C --°C -- -- hPa 29.5km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
17h00 17.8°C --°C -- -- hPa 29.2km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
17h10 17.6°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
17h20 17.5°C --°C -- -- hPa 27.0km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
17h30 17.3°C --°C -- -- hPa 26.5km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
17h40 17.3°C --°C -- -- hPa 26.6km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
17h50 17.3°C --°C -- -- hPa 27.5km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
18h00 17.2°C --°C -- -- hPa 28.3km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
18h10 17.4°C --°C -- -- hPa 28.1km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
18h20 17.4°C --°C -- -- hPa 28.6km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
18h30 17.3°C --°C -- -- hPa 28.6km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
18h40 17.0°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
18h50 16.9°C --°C -- -- hPa 27.7km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
19h00 16.9°C --°C -- -- hPa 27.4km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
19h10 16.9°C --°C -- -- hPa 26.6km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
19h20 16.8°C --°C -- -- hPa 26.5km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
19h30 16.8°C --°C -- -- hPa 28.1km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
19h40 16.8°C --°C -- -- hPa 28.1km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
19h50 16.8°C --°C -- -- hPa 28.1km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
20h00 16.7°C --°C -- -- hPa 27.9km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
20h10 16.6°C --°C -- -- hPa 27.4km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
20h20 16.5°C --°C -- -- hPa 27.9km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
20h30 16.5°C --°C -- -- hPa 27.5km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
20h40 16.4°C --°C -- -- hPa 27.0km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
20h50 16.4°C --°C -- -- hPa 26.3km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
21h00 16.4°C --°C -- -- hPa 26.1km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
21h10 16.4°C --°C -- -- hPa 25.9km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
21h20 16.4°C --°C -- -- hPa 26.8km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
21h30 16.4°C --°C -- -- hPa 28.4km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
21h40 16.4°C --°C -- -- hPa 27.7km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
21h50 16.3°C --°C -- -- hPa 27.5km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
22h00 16.3°C --°C -- -- hPa 27.9km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
22h10 16.2°C --°C -- -- hPa 27.7km/h/33.1 0.0 mm -- W/m2
22h20 16.2°C --°C -- -- hPa 27.7km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.