En temps réel

Mis à jour le 5 octobre à 21h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

17.4 °C

Min. 15.1°C
Max. 21.2°C

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

11.5 km/h

Direction 23°

Rafales

19.4 km/h

Max. 43.2 km/h

Graphiques

-

PTE DU RAZ le 5 octobre

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

PTE DU RAZ le 5 octobre

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 15.9°C --°C -- -- hPa 31.3km/h/39.6 0.0 mm -- W/m2
00h10 15.8°C --°C -- -- hPa 31.0km/h/41.0 0.0 mm -- W/m2
00h20 15.7°C --°C -- -- hPa 31.5km/h/41.0 0.0 mm -- W/m2
00h30 15.7°C --°C -- -- hPa 31.7km/h/40.3 0.0 mm -- W/m2
00h40 15.6°C --°C -- -- hPa 29.5km/h/37.8 0.0 mm -- W/m2
00h50 15.6°C --°C -- -- hPa 31.1km/h/38.5 0.0 mm -- W/m2
01h00 15.5°C --°C -- -- hPa 25.0km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
01h10 15.5°C --°C -- -- hPa 16.9km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
01h20 15.4°C --°C -- -- hPa 13.5km/h/24.8 0.0 mm -- W/m2
01h30 15.4°C --°C -- -- hPa 18.9km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
01h40 15.4°C --°C -- -- hPa 23.0km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
01h50 15.4°C --°C -- -- hPa 24.3km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
02h00 15.4°C --°C -- -- hPa 29.2km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
02h10 15.3°C --°C -- -- hPa 31.3km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
02h20 15.3°C --°C -- -- hPa 29.7km/h/42.5 0.0 mm -- W/m2
02h30 15.2°C --°C -- -- hPa 29.0km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
02h40 15.2°C --°C -- -- hPa 30.2km/h/41.4 0.0 mm -- W/m2
02h50 15.2°C --°C -- -- hPa 31.1km/h/41.4 0.0 mm -- W/m2
03h00 15.2°C --°C -- -- hPa 29.9km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
03h10 15.1°C --°C -- -- hPa 28.8km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
03h20 15.2°C --°C -- -- hPa 27.9km/h/36.7 0.0 mm -- W/m2
03h30 15.2°C --°C -- -- hPa 26.5km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
03h40 15.2°C --°C -- -- hPa 26.3km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
03h50 15.2°C --°C -- -- hPa 24.1km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
04h00 15.2°C --°C -- -- hPa 20.5km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
04h10 15.1°C --°C -- -- hPa 16.9km/h/27.0 0.0 mm -- W/m2
04h20 15.1°C --°C -- -- hPa 11.7km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
04h30 15.2°C --°C -- -- hPa 20.7km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
04h40 15.3°C --°C -- -- hPa 26.3km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
04h50 15.4°C --°C -- -- hPa 26.1km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
05h00 15.4°C --°C -- -- hPa 25.2km/h/32.4 0.0 mm -- W/m2
05h10 15.3°C --°C -- -- hPa 24.5km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
05h20 15.4°C --°C -- -- hPa 25.2km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
05h30 15.3°C --°C -- -- hPa 22.5km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
05h40 15.4°C --°C -- -- hPa 21.2km/h/29.2 0.0 mm -- W/m2
05h50 15.4°C --°C -- -- hPa 22.7km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
06h00 15.4°C --°C -- -- hPa 20.5km/h/28.8 0.0 mm -- W/m2
06h10 15.4°C --°C -- -- hPa 23.0km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
06h20 15.5°C --°C -- -- hPa 24.8km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
06h30 15.5°C --°C -- -- hPa 26.1km/h/32.8 0.0 mm -- W/m2
06h40 15.5°C --°C -- -- hPa 27.7km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
06h50 15.5°C --°C -- -- hPa 25.4km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
07h00 15.5°C --°C -- -- hPa 23.8km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
07h10 15.5°C --°C -- -- hPa 24.5km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
07h20 15.4°C --°C -- -- hPa 23.9km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
07h30 15.4°C --°C -- -- hPa 22.3km/h/31.3 0.0 mm -- W/m2
07h40 15.3°C --°C -- -- hPa 19.4km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
07h50 15.3°C --°C -- -- hPa 17.1km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
08h00 15.2°C --°C -- -- hPa 19.1km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
08h10 15.2°C --°C -- -- hPa 19.8km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
08h20 15.3°C --°C -- -- hPa 19.4km/h/25.9 0.0 mm -- W/m2
08h30 15.4°C --°C -- -- hPa 20.2km/h/27.0 0.0 mm -- W/m2
08h40 15.5°C --°C -- -- hPa 19.8km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
08h50 15.3°C --°C -- -- hPa 15.3km/h/24.5 0.0 mm -- W/m2
09h00 15.2°C --°C -- -- hPa 11.7km/h/16.9 0.0 mm -- W/m2
09h10 15.3°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
09h20 15.4°C --°C -- -- hPa 18.2km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
09h30 15.6°C --°C -- -- hPa 18.0km/h/23.4 0.0 mm -- W/m2
09h40 15.7°C --°C -- -- hPa 16.9km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
09h50 15.9°C --°C -- -- hPa 15.7km/h/21.6 0.0 mm -- W/m2
10h00 16.1°C --°C -- -- hPa 11.2km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
10h10 16.7°C --°C -- -- hPa 8.3km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
10h20 17.0°C --°C -- -- hPa 11.2km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
10h30 17.4°C --°C -- -- hPa 11.3km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
10h40 17.4°C --°C -- -- hPa 11.2km/h/15.1 0.0 mm -- W/m2
10h50 17.2°C --°C -- -- hPa 8.8km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
11h00 17.0°C --°C -- -- hPa 6.7km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 17.1°C --°C -- -- hPa 9.7km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
11h20 17.4°C --°C -- -- hPa 11.3km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
11h30 17.8°C --°C -- -- hPa 9.0km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
11h40 18.0°C --°C -- -- hPa 13.0km/h/17.3 0.0 mm -- W/m2
11h50 18.2°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/20.5 0.0 mm -- W/m2
12h00 18.4°C --°C -- -- hPa 16.2km/h/22.0 0.0 mm -- W/m2
12h10 18.4°C --°C -- -- hPa 14.8km/h/19.8 0.0 mm -- W/m2
12h20 18.4°C --°C -- -- hPa 11.7km/h/18.0 0.0 mm -- W/m2
12h30 18.5°C --°C -- -- hPa 11.7km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
12h40 18.7°C --°C -- -- hPa 11.9km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
12h50 19.0°C --°C -- -- hPa 9.9km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
13h00 19.4°C --°C -- -- hPa 10.1km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
13h10 19.6°C --°C -- -- hPa 8.6km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
13h20 19.7°C --°C -- -- hPa 7.9km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
13h30 19.8°C --°C -- -- hPa 7.6km/h/13.7 0.0 mm -- W/m2
13h40 19.7°C --°C -- -- hPa 6.8km/h/12.2 0.0 mm -- W/m2
13h50 19.5°C --°C -- -- hPa 6.8km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
14h00 19.6°C --°C -- -- hPa 5.9km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
14h10 19.5°C --°C -- -- hPa 4.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
14h20 19.6°C --°C -- -- hPa 5.8km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
14h30 19.6°C --°C -- -- hPa 6.3km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
14h40 19.7°C --°C -- -- hPa 4.3km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
14h50 19.8°C --°C -- -- hPa 4.1km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
15h00 20.4°C --°C -- -- hPa 5.6km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
15h10 20.4°C --°C -- -- hPa 6.1km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
15h20 20.7°C --°C -- -- hPa 3.8km/h/12.6 0.0 mm -- W/m2
15h30 21.0°C --°C -- -- hPa 3.2km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
15h40 21.2°C --°C -- -- hPa 4.3km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
15h50 21.0°C --°C -- -- hPa 8.1km/h/15.1 0.0 mm -- W/m2
16h00 21.0°C --°C -- -- hPa 9.4km/h/15.8 0.0 mm -- W/m2
16h10 20.7°C --°C -- -- hPa 9.4km/h/15.1 0.0 mm -- W/m2
16h20 20.7°C --°C -- -- hPa 8.8km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
16h30 21.0°C --°C -- -- hPa 10.8km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
16h40 21.0°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
16h50 20.9°C --°C -- -- hPa 11.0km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
17h00 20.9°C --°C -- -- hPa 13.9km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
17h10 21.2°C --°C -- -- hPa 12.6km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
17h20 20.9°C --°C -- -- hPa 11.7km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
17h30 20.9°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
17h40 21.0°C --°C -- -- hPa 14.0km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
17h50 20.9°C --°C -- -- hPa 16.0km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
18h00 20.8°C --°C -- -- hPa 17.1km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
18h10 20.6°C --°C -- -- hPa 17.6km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
18h20 20.4°C --°C -- -- hPa 17.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
18h30 19.7°C --°C -- -- hPa 14.0km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
18h40 19.5°C --°C -- -- hPa 15.1km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
18h50 19.6°C --°C -- -- hPa 11.7km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
19h00 19.6°C --°C -- -- hPa 5.9km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
19h10 19.3°C --°C -- -- hPa 5.4km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
19h20 19.1°C --°C -- -- hPa 7.2km/h/13.3 0.0 mm -- W/m2
19h30 18.8°C --°C -- -- hPa 8.3km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
19h40 18.6°C --°C -- -- hPa 8.6km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
19h50 18.4°C --°C -- -- hPa 10.3km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
20h00 17.9°C --°C -- -- hPa 8.8km/h/14.8 0.0 mm -- W/m2
20h10 17.7°C --°C -- -- hPa 9.7km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
20h20 17.6°C --°C -- -- hPa 10.6km/h/16.6 0.0 mm -- W/m2
20h30 17.6°C --°C -- -- hPa 12.6km/h/21.2 0.0 mm -- W/m2
20h40 17.7°C --°C -- -- hPa 15.5km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
20h50 17.7°C --°C -- -- hPa 17.3km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
21h00 17.5°C --°C -- -- hPa 16.4km/h/23.0 0.0 mm -- W/m2
21h10 17.4°C --°C -- -- hPa 13.7km/h/22.3 0.0 mm -- W/m2
21h20 17.4°C --°C -- -- hPa 11.5km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.