En temps réel

Mis à jour le 13 mai à 23h30

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

8.4 °C

Min. 7.5°C
Max. 15.5°C

Humidité

81 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.4 mm

Vent

5.8 km/h

Direction 270°

Rafales

10.4 km/h

Max. 59.8 km/h

Graphiques

-

LORIENT-LANN BIHOUE le 13 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LORIENT-LANN BIHOUE le 13 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 10.3°C --°C 81 1017.9 hPa 10.8km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
00h10 10.4°C --°C 81 1017.8 hPa 11.2km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
00h20 10.0°C --°C 82 1017.8 hPa 10.3km/h/17.6 0.0 mm 0.0 W/m2
00h30 9.8°C --°C 83 1017.8 hPa 9.4km/h/17.6 0.0 mm 0.0 W/m2
00h40 9.6°C --°C 84 1017.8 hPa 7.9km/h/13.0 0.0 mm 0.0 W/m2
00h50 9.2°C --°C 85 1017.7 hPa 7.2km/h/11.2 0.0 mm 0.0 W/m2
01h00 8.8°C --°C 86 1017.7 hPa 7.7km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
01h10 8.7°C --°C 86 1017.7 hPa 8.3km/h/12.2 0.0 mm 0.0 W/m2
01h20 8.5°C --°C 88 1017.7 hPa 7.7km/h/10.8 0.0 mm 0.0 W/m2
01h30 8.4°C --°C 88 1017.8 hPa 8.3km/h/11.5 0.0 mm 0.0 W/m2
01h40 8.4°C --°C 88 1017.8 hPa 7.9km/h/11.5 0.0 mm 0.0 W/m2
01h50 8.4°C --°C 88 1017.7 hPa 8.5km/h/13.3 0.0 mm 0.0 W/m2
02h00 8.3°C --°C 88 1017.7 hPa 9.2km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
02h10 8.2°C --°C 88 1017.6 hPa 10.4km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
02h20 8.4°C --°C 88 1017.5 hPa 9.4km/h/14.4 0.0 mm 0.0 W/m2
02h30 8.2°C --°C 88 1017.4 hPa 8.5km/h/14.0 0.0 mm 0.0 W/m2
02h40 7.9°C --°C 89 1017.4 hPa 8.3km/h/11.2 0.0 mm 0.0 W/m2
02h50 7.8°C --°C 90 1017.3 hPa 7.9km/h/11.5 0.0 mm 0.0 W/m2
03h00 7.7°C --°C 91 1017.3 hPa 7.4km/h/11.2 0.0 mm 0.0 W/m2
03h10 7.6°C --°C 91 1017.3 hPa 8.3km/h/11.2 0.0 mm 0.0 W/m2
03h20 7.7°C --°C 91 1017.2 hPa 9.0km/h/12.6 0.0 mm 0.0 W/m2
03h30 7.8°C --°C 92 1017.1 hPa 9.7km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
03h40 7.9°C --°C 92 1017.0 hPa 10.4km/h/15.8 0.0 mm 0.0 W/m2
03h50 7.9°C --°C 92 1017.0 hPa 10.3km/h/15.8 0.0 mm 0.0 W/m2
04h00 7.8°C --°C 92 1016.8 hPa 9.7km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
04h10 7.8°C --°C 92 1016.7 hPa 9.4km/h/16.6 0.0 mm 0.0 W/m2
04h20 7.7°C --°C 93 1016.6 hPa 8.8km/h/12.2 0.0 mm 0.0 W/m2
04h30 7.5°C --°C 93 1016.4 hPa 9.2km/h/13.7 0.0 mm 0.0 W/m2
04h40 7.7°C --°C 94 1016.4 hPa 10.4km/h/15.1 0.0 mm 0.0 W/m2
04h50 7.8°C --°C 93 1016.3 hPa 11.0km/h/17.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h00 7.9°C --°C 93 1016.2 hPa 10.8km/h/17.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h10 8.2°C --°C 93 1016.0 hPa 10.4km/h/17.3 0.0 mm 0.0 W/m2
05h20 8.4°C --°C 93 1016.0 hPa 11.9km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
05h30 8.6°C --°C 92 1016.0 hPa 11.9km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
05h40 8.8°C --°C 91 1016.0 hPa 11.5km/h/18.4 0.0 mm 0.0 W/m2
05h50 8.8°C --°C 90 1015.8 hPa 11.7km/h/22.3 0.0 mm 0.0 W/m2
06h00 8.8°C --°C 90 1015.8 hPa 13.7km/h/23.4 0.0 mm 0.0 W/m2
06h10 9.0°C --°C 88 1015.8 hPa 14.4km/h/24.1 0.0 mm 0.0 W/m2
06h20 9.2°C --°C 87 1015.7 hPa 15.7km/h/26.6 0.0 mm 0.0 W/m2
06h30 9.0°C --°C 88 1015.7 hPa 12.4km/h/23.8 0.0 mm 0.0 W/m2
06h40 9.0°C --°C 88 1015.7 hPa 11.9km/h/20.2 0.0 mm 0.0 W/m2
06h50 9.2°C --°C 88 1015.6 hPa 12.6km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
07h00 9.5°C --°C 87 1015.5 hPa 13.0km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
07h10 9.7°C --°C 85 1015.5 hPa 14.4km/h/23.8 0.0 mm 0.0 W/m2
07h20 9.9°C --°C 84 1015.5 hPa 14.4km/h/24.5 0.0 mm 4.0 W/m2
07h30 10.0°C --°C 82 1015.2 hPa 16.2km/h/29.2 0.0 mm 31.0 W/m2
07h40 10.1°C --°C 81 1015.2 hPa 16.2km/h/28.8 0.0 mm 44.0 W/m2
07h50 10.0°C --°C 81 1015.2 hPa 16.2km/h/24.1 0.0 mm 52.5 W/m2
08h00 10.0°C --°C 81 1015.3 hPa 15.5km/h/25.6 0.0 mm 90.0 W/m2
08h10 10.1°C --°C 80 1015.3 hPa 14.4km/h/23.8 0.0 mm 86.0 W/m2
08h20 10.2°C --°C 80 1015.2 hPa 12.6km/h/24.5 0.0 mm 114.0 W/m2
08h30 10.7°C --°C 79 1015.0 hPa 15.3km/h/24.5 0.0 mm 167.5 W/m2
08h40 10.8°C --°C 77 1015.1 hPa 14.8km/h/23.4 0.0 mm 213.0 W/m2
08h50 11.0°C --°C 77 1015.0 hPa 16.0km/h/26.3 0.0 mm 253.5 W/m2
09h00 11.4°C --°C 76 1014.8 hPa 18.4km/h/35.6 0.0 mm 309.5 W/m2
09h10 11.6°C --°C 75 1014.8 hPa 17.6km/h/35.6 0.0 mm 351.0 W/m2
09h20 11.7°C --°C 74 1014.7 hPa 16.9km/h/32.4 0.0 mm 342.5 W/m2
09h30 11.9°C --°C 72 1014.7 hPa 21.8km/h/38.5 0.0 mm 377.0 W/m2
09h40 11.9°C --°C 71 1014.7 hPa 23.0km/h/40.0 0.0 mm 323.0 W/m2
09h50 12.3°C --°C 71 1014.7 hPa 23.6km/h/45.0 0.0 mm 434.5 W/m2
10h00 12.6°C --°C 68 1014.6 hPa 20.9km/h/39.6 0.0 mm 492.5 W/m2
10h10 12.5°C --°C 67 1014.5 hPa 25.2km/h/39.6 0.0 mm 493.0 W/m2
10h20 12.8°C --°C 65 1014.5 hPa 23.6km/h/38.9 0.0 mm 543.5 W/m2
10h30 13.2°C --°C 65 1014.4 hPa 22.0km/h/42.1 0.0 mm 557.0 W/m2
10h40 13.3°C --°C 64 1014.4 hPa 21.6km/h/42.1 0.0 mm 542.0 W/m2
10h50 13.6°C --°C 60 1014.2 hPa 25.0km/h/46.4 0.0 mm 683.5 W/m2
11h00 13.9°C --°C 58 1014.2 hPa 25.7km/h/48.6 0.0 mm 744.5 W/m2
11h10 13.7°C --°C 60 1014.2 hPa 23.8km/h/44.3 0.0 mm 461.0 W/m2
11h20 13.5°C --°C 61 1014.2 hPa 22.1km/h/39.2 0.0 mm 409.5 W/m2
11h30 14.0°C --°C 59 1014.2 hPa 25.2km/h/46.8 0.0 mm 679.5 W/m2
11h40 14.2°C --°C 58 1014.2 hPa 22.3km/h/41.4 0.0 mm 606.0 W/m2
11h50 13.8°C --°C 55 1014.1 hPa 29.3km/h/54.0 0.0 mm 499.0 W/m2
12h00 14.0°C --°C 54 1014.2 hPa 24.7km/h/48.2 0.0 mm 618.0 W/m2
12h10 14.6°C --°C 52 1014.1 hPa 27.4km/h/53.3 0.0 mm 877.0 W/m2
12h20 14.9°C --°C 54 1014.0 hPa 28.3km/h/53.3 0.0 mm 761.5 W/m2
12h30 14.4°C --°C 53 1013.9 hPa 24.7km/h/52.9 0.0 mm 611.0 W/m2
12h40 14.1°C --°C 53 1013.8 hPa 26.6km/h/45.4 0.0 mm 631.0 W/m2
12h50 14.0°C --°C 56 1013.7 hPa 22.7km/h/41.8 0.0 mm 441.0 W/m2
13h00 13.5°C --°C 59 1013.8 hPa 25.2km/h/46.1 0.0 mm 249.5 W/m2
13h10 13.9°C --°C 59 1013.7 hPa 23.8km/h/43.6 0.0 mm 388.0 W/m2
13h20 13.7°C --°C 59 1013.7 hPa 26.8km/h/49.7 0.0 mm 430.0 W/m2
13h30 13.8°C --°C 59 1013.7 hPa 25.6km/h/45.7 0.0 mm 496.0 W/m2
13h40 13.6°C --°C 63 1013.8 hPa 25.9km/h/43.2 0.0 mm 277.0 W/m2
13h50 13.4°C --°C 62 1013.6 hPa 24.3km/h/58.7 0.0 mm 400.5 W/m2
14h00 14.4°C --°C 57 1013.4 hPa 22.0km/h/47.5 0.0 mm 816.5 W/m2
14h10 14.6°C --°C 57 1013.3 hPa 26.6km/h/47.5 0.0 mm 831.0 W/m2
14h20 14.5°C --°C 56 1013.2 hPa 29.0km/h/49.7 0.0 mm 885.0 W/m2
14h30 14.0°C --°C 57 1013.0 hPa 26.8km/h/47.5 0.0 mm 325.0 W/m2
14h40 13.7°C --°C 59 1013.0 hPa 22.3km/h/36.7 0.0 mm 225.0 W/m2
14h50 13.9°C --°C 58 1012.9 hPa 24.5km/h/46.1 0.0 mm 298.0 W/m2
15h00 14.1°C --°C 58 1012.8 hPa 25.9km/h/44.3 0.0 mm 482.5 W/m2
15h10 15.0°C --°C 56 1012.4 hPa 25.6km/h/44.3 0.0 mm 908.0 W/m2
15h20 14.1°C --°C 56 1012.5 hPa 25.9km/h/41.8 0.0 mm 236.0 W/m2
15h30 13.7°C --°C 60 1012.5 hPa 28.1km/h/47.9 0.0 mm 203.0 W/m2
15h40 13.5°C --°C 64 1012.5 hPa 23.4km/h/45.7 0.0 mm 142.0 W/m2
15h50 14.4°C --°C 60 1012.2 hPa 19.8km/h/38.9 0.0 mm 729.5 W/m2
16h00 15.0°C --°C 54 1012.0 hPa 25.0km/h/48.2 0.0 mm 695.5 W/m2
16h10 14.4°C --°C 57 1012.0 hPa 28.1km/h/49.7 0.0 mm 228.0 W/m2
16h20 15.2°C --°C 55 1011.9 hPa 29.5km/h/53.6 0.0 mm 714.5 W/m2
16h30 14.1°C --°C 56 1011.9 hPa 29.3km/h/53.6 0.0 mm 273.5 W/m2
16h40 13.5°C --°C 60 1012.0 hPa 32.0km/h/53.6 0.0 mm 378.0 W/m2
16h50 13.3°C --°C 62 1012.1 hPa 29.2km/h/59.8 0.0 mm 331.5 W/m2
17h00 12.7°C --°C 65 1012.2 hPa 29.5km/h/59.8 0.0 mm 281.5 W/m2
17h10 13.6°C --°C 63 1012.1 hPa 28.4km/h/49.3 0.0 mm 703.0 W/m2
17h20 13.2°C --°C 63 1012.0 hPa 30.1km/h/52.9 0.0 mm 386.5 W/m2
17h30 12.5°C --°C 69 1012.0 hPa 27.4km/h/49.0 0.0 mm 311.0 W/m2
17h40 13.4°C --°C 68 1012.0 hPa 25.2km/h/41.0 0.0 mm 669.0 W/m2
17h50 13.0°C --°C 67 1012.0 hPa 23.4km/h/49.0 0.0 mm 345.0 W/m2
18h00 12.2°C --°C 70 1012.0 hPa 29.9km/h/51.1 0.0 mm 197.0 W/m2
18h10 11.9°C --°C 73 1011.9 hPa 27.0km/h/41.8 0.0 mm 300.0 W/m2
18h20 12.5°C --°C 69 1012.0 hPa 25.6km/h/45.0 0.0 mm 392.5 W/m2
18h30 13.2°C --°C 65 1011.8 hPa 26.1km/h/46.8 0.0 mm 448.0 W/m2
18h40 13.4°C --°C 62 1011.8 hPa 22.0km/h/43.2 0.0 mm 498.0 W/m2
18h50 13.5°C --°C 64 1011.7 hPa 23.4km/h/42.1 0.0 mm 463.5 W/m2
19h00 13.7°C --°C 65 1011.7 hPa 23.0km/h/42.1 0.0 mm 445.5 W/m2
19h10 14.2°C --°C 57 1011.6 hPa 26.3km/h/47.5 0.0 mm 432.0 W/m2
19h20 13.9°C --°C 59 1011.5 hPa 23.6km/h/47.5 0.0 mm 399.0 W/m2
19h30 13.7°C --°C 58 1011.2 hPa 24.1km/h/49.7 0.0 mm 340.0 W/m2
19h40 13.6°C --°C 55 1011.3 hPa 24.1km/h/38.2 0.0 mm 331.0 W/m2
19h50 12.9°C --°C 58 1011.2 hPa 22.7km/h/39.2 0.0 mm 131.5 W/m2
20h00 11.9°C --°C 68 1011.7 hPa 26.6km/h/46.8 0.2 mm 45.5 W/m2
20h10 10.9°C --°C 79 1011.7 hPa 24.1km/h/46.8 0.2 mm 135.0 W/m2
20h20 11.1°C --°C 79 1011.6 hPa 14.8km/h/31.3 0.0 mm 173.0 W/m2
20h30 11.0°C --°C 79 1011.5 hPa 11.9km/h/19.4 0.0 mm 157.0 W/m2
20h40 11.0°C --°C 79 1011.4 hPa 13.0km/h/19.8 0.0 mm 127.0 W/m2
20h50 10.9°C --°C 79 1011.5 hPa 11.3km/h/19.8 0.0 mm 81.0 W/m2
21h00 10.7°C --°C 81 1011.5 hPa 8.8km/h/14.8 0.0 mm 30.5 W/m2
21h10 10.8°C --°C 81 1011.5 hPa 9.0km/h/14.0 0.0 mm 59.0 W/m2
21h20 10.8°C --°C 76 1011.5 hPa 14.6km/h/32.8 0.0 mm 28.0 W/m2
21h30 10.6°C --°C 73 1011.5 hPa 18.5km/h/36.7 0.0 mm 0.0 W/m2
21h40 10.5°C --°C 73 1011.5 hPa 15.8km/h/30.2 0.0 mm 0.0 W/m2
21h50 10.3°C --°C 75 1011.6 hPa 13.1km/h/23.8 0.0 mm 0.0 W/m2
22h00 10.2°C --°C 75 1011.6 hPa 14.8km/h/28.1 0.0 mm 0.0 W/m2
22h10 9.9°C --°C 75 1011.6 hPa 13.3km/h/24.8 0.0 mm 0.0 W/m2
22h20 9.7°C --°C 76 1011.7 hPa 11.5km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
22h30 9.7°C --°C 76 1011.7 hPa 12.1km/h/21.6 0.0 mm 0.0 W/m2
22h40 9.7°C --°C 75 1011.7 hPa 12.2km/h/19.8 0.0 mm 0.0 W/m2
22h50 9.4°C --°C 77 1011.7 hPa 10.8km/h/19.1 0.0 mm 0.0 W/m2
23h00 9.0°C --°C 78 1011.7 hPa 9.2km/h/16.2 0.0 mm 0.0 W/m2
23h10 8.7°C --°C 80 1011.8 hPa 8.3km/h/10.8 0.0 mm 0.0 W/m2
23h20 8.7°C --°C 81 1011.7 hPa 6.8km/h/10.1 0.0 mm 0.0 W/m2
23h30 8.4°C --°C 81 1011.7 hPa 5.8km/h/10.4 0.0 mm 0.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.